Reg SHO threshold list for Wednesday, October 28, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Wednesday, October 28, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
96 stocks are on the Reg SHO threshold list for Wednesday, October 28, 2026: 5 added (CRML, OCT, SKRE, SMTK, TRUG) and 3 dropped (JBDI, MEDS, QNRX) since the day before. 36 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| CRML Critical Metals Corp. added today | 1 day | 5 last Oct 27, 3:53 PM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. added today | 1 day | 3 last Oct 27, 4:12 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. added today | 1 day | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| OCT added today | 1 day | - |
| SKRE added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 7 days | 198 last Oct 26, 2:06 PM |
| SAIQ WISeSat.Space Holdings Corp. | 8 days | 110 last Oct 27, 9:40 AM |
| AIXI Xiao-I Corp | 8 days | 100 last Oct 26, 7:26 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | 8 days | 93 last Oct 22, 2:10 PM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 7 days | 83 last Oct 12, 9:41 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | 7 days | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| XLAB Exascale Labs Holdings Inc. | 4 days | 73 last Oct 26, 9:31 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 8 days | 71 last Oct 27, 3:13 PM |
| AMOD ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | 8 days | 64 last Oct 26, 3:38 PM |
| WORX SCWorx Corp. | 4 days | 63 last Oct 26, 7:20 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 2 days | 59 last Oct 28, 5:07 AM |
| SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 8 days | 56 last Oct 21, 9:46 AM |
| JZ Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | 8 days | 55 last Oct 14, 9:36 AM |
| FLYE Fly-E Group, Inc. | 8 days | 51 last Oct 16, 1:48 PM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | 8 days | 48 last Oct 28, 4:37 AM |
| CLRO CLEARONE INC | 2 days | 45 last Oct 27, 3:45 PM |
| DKI DarkIris Inc. | 8 days | 44 last Oct 22, 7:00 PM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | 3 days | 43 last Oct 27, 3:56 PM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 8 days | 38 last Oct 27, 12:26 PM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | 8 days | 35 last Oct 27, 9:51 AM |
| IPW iPower Inc. | 8 days | 25 last Oct 19, 10:38 AM |
| VCIG VCI Global Ltd | 8 days | 23 last Oct 21, 12:18 PM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | 8 days | 21 last Oct 21, 2:43 PM |
| SGRX SANGRIX INC. | 8 days | 20 last Oct 16, 1:39 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 8 days | 20 last Oct 28, 4:51 AM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 3 days | 16 last Oct 26, 5:04 AM |
| YMT Yimutian Inc. | 8 days | 13 last Oct 6, 10:44 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 8 days | 9 last Oct 8, 2:14 PM |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 7 days | 7 last Oct 19, 8:15 AM |
| DXF Eason Technology Ltd | 2 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| HSAI Hesai Group | 4 days | 3 last Oct 23, 10:13 AM |
| GMEX GMEX Robotics Corp | 2 days | 2 last Oct 20, 8:33 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 2 days | 2 last Oct 23, 4:13 AM |
| AAPD | 8 days | - |
| AMGR | 8 days | - |
| AMZD | 8 days | - |
| AMZU | 2 days | - |
| ARMG | 8 days | - |
| ASST Strive, Inc. | 4 days | - |
| AVGG | 8 days | - |
| BMNG | 8 days | - |
| BMNZ | 8 days | - |
| BSGT | 7 days | - |
| CANE Teucrium Commodity Trust | 3 days | - |
| CIFG | 8 days | - |
| CONL | 8 days | - |
| CRCG | 2 days | - |
| CRWG | 8 days | - |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 4 days | - |
| FAAA | 7 days | - |
| FUTG | 8 days | - |
| HAWX | 6 days | - |
| HIMZ | 8 days | - |
| HIS | 8 days | - |
| HYNX | 5 days | - |
| INMU | 4 days | - |
| INTW | 8 days | - |
| IONX | 8 days | - |
| IONZ | 8 days | - |
| IRE | 8 days | - |
| KORU | 8 days | - |
| LULG | 4 days | - |
| MFSM | 8 days | - |
| MSFL | 8 days | - |
| MSTX | 8 days | - |
| MULL | 8 days | - |
| MUZ | 8 days | - |
| MVIS MICROVISION, INC. | 8 days | - |
| NBIG | 4 days | - |
| NBIL | 8 days | - |
| NVD | 8 days | - |
| OKLL | 8 days | - |
| PLTZ | 8 days | - |
| QBTZ | 8 days | - |
| RGTX | 8 days | - |
| RGTZ | 8 days | - |
| RIOX | 8 days | - |
| RKLX | 8 days | - |
| RKLZ | 8 days | - |
| SKDD | 8 days | - |
| SMCX | 8 days | - |
| SMCZ | 8 days | - |
| SMST | 8 days | - |
| SOFX | 8 days | - |
| SOUX | 8 days | - |
| TAXT | 8 days | - |
| TNONW | 8 days | - |
| TSDD | 8 days | - |
| UGLD | 5 days | - |
| USO United States Oil Fund, LP | 8 days | - |
| WVVIP | 2 days | - |
Recent days
- Threshold list for Tuesday, October 27, 2026 94 names
- Threshold list for Monday, October 26, 2026 90 names
- Threshold list for Sunday, October 25, 2026 90 names
- Threshold list for Saturday, October 24, 2026 90 names
- Threshold list for Friday, October 23, 2026 92 names
- Threshold list for Thursday, October 22, 2026 92 names