Reg SHO threshold list for Thursday, October 29, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Thursday, October 29, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
97 stocks are on the Reg SHO threshold list for Thursday, October 29, 2026: 3 added (POM, QSU, VRTL) and 2 dropped (FLYE, SAIQ) since the day before. 35 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| POM POMDOCTOR Ltd added today | 1 day | 49 last Oct 28, 4:34 PM |
| QSU added today | 1 day | - |
| VRTL added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 8 days | 198 last Oct 26, 2:06 PM |
| AIXI Xiao-I Corp | 9 days | 100 last Oct 26, 7:26 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | 9 days | 99 last Oct 29, 8:03 AM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 8 days | 80 last Oct 12, 9:41 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | 8 days | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| XLAB Exascale Labs Holdings Inc. | 5 days | 73 last Oct 26, 9:31 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 9 days | 71 last Oct 27, 3:13 PM |
| AMOD ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | 9 days | 64 last Oct 26, 3:38 PM |
| WORX SCWorx Corp. | 5 days | 63 last Oct 26, 7:20 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 3 days | 59 last Oct 28, 5:07 AM |
| SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. | 9 days | 56 last Oct 21, 9:46 AM |
| JZ Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | 9 days | 55 last Oct 14, 9:36 AM |
| DKI DarkIris Inc. | 9 days | 50 last Oct 29, 8:47 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | 9 days | 46 last Oct 28, 4:37 AM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | 4 days | 43 last Oct 27, 3:56 PM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 9 days | 38 last Oct 27, 12:26 PM |
| CLRO CLEARONE INC | 3 days | 33 last Oct 28, 9:40 AM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | 9 days | 33 last Oct 27, 9:51 AM |
| IPW iPower Inc. | 9 days | 25 last Oct 19, 10:38 AM |
| VCIG VCI Global Ltd | 9 days | 23 last Oct 21, 12:18 PM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | 9 days | 21 last Oct 21, 2:43 PM |
| SGRX SANGRIX INC. | 9 days | 20 last Oct 16, 1:39 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 9 days | 20 last Oct 28, 4:51 AM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 4 days | 17 last Oct 29, 4:07 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 9 days | 12 last Oct 29, 7:05 AM |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 8 days | 6 last Oct 19, 8:15 AM |
| CRML Critical Metals Corp. | 2 days | 5 last Oct 27, 3:53 PM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 3 days | 5 last Oct 28, 5:33 PM |
| YMT Yimutian Inc. | 9 days | 5 last Oct 29, 4:02 AM |
| DXF Eason Technology Ltd | 3 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| HSAI Hesai Group | 5 days | 3 last Oct 23, 10:13 AM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | 2 days | 3 last Oct 27, 4:12 AM |
| GMEX GMEX Robotics Corp | 3 days | 2 last Oct 20, 8:33 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 2 days | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| AAPD | 9 days | - |
| AMGR | 9 days | - |
| AMZD | 9 days | - |
| AMZU | 3 days | - |
| ARMG | 9 days | - |
| ASST Strive, Inc. | 5 days | - |
| AVGG | 9 days | - |
| BMNG | 9 days | - |
| BMNZ | 9 days | - |
| BSGT | 8 days | - |
| CANE Teucrium Commodity Trust | 4 days | - |
| CIFG | 9 days | - |
| CONL | 9 days | - |
| CRCG | 3 days | - |
| CRWG | 9 days | - |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 5 days | - |
| FAAA | 8 days | - |
| FUTG | 9 days | - |
| HAWX | 7 days | - |
| HIMZ | 9 days | - |
| HIS | 9 days | - |
| HYNX | 6 days | - |
| INMU | 5 days | - |
| INTW | 9 days | - |
| IONX | 9 days | - |
| IONZ | 9 days | - |
| IRE | 9 days | - |
| KORU | 9 days | - |
| LULG | 5 days | - |
| MFSM | 9 days | - |
| MSFL | 9 days | - |
| MSTX | 9 days | - |
| MULL | 9 days | - |
| MUZ | 9 days | - |
| MVIS MICROVISION, INC. | 9 days | - |
| NBIG | 5 days | - |
| NBIL | 9 days | - |
| NVD | 9 days | - |
| OCT | 2 days | - |
| OKLL | 9 days | - |
| PLTZ | 9 days | - |
| QBTZ | 9 days | - |
| RGTX | 9 days | - |
| RGTZ | 9 days | - |
| RIOX | 9 days | - |
| RKLX | 9 days | - |
| RKLZ | 9 days | - |
| SKDD | 9 days | - |
| SKRE | 2 days | - |
| SMCX | 9 days | - |
| SMCZ | 9 days | - |
| SMST | 9 days | - |
| SOFX | 9 days | - |
| SOUX | 9 days | - |
| TAXT | 9 days | - |
| TNONW | 9 days | - |
| TSDD | 9 days | - |
| UGLD | 6 days | - |
| USO United States Oil Fund, LP | 9 days | - |
| WVVIP | 3 days | - |
Recent days
- Threshold list for Wednesday, October 28, 2026 96 names
- Threshold list for Tuesday, October 27, 2026 94 names
- Threshold list for Monday, October 26, 2026 90 names
- Threshold list for Sunday, October 25, 2026 90 names
- Threshold list for Saturday, October 24, 2026 90 names
- Threshold list for Friday, October 23, 2026 92 names
- Threshold list for Thursday, October 22, 2026 92 names