Short sale restriction list for Thursday, October 22, 2026
Every stock under the short sale restriction on Thursday, October 22, 2026: a drop of 10% or more from the previous close switches it on until the end of the next trading day.
184 stocks are under the short sale restriction on Thursday, October 22, 2026, 85 of them with a Momo Meter alert in the last 30 days. Names with recent alerts come first; the rest are alphabetical.
| Ticker | Restriction triggered | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| BENF Beneficient | Oct 21, 2026 1:31 PM ET | 116 last Oct 15, 12:02 PM |
| NCPL Netcapital Inc. | Oct 21, 2026 3:48 PM ET | 112 last Oct 22, 2:10 PM |
| SAIQ WISeSat.Space Holdings Corp. | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 87 last Oct 22, 5:30 PM |
| APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | Oct 21, 2026 12:47 PM ET | 81 last Oct 12, 10:02 AM |
| AMOD ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | Oct 21, 2026 2:08 PM ET | 62 last Oct 21, 2:08 PM |
| WORX SCWorx Corp. | Oct 21, 2026 9:38 AM ET | 62 last Oct 22, 12:17 PM |
| OLB OLB GROUP, INC. | Oct 21, 2026 9:33 AM ET | 61 last Oct 16, 10:18 AM |
| JAGX Jaguar Health, Inc. | Oct 21, 2026 11:41 AM ET | 57 last Oct 14, 9:03 AM |
| JZ Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | Oct 21, 2026 11:56 AM ET | 56 last Oct 14, 9:36 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 53 last Oct 21, 6:20 AM |
| BKYI BIO KEY INTERNATIONAL INC | Oct 21, 2026 11:02 AM ET | 46 last Oct 22, 11:38 AM |
| DKI DarkIris Inc. | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 45 last Oct 22, 7:00 PM |
| PMI Picard Medical, Inc. | Oct 21, 2026 9:56 AM ET | 40 last Oct 19, 11:04 AM |
| GCDT Green Circle Decarbonize Technology Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 39 last Oct 20, 4:37 AM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 39 last Oct 20, 4:01 PM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | Oct 21, 2026 1:15 PM ET | 37 last Oct 19, 9:26 AM |
| PFAI Pinnacle Food Group Ltd | Oct 21, 2026 9:43 AM ET | 36 last Oct 13, 4:13 PM |
| INLF INLIF Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 29 last Oct 22, 6:57 AM |
| PFSA Profusa, Inc. | Oct 21, 2026 10:03 AM ET | 29 last Oct 22, 1:36 PM |
| ATGL Alpha Technology Group Ltd | Oct 21, 2026 9:54 AM ET | 23 last Oct 22, 3:48 PM |
| TANH TANTECH HOLDINGS LTD | Oct 21, 2026 11:17 AM ET | 23 last Oct 22, 6:56 PM |
| VCIG VCI Global Ltd | Oct 21, 2026 12:52 PM ET | 23 last Oct 21, 12:18 PM |
| SDST Stardust Power Inc. | Oct 21, 2026 9:31 AM ET | 22 last Oct 15, 12:11 PM |
| CMCT Creative Media & Community Trust Corp | Oct 21, 2026 10:39 AM ET | 20 last Oct 2, 9:44 AM |
| HODO House of Doge Inc. | Oct 21, 2026 1:52 PM ET | 19 last Oct 20, 7:25 AM |
| CLRO CLEARONE INC | Oct 21, 2026 12:24 PM ET | 18 last Sep 28, 5:25 PM |
| DRMA Dermata Therapeutics, Inc. | Oct 21, 2026 3:16 PM ET | 16 last Oct 15, 3:52 PM |
| FUFU Bitfufu Inc. | Oct 21, 2026 9:45 AM ET | 15 last Oct 19, 2:58 PM |
| HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 15 last Oct 20, 2:03 PM |
| SAFX XCF Global, Inc. | Oct 21, 2026 9:39 AM ET | 15 last Oct 20, 1:08 PM |
| CABO Cable One, Inc. | Oct 21, 2026 9:58 AM ET | 14 last Oct 8, 7:04 PM |
| RUBI Rubico Inc. | Oct 21, 2026 9:38 AM ET | 14 last Oct 19, 2:18 PM |
| VIVK Vivakor, Inc. | Oct 21, 2026 2:10 PM ET | 14 last Oct 22, 3:45 PM |
| AMRO Amaero Inc. | Oct 21, 2026 3:32 PM ET | 13 last Oct 19, 3:58 PM |
| FRTT Fort Technology Inc | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 13 last Oct 20, 3:57 PM |
| PRSO Peraso Inc. | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 12 last Oct 20, 4:04 PM |
| AVEX AEVEX Corp. | Oct 21, 2026 9:31 AM ET | 11 last Oct 22, 7:01 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | Oct 21, 2026 12:04 PM ET | 11 last Oct 22, 4:02 AM |
| REED REED'S, INC. | Oct 21, 2026 10:35 AM ET | 10 last Oct 21, 10:30 AM |
| SKYQ Sky Quarry Inc. | Oct 21, 2026 1:52 PM ET | 10 last Oct 22, 9:52 AM |
| MF MindForge Inc. | Oct 21, 2026 11:08 AM ET | 9 last Oct 20, 10:07 AM |
| MASK 3 E Network Technology Group Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 8 last Oct 19, 1:53 PM |
| AIIO ROBO.AI INC. | Oct 21, 2026 9:45 AM ET | 7 last Oct 13, 3:19 PM |
| ENLV Enlivex Ltd. | Oct 21, 2026 3:37 PM ET | 7 last Oct 8, 2:05 PM |
| GP GREENPOWER MOTOR Co INC. | Oct 21, 2026 9:35 AM ET | 7 last Oct 19, 11:30 AM |
| RDHL RedHill Biopharma Ltd. | Oct 21, 2026 2:47 PM ET | 7 last Oct 8, 4:01 PM |
| SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. | Oct 21, 2026 10:21 AM ET | 7 last Oct 13, 1:11 PM |
| CJMB CALLAN JMB INC. | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 22, 1:32 PM |
| HXHX Haoxin Holdings Ltd | Oct 21, 2026 2:58 PM ET | 6 last Oct 8, 11:46 AM |
| IMCC IM Cannabis Corp. | Oct 21, 2026 10:48 AM ET | 6 last Sep 24, 8:27 AM |
| NCT Intercont (Cayman) Ltd | Oct 21, 2026 3:31 PM ET | 6 last Oct 8, 1:18 PM |
| GNPX Genprex, Inc. | Oct 21, 2026 12:33 PM ET | 5 last Sep 23, 12:03 PM |
| HUDI Huadi International Group Co., Ltd. | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 20, 10:16 AM |
| NEXR Nexera Technologies Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 21, 7:41 AM |
| YFOR YYForce Inc. | Oct 21, 2026 3:00 PM ET | 5 last Oct 21, 4:07 PM |
| CDT CDT Equity Inc. | Oct 21, 2026 11:37 AM ET | 4 last Oct 16, 6:50 AM |
| FMFC Kandal M Venture Ltd | Oct 21, 2026 11:28 AM ET | 4 last Oct 15, 10:00 AM |
| HUBC Hub Cyber Security Ltd. | Oct 21, 2026 3:16 PM ET | 4 last Oct 19, 8:32 AM |
| ADVB Advanced Biomed Inc. | Oct 21, 2026 9:35 AM ET | 3 last Oct 19, 12:33 PM |
| BATL BATTALION OIL CORP | Oct 21, 2026 10:53 AM ET | 3 last Oct 22, 2:06 PM |
| COSM Cosmos Health Inc. | Oct 21, 2026 10:06 AM ET | 3 last Oct 13, 10:38 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Oct 21, 2026 9:35 AM ET | 3 last Oct 7, 8:08 AM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | Oct 21, 2026 1:46 PM ET | 3 last Sep 29, 11:02 AM |
| ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. | Oct 21, 2026 3:25 PM ET | 2 last Sep 29, 3:57 PM |
| CCM Concord Medical Services Holdings Ltd | Oct 21, 2026 12:36 PM ET | 2 last Oct 9, 11:46 AM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | Oct 21, 2026 3:01 PM ET | 2 last Sep 23, 4:16 PM |
| GMEX GMEX Robotics Corp | Oct 21, 2026 9:38 AM ET | 2 last Oct 20, 8:33 AM |
| HIT Health In Tech, Inc. | Oct 21, 2026 10:24 AM ET | 2 last Sep 30, 4:10 PM |
| INO INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. | Oct 21, 2026 11:05 AM ET | 2 last Oct 20, 4:26 PM |
| MTEK Maris Tech Ltd. | Oct 21, 2026 10:51 AM ET | 2 last Sep 28, 7:51 AM |
| MTNB Matinas BioPharma Holdings, Inc. | Oct 21, 2026 9:37 AM ET | 2 last Sep 29, 2:15 PM |
| NXTS Nexentis Technologies Inc. | Oct 21, 2026 10:10 AM ET | 2 last Oct 7, 7:46 AM |
| RTSN Retension Pharmaceuticals, Inc. | Oct 21, 2026 3:59 PM ET | 2 last Oct 19, 3:48 PM |
| SRTM | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 20, 4:39 AM |
| ADGM Adagio Medical Holdings, Inc. | Oct 21, 2026 10:24 AM ET | 1 last Oct 15, 4:47 AM |
| EDBL Edible Garden AG Inc | Oct 21, 2026 9:32 AM ET | 1 last Sep 25, 7:10 AM |
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. | Oct 21, 2026 11:15 AM ET | 1 last Sep 23, 11:19 AM |
| IRLA IRulya Therapeutics Inc. | Oct 21, 2026 10:48 AM ET | 1 last Oct 20, 2:02 PM |
| MWYN Marwynn Holdings, Inc. | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 16, 12:46 PM |
| OMH Ohmyhome Ltd | Oct 21, 2026 10:01 AM ET | 1 last Oct 20, 3:35 PM |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | Oct 21, 2026 11:00 AM ET | 1 last Oct 22, 4:00 PM |
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | Oct 21, 2026 9:31 AM ET | 1 last Oct 16, 1:01 PM |
| TOPS TOP SHIPS INC. | Oct 21, 2026 1:03 PM ET | 1 last Oct 7, 9:18 AM |
| VEEE Twin Vee PowerCats, Co. | Oct 21, 2026 3:01 PM ET | 1 last Oct 14, 8:54 AM |
| VJET Flyte Aviation, Inc. | Oct 21, 2026 9:35 AM ET | 1 last Oct 5, 4:29 PM |
| ACH ACCENDRA HEALTH INC/VA/ | Oct 21, 2026 11:05 AM ET | - |
| ACONW | Oct 21, 2026 3:16 PM ET | - |
| ADSEW | Oct 21, 2026 9:40 AM ET | - |
| AIIOW | Oct 21, 2026 10:27 AM ET | - |
| AMODW | Oct 21, 2026 3:03 PM ET | - |
| AMST Amesite Inc. | Oct 21, 2026 1:24 PM ET | - |
| ANGHW | Oct 21, 2026 3:59 PM ET | - |
| ANNAW | Oct 21, 2026 2:36 PM ET | - |
| ATXG ADDENTAX GROUP CORP. | Oct 21, 2026 11:42 AM ET | - |
| BCTXZ | Oct 21, 2026 11:16 AM ET | - |
| BEATW HeartBeam, Inc. | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| BFC Bank First Corp | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| BMNZ | Oct 21, 2026 11:04 AM ET | - |
| BZAIW | Oct 21, 2026 3:59 PM ET | - |
| CDROW | Oct 21, 2026 12:24 PM ET | - |
| CELU Celularity Inc | Oct 21, 2026 12:02 PM ET | - |
| CITR CitroTech Inc. | Oct 21, 2026 9:39 AM ET | - |
| COCHW | Oct 21, 2026 11:35 AM ET | - |
| DRIO DarioHealth Corp. | Oct 21, 2026 10:09 AM ET | - |
| ERNAW | Oct 21, 2026 10:11 AM ET | - |
| FJET Starfighters Space, Inc. | Oct 21, 2026 3:22 PM ET | - |
| FNUC Frontier Nuclear & Minerals Inc. | Oct 21, 2026 3:16 PM ET | - |
| FUN Six Flags Entertainment Corporation/NEW | Oct 21, 2026 11:12 AM ET | - |
| FVNNU | Oct 21, 2026 9:43 AM ET | - |
| FWACR | Oct 21, 2026 9:49 AM ET | - |
| FWACW | Oct 21, 2026 9:49 AM ET | - |
| GDHG GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | Oct 21, 2026 3:56 PM ET | - |
| GFAI Guardforce AI Co., Ltd. | Oct 21, 2026 3:00 PM ET | - |
| GHG GreenTree Hospitality Group Ltd. | Oct 21, 2026 1:07 PM ET | - |
| GLAS Glass House Brands Inc. | Oct 21, 2026 10:21 AM ET | - |
| GMM Global Mofy AI Ltd | Oct 21, 2026 10:50 AM ET | - |
| GMTL Guardian Metal Resources PLC | Oct 21, 2026 1:05 PM ET | - |
| GNLX GENELUX Corp | Oct 21, 2026 2:13 PM ET | - |
| GRRRW | Oct 21, 2026 11:40 AM ET | - |
| GTBP GT Biopharma, Inc. | Oct 21, 2026 9:34 AM ET | - |
| HAIN HAIN CELESTIAL GROUP INC | Oct 21, 2026 1:30 PM ET | - |
| HBNB Hotel101 Global Holdings Corp. | Oct 21, 2026 1:30 PM ET | - |
| HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| HSCSW | Oct 21, 2026 12:02 PM ET | - |
| HUBCW | Oct 21, 2026 9:55 AM ET | - |
| HUBCZ | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| IBACR | Oct 21, 2026 10:44 AM ET | - |
| IBG Innovation Beverage Group Ltd | Oct 21, 2026 10:34 AM ET | - |
| INTZ INTRUSION INC | Oct 21, 2026 10:06 AM ET | - |
| IVF INVO Fertility, Inc. | Oct 21, 2026 2:59 PM ET | - |
| JCSE JE Cleantech Holdings Ltd | Oct 21, 2026 10:43 AM ET | - |
| LAD LITHIA MOTORS INC | Oct 21, 2026 3:33 PM ET | - |
| LCU Lion Copper Corp. | Oct 21, 2026 2:28 PM ET | - |
| LNZAW | Oct 21, 2026 10:25 AM ET | - |
| LOFD | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| MDXG MIMEDX GROUP, INC. | Oct 21, 2026 2:39 PM ET | - |
| MGN Megan Holdings Ltd. | Oct 21, 2026 9:53 AM ET | - |
| MKDW MKDWELL Tech Inc. | Oct 21, 2026 12:23 PM ET | - |
| MKDWW | Oct 21, 2026 10:14 AM ET | - |
| MOBBW | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| MPU Mega Matrix Inc | Oct 21, 2026 9:47 AM ET | - |
| MTC MMTEC, INC. | Oct 21, 2026 4:00 PM ET | - |
| NAMMW | Oct 21, 2026 2:11 PM ET | - |
| NIOBW | Oct 21, 2026 3:29 PM ET | - |
| NIVFW | Oct 21, 2026 11:19 AM ET | - |
| NPB NORTHPOINTE BANCSHARES INC | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| NSAIW | Oct 21, 2026 9:34 AM ET | - |
| NUCLW | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| NXGLW | Oct 21, 2026 10:23 AM ET | - |
| ONFOW | Oct 21, 2026 10:31 AM ET | - |
| OPTU Optimum Communications, Inc. | Oct 21, 2026 9:33 AM ET | - |
| PCTTU | Oct 21, 2026 11:24 AM ET | - |
| PCTTW | Oct 21, 2026 2:40 PM ET | - |
| PMEC Primech Holdings Ltd | Oct 21, 2026 4:00 PM ET | - |
| PPSI PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. | Oct 21, 2026 3:54 PM ET | - |
| RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | Oct 21, 2026 12:05 PM ET | - |
| RAYA Erayak Power Solution Group Inc. | Oct 21, 2026 11:06 AM ET | - |
| RC Ready Capital Corp | Oct 21, 2026 3:03 PM ET | - |
| RCUS Arcus Biosciences, Inc. | Oct 21, 2026 12:12 PM ET | - |
| RENX RenX Enterprises Corp. | Oct 21, 2026 3:58 PM ET | - |
| REVBW | Oct 21, 2026 10:16 AM ET | - |
| RMSGW | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| SABSW | Oct 21, 2026 10:24 AM ET | - |
| SAIHW | Oct 21, 2026 11:07 AM ET | - |
| SCLXW | Oct 21, 2026 2:26 PM ET | - |
| SDA SunCar Technology Group Inc. | Oct 21, 2026 10:31 AM ET | - |
| SKYAW | Oct 21, 2026 10:15 AM ET | - |
| SLXNW | Oct 21, 2026 11:03 AM ET | - |
| SMXWW | Oct 21, 2026 9:59 AM ET | - |
| SQFTW | Oct 21, 2026 9:30 AM ET | - |
| SVIAW | Oct 21, 2026 12:35 PM ET | - |
| SVRE SaverOne 2014 Ltd. | Oct 21, 2026 3:20 PM ET | - |
| SXTPW | Oct 21, 2026 3:14 PM ET | - |
| SYNX Silynxcom Ltd. | Oct 21, 2026 12:29 PM ET | - |
| TAL TAL Education Group | Oct 21, 2026 10:38 AM ET | - |
| TMS Teamshares Inc | Oct 21, 2026 3:06 PM ET | - |
| TMSWW | Oct 21, 2026 3:04 PM ET | - |
| TNONW | Oct 21, 2026 12:08 PM ET | - |
| USGO U.S. GoldMining Inc. | Oct 21, 2026 2:39 PM ET | - |
| VGASW | Oct 21, 2026 10:51 AM ET | - |
| VWAVW | Oct 21, 2026 10:13 AM ET | - |
| WSHP WeShop Holdings Ltd | Oct 21, 2026 12:00 PM ET | - |
| YOUL Youlife Group Inc. | Oct 21, 2026 9:33 AM ET | - |
| ZEOWW | Oct 21, 2026 2:48 PM ET | - |
Recent days
- SSR list for Friday, October 23, 2026 374 names