Short sale restriction list for Saturday, October 24, 2026
Every stock under the short sale restriction on Saturday, October 24, 2026: a drop of 10% or more from the previous close switches it on until the end of the next trading day.
391 stocks are under the short sale restriction on Saturday, October 24, 2026, 152 of them with a Momo Meter alert in the last 30 days. Names with recent alerts come first; the rest are alphabetical.
| Ticker | Restriction triggered | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| WFF WF Holding Ltd | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 201 last Oct 20, 8:22 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 101 last Oct 22, 2:10 PM |
| APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | Oct 23, 2026 1:26 PM ET | 77 last Oct 12, 10:02 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | Oct 23, 2026 9:50 AM ET | 76 last Oct 21, 9:44 AM |
| MI NFT Ltd | Oct 23, 2026 11:40 AM ET | 66 last Oct 9, 9:34 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 66 last Oct 22, 5:51 PM |
| QTEX QTREX Quantum Ltd. | Oct 22, 2026 9:57 AM ET | 65 last Oct 20, 10:31 AM |
| AMOD ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 62 last Oct 21, 2:08 PM |
| WORX SCWorx Corp. | Oct 23, 2026 1:52 PM ET | 62 last Oct 22, 12:17 PM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | Oct 22, 2026 4:00 PM ET | 62 last Oct 23, 12:11 PM |
| OLB OLB GROUP, INC. | Oct 22, 2026 10:17 AM ET | 60 last Oct 16, 10:18 AM |
| JZ Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | Oct 22, 2026 10:33 AM ET | 56 last Oct 14, 9:36 AM |
| SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 56 last Oct 21, 9:46 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 53 last Oct 21, 6:20 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | Oct 22, 2026 10:42 AM ET | 49 last Oct 23, 3:46 PM |
| MEDS DataMeds AI, Inc. | Oct 22, 2026 10:23 AM ET | 46 last Oct 19, 8:02 AM |
| DKI DarkIris Inc. | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 45 last Oct 22, 7:00 PM |
| SVRN SVRN, Inc. | Oct 22, 2026 9:35 AM ET | 44 last Oct 21, 12:38 PM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 40 last Oct 23, 4:56 AM |
| OLOX OLENOX INDUSTRIES INC. | Oct 22, 2026 3:13 PM ET | 40 last Oct 21, 1:01 PM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 37 last Oct 8, 7:07 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 32 last Oct 21, 2:01 PM |
| INLF INLIF Ltd | Oct 22, 2026 9:37 AM ET | 29 last Oct 22, 6:57 AM |
| GIPR GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | Oct 22, 2026 10:18 AM ET | 27 last Oct 7, 4:05 PM |
| PDSB PDS Biotechnology Corp | Oct 22, 2026 3:43 PM ET | 26 last Oct 21, 3:57 PM |
| IPW iPower Inc. | Oct 22, 2026 9:34 AM ET | 25 last Oct 19, 10:38 AM |
| PFSA Profusa, Inc. | Oct 23, 2026 1:49 PM ET | 25 last Oct 22, 1:36 PM |
| TANH TANTECH HOLDINGS LTD | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 25 last Oct 23, 4:58 AM |
| TGE Generation Essentials Group | Oct 23, 2026 12:46 PM ET | 24 last Sep 30, 5:34 PM |
| PMAX Powell Max Ltd | Oct 22, 2026 2:14 PM ET | 23 last Oct 5, 4:09 PM |
| TGL TREASURE GLOBAL INC | Oct 22, 2026 12:20 PM ET | 23 last Oct 16, 9:33 AM |
| VCIG VCI Global Ltd | Oct 23, 2026 12:59 PM ET | 23 last Oct 21, 12:18 PM |
| CYPH CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 22 last Oct 21, 4:02 PM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | Oct 22, 2026 11:19 AM ET | 21 last Oct 21, 2:43 PM |
| CMCT Creative Media & Community Trust Corp | Oct 22, 2026 10:45 AM ET | 20 last Oct 2, 9:44 AM |
| SGRX SANGRIX INC. | Oct 22, 2026 3:59 PM ET | 20 last Oct 16, 1:39 PM |
| HODO House of Doge Inc. | Oct 22, 2026 1:53 PM ET | 19 last Oct 20, 7:25 AM |
| SPHL SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 19 last Oct 21, 4:18 PM |
| SPRC SciSparc Ltd. | Oct 22, 2026 12:50 PM ET | 19 last Oct 23, 7:58 PM |
| IPDN Professional Diversity Network, Inc. | Oct 23, 2026 3:59 PM ET | 18 last Oct 6, 3:30 PM |
| XELB XCel Brands, Inc. | Oct 22, 2026 2:15 PM ET | 18 last Oct 16, 5:35 PM |
| BENF Beneficient | Oct 23, 2026 9:50 AM ET | 17 last Oct 15, 12:02 PM |
| SES SES AI Corp | Oct 23, 2026 11:09 AM ET | 17 last Oct 22, 3:52 PM |
| DRMA Dermata Therapeutics, Inc. | Oct 23, 2026 3:27 PM ET | 16 last Oct 15, 3:52 PM |
| MTEN Mingteng International Corp Inc. | Oct 23, 2026 10:37 AM ET | 16 last Oct 22, 10:53 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | Oct 22, 2026 1:04 PM ET | 16 last Oct 23, 5:40 AM |
| HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | Oct 22, 2026 10:10 AM ET | 15 last Oct 20, 2:03 PM |
| IPST IP STRATEGY HOLDINGS, INC. | Oct 23, 2026 3:57 PM ET | 15 last Sep 25, 6:18 PM |
| SAFX XCF Global, Inc. | Oct 22, 2026 9:37 AM ET | 15 last Oct 20, 1:08 PM |
| CABO Cable One, Inc. | Oct 23, 2026 10:15 AM ET | 14 last Oct 8, 7:04 PM |
| ELOG Eastern International Ltd. | Oct 22, 2026 10:45 AM ET | 14 last Oct 13, 3:47 PM |
| NXGL NEXGEL, INC. | Oct 22, 2026 3:13 PM ET | 14 last Oct 14, 3:47 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 14 last Oct 23, 9:19 AM |
| RUBI Rubico Inc. | Oct 22, 2026 9:57 AM ET | 14 last Oct 19, 2:18 PM |
| VIVK Vivakor, Inc. | Oct 23, 2026 11:38 AM ET | 14 last Oct 22, 3:45 PM |
| BIAF bioAffinity Technologies, Inc. | Oct 22, 2026 1:23 PM ET | 13 last Oct 8, 12:17 PM |
| FRTT Fort Technology Inc | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 13 last Oct 20, 3:57 PM |
| TNON Tenon Medical, Inc. | Oct 22, 2026 3:42 PM ET | 13 last Oct 2, 8:51 AM |
| USDE StableCoinX Inc. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 13 last Oct 21, 11:56 AM |
| AMTD AMTD IDEA GROUP | Oct 23, 2026 9:34 AM ET | 12 last Oct 14, 2:05 PM |
| CANG Cango Inc. | Oct 23, 2026 11:45 AM ET | 12 last Oct 15, 9:39 AM |
| FGL Founder Group Ltd | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 12 last Oct 23, 10:04 AM |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 12 last Oct 21, 10:07 AM |
| CJMB CALLAN JMB INC. | Oct 22, 2026 9:38 AM ET | 11 last Oct 23, 10:42 AM |
| NXAT Nexus Advanced Technologies Inc. | Oct 22, 2026 3:31 PM ET | 11 last Oct 7, 11:23 AM |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | Oct 23, 2026 9:39 AM ET | 11 last Oct 23, 4:00 PM |
| RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | Oct 23, 2026 9:36 AM ET | 11 last Oct 14, 6:47 AM |
| VBIO Valion Bio, Inc. | Oct 22, 2026 11:23 AM ET | 11 last Oct 15, 8:04 AM |
| AIBZ Bitzero Holdings Inc. | Oct 22, 2026 10:58 AM ET | 10 last Oct 19, 2:49 PM |
| DLXY Delixy Holdings Ltd | Oct 22, 2026 1:33 PM ET | 10 last Oct 14, 8:01 AM |
| EXYN Exyn Technologies, Inc. | Oct 22, 2026 10:27 AM ET | 10 last Oct 19, 6:01 PM |
| QNME Quanome Technologies, Inc. | Oct 22, 2026 10:45 AM ET | 10 last Oct 8, 4:24 PM |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc. | Oct 22, 2026 12:01 PM ET | 9 last Sep 25, 6:24 PM |
| FFR FF EAI Robotics Ecosystem Inc. | Oct 22, 2026 2:43 PM ET | 9 last Oct 14, 7:32 AM |
| MF MindForge Inc. | Oct 23, 2026 9:54 AM ET | 9 last Oct 20, 10:07 AM |
| TNMG TNL Mediagene | Oct 22, 2026 2:18 PM ET | 9 last Oct 16, 8:15 AM |
| HOST Host Digital Inc. | Oct 23, 2026 9:41 AM ET | 8 last Oct 20, 3:00 PM |
| PARA Banzai International, Inc. | Oct 23, 2026 1:34 PM ET | 8 last Oct 8, 3:17 PM |
| QH QUHUO Ltd | Oct 23, 2026 12:22 PM ET | 8 last Sep 25, 1:23 PM |
| ZBAO Zhibao Technology Inc. | Oct 22, 2026 12:10 PM ET | 8 last Oct 9, 6:34 AM |
| ZNB Zeta Network Group | Oct 22, 2026 11:33 AM ET | 8 last Oct 2, 3:46 PM |
| AIIO ROBO.AI INC. | Oct 23, 2026 10:15 AM ET | 7 last Oct 13, 3:19 PM |
| BURU Nuburu, Inc. | Oct 23, 2026 9:33 AM ET | 7 last Oct 19, 8:39 AM |
| CTSO Cytosorbents Corp | Oct 23, 2026 10:27 AM ET | 7 last Oct 16, 3:39 PM |
| ENLV Enlivex Ltd. | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 7 last Oct 8, 2:05 PM |
| GP GREENPOWER MOTOR Co INC. | Oct 23, 2026 3:59 PM ET | 7 last Oct 19, 11:30 AM |
| LPCN Lipocine Inc. | Oct 22, 2026 3:22 PM ET | 7 last Oct 7, 9:48 AM |
| SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. | Oct 23, 2026 11:32 AM ET | 7 last Oct 13, 1:11 PM |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 6, 9:39 AM |
| TWG Top Wealth Group Holding Ltd | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 19, 1:46 PM |
| YFOR YYForce Inc. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 23, 7:23 AM |
| ALP Alpha Compute Corp | Oct 22, 2026 3:42 PM ET | 5 last Oct 14, 10:35 AM |
| GCTK Glucotrack, Inc. | Oct 22, 2026 9:52 AM ET | 5 last Sep 30, 9:12 AM |
| HUBC Hub Cyber Security Ltd. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 23, 4:03 AM |
| HUDI Huadi International Group Co., Ltd. | Oct 23, 2026 10:34 AM ET | 5 last Oct 20, 10:16 AM |
| LONA LeonaBio, Inc. | Oct 22, 2026 9:35 AM ET | 5 last Oct 1, 12:04 PM |
| NEXR Nexera Technologies Ltd | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 21, 7:41 AM |
| QCLS Q/C TECHNOLOGIES, INC. | Oct 23, 2026 3:50 PM ET | 5 last Sep 30, 8:57 AM |
| SGLY Singularity Future Technology Ltd. | Oct 22, 2026 12:29 PM ET | 5 last Oct 5, 2:52 PM |
| AIB AIB Data Centers Inc. | Oct 23, 2026 11:30 AM ET | 4 last Oct 5, 4:03 AM |
| ATPC Agape ATP Corp | Oct 22, 2026 1:42 PM ET | 4 last Oct 12, 10:18 AM |
| AUID authID Inc. | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 4 last Oct 23, 7:59 AM |
| BYSI BeyondSpring Inc. | Oct 22, 2026 3:31 PM ET | 4 last Sep 28, 4:04 PM |
| CDT CDT Equity Inc. | Oct 22, 2026 11:04 AM ET | 4 last Oct 23, 10:35 AM |
| CLIK Click Holdings Ltd. | Oct 23, 2026 10:49 AM ET | 4 last Oct 23, 8:37 AM |
| EHGO EShallGo Inc. | Oct 22, 2026 10:34 AM ET | 4 last Oct 12, 4:16 PM |
| FMST Foremost Clean Energy Ltd. | Oct 22, 2026 1:57 PM ET | 4 last Oct 23, 9:40 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | 4 last Oct 23, 4:13 AM |
| SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. | Oct 22, 2026 11:57 AM ET | 4 last Oct 15, 4:40 PM |
| ZURA Zura Bio Ltd | Oct 22, 2026 3:42 PM ET | 4 last Oct 22, 9:34 AM |
| ATEX Anterix Inc. | Oct 22, 2026 1:59 PM ET | 3 last Oct 9, 4:04 PM |
| AURE Aurelion Inc. | Oct 22, 2026 2:55 PM ET | 3 last Sep 30, 11:01 AM |
| DXF Eason Technology Ltd | Oct 23, 2026 9:36 AM ET | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| ICU SeaStar Medical Holding Corp | Oct 22, 2026 2:20 PM ET | 3 last Oct 7, 4:01 PM |
| POLA Polar Power, Inc. | Oct 22, 2026 2:47 PM ET | 3 last Oct 19, 4:23 PM |
| PURR Hyperliquid Strategies Inc | Oct 22, 2026 11:11 AM ET | 3 last Oct 5, 10:10 AM |
| RIME Algorhythm Holdings, Inc. | Oct 22, 2026 9:38 AM ET | 3 last Oct 23, 8:08 AM |
| SEED Origin Agritech LTD | Oct 22, 2026 2:24 PM ET | 3 last Oct 16, 10:43 AM |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | Oct 23, 2026 10:24 AM ET | 3 last Oct 1, 11:32 AM |
| TRON Tron Inc. | Oct 23, 2026 10:34 AM ET | 3 last Oct 22, 2:32 PM |
| VRAX Virax Biolabs Group Ltd | Oct 22, 2026 3:51 PM ET | 3 last Oct 5, 10:14 AM |
| ADCT ADC Therapeutics SA | Oct 23, 2026 3:01 PM ET | 2 last Oct 8, 2:24 PM |
| AEHR AEHR TEST SYSTEMS | Oct 22, 2026 10:24 AM ET | 2 last Oct 19, 9:31 AM |
| ANPA Rich Sparkle Holdings Ltd | Oct 22, 2026 3:37 PM ET | 2 last Oct 15, 10:29 AM |
| BNKK BONK, INC. | Oct 22, 2026 1:01 PM ET | 2 last Sep 28, 1:10 PM |
| BTLN Brightline Interactive, Inc./NV | Oct 22, 2026 9:59 AM ET | 2 last Sep 28, 9:38 AM |
| COSM Cosmos Health Inc. | Oct 22, 2026 2:40 PM ET | 2 last Oct 13, 10:38 AM |
| FBGL FBS Global Ltd | Oct 22, 2026 1:08 PM ET | 2 last Oct 13, 4:42 PM |
| GMEX GMEX Robotics Corp | Oct 22, 2026 1:11 PM ET | 2 last Oct 20, 8:33 AM |
| HCTI Healthcare Triangle, Inc. | Oct 22, 2026 1:10 PM ET | 2 last Sep 30, 2:23 PM |
| HLSQ Tessera Defense & Homeland Security Inc. | Oct 23, 2026 11:22 AM ET | 2 last Oct 20, 8:08 AM |
| ITOC iTonic Holdings Ltd | Oct 23, 2026 1:54 PM ET | 2 last Oct 13, 9:44 AM |
| LEXX Lexaria Bioscience Corp. | Oct 22, 2026 10:09 AM ET | 2 last Oct 9, 2:12 PM |
| NSTR NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | Oct 23, 2026 3:55 PM ET | 2 last Oct 16, 10:56 AM |
| RCT RedCloud Holdings plc | Oct 22, 2026 9:39 AM ET | 2 last Oct 15, 9:53 AM |
| SRTM La Rosa Holdings Corp. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 20, 4:39 AM |
| SURG SurgePays, Inc. | Oct 23, 2026 10:31 AM ET | 2 last Oct 22, 3:41 PM |
| SWMR Swarmer, Inc | Oct 22, 2026 3:01 PM ET | 2 last Sep 30, 3:46 PM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | Oct 22, 2026 3:03 PM ET | 2 last Sep 29, 11:02 AM |
| CATX Perspective Therapeutics, Inc. | Oct 23, 2026 11:09 AM ET | 1 last Oct 8, 4:04 PM |
| HRTX HERON THERAPEUTICS, INC. /DE/ | Oct 22, 2026 10:19 AM ET | 1 last Oct 7, 2:28 PM |
| HSCS HeartSciences Inc. | Oct 22, 2026 11:08 AM ET | 1 last Oct 5, 6:12 PM |
| IRLA IRulya Therapeutics Inc. | Oct 23, 2026 9:45 AM ET | 1 last Oct 20, 2:02 PM |
| LNAI Lunai Bioworks Inc. | Oct 22, 2026 10:41 AM ET | 1 last Oct 9, 2:19 PM |
| MRKR Marker Therapeutics, Inc. | Oct 23, 2026 3:58 PM ET | 1 last Oct 16, 12:53 PM |
| MWYN Marwynn Holdings, Inc. | Oct 22, 2026 10:59 AM ET | 1 last Oct 16, 12:46 PM |
| OVID Ovid Therapeutics Inc. | Oct 23, 2026 12:32 PM ET | 1 last Oct 21, 10:54 AM |
| PN PN Smart Energy Ltd | Oct 22, 2026 10:58 AM ET | 1 last Sep 29, 5:58 AM |
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | Oct 23, 2026 11:00 AM ET | 1 last Oct 16, 1:01 PM |
| SMTK SmartKem, Inc. | Oct 22, 2026 10:37 AM ET | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| TOPS TOP SHIPS INC. | Oct 23, 2026 12:38 PM ET | 1 last Oct 7, 9:18 AM |
| TROO Troops, Inc. /Cayman Islands/ | Oct 23, 2026 12:07 PM ET | 1 last Oct 22, 11:43 AM |
| ACONW | Oct 22, 2026 2:56 PM ET | - |
| AGPU Axe Compute Inc. | Oct 22, 2026 10:05 AM ET | - |
| AIFC AI Financial Corp | Oct 22, 2026 11:10 AM ET | - |
| AIIOW | Oct 22, 2026 10:08 AM ET | - |
| AIMDW | Oct 23, 2026 10:48 AM ET | - |
| AIRE reAlpha Tech Corp. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | - |
| AIRJW | Oct 23, 2026 10:03 AM ET | - |
| AKAN AKANDA CORP. | Oct 23, 2026 3:57 PM ET | - |
| AKTX Akari Therapeutics Plc | Oct 22, 2026 3:36 PM ET | - |
| ALZN Alzamend Neuro, Inc. | Oct 22, 2026 4:00 PM ET | - |
| AMCI AMC Robotics Corp | Oct 22, 2026 11:39 AM ET | - |
| AMODW | Oct 22, 2026 11:11 AM ET | - |
| AMPGZ | Oct 22, 2026 9:57 AM ET | - |
| ATHE ALTERITY THERAPEUTICS LTD | Oct 22, 2026 11:22 AM ET | - |
| ATXG ADDENTAX GROUP CORP. | Oct 23, 2026 3:14 PM ET | - |
| AVAT Avalanche Treasury Corp | Oct 22, 2026 2:18 PM ET | - |
| AVTX Avalo Therapeutics, Inc. | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | - |
| AXIL Axil Brands, Inc. | Oct 23, 2026 9:31 AM ET | - |
| AXNX Axonex AI Group Ltd | Oct 23, 2026 3:47 PM ET | - |
| AZI Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | Oct 22, 2026 3:05 PM ET | - |
| BBCIW | Oct 23, 2026 9:46 AM ET | - |
| BBGI BEASLEY BROADCAST GROUP INC | Oct 22, 2026 2:09 PM ET | - |
| BCTXZ | Oct 22, 2026 9:54 AM ET | - |
| BE Bloom Energy Corp | Oct 23, 2026 9:35 AM ET | - |
| BEATW HeartBeam, Inc. | Oct 22, 2026 10:09 AM ET | - |
| BENFW | Oct 23, 2026 9:41 AM ET | - |
| BFRGW | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | - |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | Oct 22, 2026 1:17 PM ET | - |
| BGLWW | Oct 22, 2026 12:40 PM ET | - |
| BIAFW | Oct 23, 2026 10:04 AM ET | - |
| BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | Oct 23, 2026 1:32 PM ET | - |
| BIVIW | Oct 22, 2026 10:30 AM ET | - |
| BNC BNB Standard Corp | Oct 22, 2026 3:46 PM ET | - |
| BNCWW | Oct 22, 2026 12:15 PM ET | - |
| BQ Boqii Holding Ltd | Oct 23, 2026 1:56 PM ET | - |
| BRLS Borealis Foods Inc. | Oct 22, 2026 3:54 PM ET | - |
| BRLSW | Oct 22, 2026 3:47 PM ET | - |
| BRNX BRENX LTD. | Oct 22, 2026 9:31 AM ET | - |
| BTBD BT Brands, Inc. | Oct 22, 2026 2:26 PM ET | - |
| BTDR Bitdeer Technologies Group | Oct 22, 2026 1:36 PM ET | - |
| BULLW | Oct 23, 2026 1:01 PM ET | - |
| BVC BitVentures Ltd | Oct 22, 2026 2:50 PM ET | - |
| BWEN BROADWIND, INC. | Oct 22, 2026 11:23 AM ET | - |
| BZAIW | Oct 22, 2026 10:33 AM ET | - |
| BZFDW | Oct 23, 2026 9:59 AM ET | - |
| CDROW | Oct 22, 2026 12:08 PM ET | - |
| CDTTW | Oct 22, 2026 10:23 AM ET | - |
| CELU Celularity Inc | Oct 23, 2026 2:21 PM ET | - |
| CHAI Core AI Holdings, Inc. | Oct 22, 2026 10:38 AM ET | - |
| CHRN ChronoScale Holdings Corp | Oct 22, 2026 11:11 AM ET | - |
| CLIR ClearSign Technologies Corp | Oct 23, 2026 11:12 AM ET | - |
| CMMB Chemomab Therapeutics Ltd. | Oct 22, 2026 1:20 PM ET | - |
| CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. | Oct 22, 2026 2:47 PM ET | - |
| COCH Envoy Medical, Inc. | Oct 23, 2026 12:34 PM ET | - |
| CODX Co-Diagnostics, Inc. | Oct 22, 2026 2:07 PM ET | - |
| CORT CORCEPT THERAPEUTICS INC | Oct 23, 2026 11:59 AM ET | - |
| CRMLW | Oct 22, 2026 2:06 PM ET | - |
| CSHRW | Oct 22, 2026 3:59 PM ET | - |
| CTM Castellum, Inc. | Oct 23, 2026 11:57 AM ET | - |
| CTOR CITIUS ONCOLOGY, INC. | Oct 23, 2026 3:35 PM ET | - |
| CURX Curanex Pharmaceuticals Inc | Oct 23, 2026 3:35 PM ET | - |
| CYCUW | Oct 23, 2026 10:12 AM ET | - |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | Oct 22, 2026 9:32 AM ET | - |
| DFDV DeFi Development Corp. | Oct 22, 2026 11:46 AM ET | - |
| DFDVW | Oct 22, 2026 12:00 PM ET | - |
| DFEN | Oct 23, 2026 9:36 AM ET | - |
| DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. | Oct 23, 2026 11:42 AM ET | - |
| DFLIW | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | - |
| DGXX Digi Power X Inc. | Oct 22, 2026 1:03 PM ET | - |
| DPU Nexpu Ltd. | Oct 22, 2026 9:39 AM ET | - |
| DRIO DarioHealth Corp. | Oct 22, 2026 10:00 AM ET | - |
| DRTSW | Oct 22, 2026 11:06 AM ET | - |
| DTCX Datacentrex, Inc. | Oct 22, 2026 3:53 PM ET | - |
| EDBLW | Oct 22, 2026 12:50 PM ET | - |
| ENRDW | Oct 22, 2026 9:31 AM ET | - |
| EPOW E-Power Inc. | Oct 22, 2026 3:59 PM ET | - |
| EQ Equillium, Inc. | Oct 22, 2026 1:14 PM ET | - |
| ERNAW | Oct 22, 2026 2:59 PM ET | - |
| ESLAW | Oct 22, 2026 2:46 PM ET | - |
| ETS Elite Express Holding Inc. | Oct 22, 2026 9:52 AM ET | - |
| EUDA EUDA Health Holdings Ltd | Oct 22, 2026 3:15 PM ET | - |
| EURKR | Oct 22, 2026 1:42 PM ET | - |
| FEBO Fenbo Holdings Ltd | Oct 22, 2026 3:57 PM ET | - |
| FEMY FEMASYS INC | Oct 22, 2026 10:42 AM ET | - |
| FGI FGI Industries Ltd. | Oct 23, 2026 9:36 AM ET | - |
| FIX COMFORT SYSTEMS USA INC | Oct 23, 2026 9:33 AM ET | - |
| FJET Starfighters Space, Inc. | Oct 23, 2026 1:36 PM ET | - |
| FLG FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION | Oct 23, 2026 10:31 AM ET | - |
| FLL FULL HOUSE RESORTS INC | Oct 23, 2026 9:50 AM ET | - |
| FMSTW | Oct 23, 2026 3:25 PM ET | - |
| FNUC Frontier Nuclear & Minerals Inc. | Oct 22, 2026 3:59 PM ET | - |
| FSHPR | Oct 22, 2026 2:07 PM ET | - |
| FTFT Future FinTech Group Inc. | Oct 23, 2026 3:54 PM ET | - |
| FTH Faeth Therapeutics, Inc. | Oct 23, 2026 11:32 AM ET | - |
| FUSEW | Oct 23, 2026 9:53 AM ET | - |
| FVNNU | Oct 23, 2026 11:12 AM ET | - |
| FWACW | Oct 22, 2026 12:42 PM ET | - |
| FXHO UTime Ltd | Oct 22, 2026 3:41 PM ET | - |
| GCLWW | Oct 23, 2026 3:11 PM ET | - |
| GDXU | Oct 23, 2026 10:20 AM ET | - |
| GLE Global Engine Group Holding Ltd | Oct 22, 2026 1:16 PM ET | - |
| GMM Global Mofy AI Ltd | Oct 22, 2026 10:47 AM ET | - |
| GOAI Eva Live Inc | Oct 23, 2026 2:54 PM ET | - |
| GPGI GPGI, Inc. | Oct 23, 2026 11:30 AM ET | - |
| GVH Globavend Holdings Ltd | Oct 22, 2026 3:55 PM ET | - |
| HAIN HAIN CELESTIAL GROUP INC | Oct 22, 2026 11:19 AM ET | - |
| HDRN Hadron Energy, Inc. | Oct 22, 2026 11:42 AM ET | - |
| HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | - |
| HOVRW | Oct 22, 2026 2:29 PM ET | - |
| HUBCW | Oct 22, 2026 10:30 AM ET | - |
| HUBCZ | Oct 23, 2026 10:30 AM ET | - |
| HUHU HUHUTECH International Group Inc. | Oct 22, 2026 12:33 PM ET | - |
| IBIO iBio, Inc. | Oct 22, 2026 12:41 PM ET | - |
| IMCC IM Cannabis Corp. | Oct 22, 2026 11:13 AM ET | - |
| INAB IN8BIO, INC. | Oct 22, 2026 3:06 PM ET | - |
| INVZ Innoviz Technologies Ltd. | Oct 22, 2026 9:33 AM ET | - |
| JETU | Oct 23, 2026 10:22 AM ET | - |
| KAZR Skyline Builders Group Holding Ltd | Oct 22, 2026 10:38 AM ET | - |
| KDKRW | Oct 22, 2026 3:11 PM ET | - |
| KITTW | Oct 22, 2026 10:29 AM ET | - |
| KRSA Korsana Biosciences, Inc. | Oct 23, 2026 12:17 PM ET | - |
| KTTA Pasithea Therapeutics Corp. | Oct 23, 2026 9:58 AM ET | - |
| KYIVW | Oct 22, 2026 10:02 AM ET | - |
| KZIA KAZIA THERAPEUTICS LTD | Oct 22, 2026 9:30 AM ET | - |
| LCFYW | Oct 22, 2026 9:50 AM ET | - |
| LIDR AEye, Inc. | Oct 22, 2026 3:55 PM ET | - |
| LINK INTERLINK ELECTRONICS INC | Oct 22, 2026 1:10 PM ET | - |
| LOTWW | Oct 23, 2026 11:46 AM ET | - |
| LUD Luda Technology Group Ltd | Oct 23, 2026 10:42 AM ET | - |
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | Oct 23, 2026 9:30 AM ET | - |
| MBRX Moleculin Biotech, Inc. | Oct 22, 2026 9:33 AM ET | - |
| MDRR Medalist Diversified, Inc. | Oct 23, 2026 3:39 PM ET | - |
| MDXH MDxHealth SA | Oct 22, 2026 11:30 AM ET | - |
| MGRX MANGOCEUTICALS, INC. | Oct 22, 2026 10:43 AM ET | - |
| MKDW MKDWELL Tech Inc. | Oct 22, 2026 11:04 AM ET | - |
| MKDWW | Oct 22, 2026 11:05 AM ET | - |
| MNTS Momentus Inc. | Oct 22, 2026 2:12 PM ET | - |
| MOBXW | Oct 23, 2026 12:11 PM ET | - |
| MOVE Corvex, Inc. | Oct 22, 2026 1:12 PM ET | - |
| MRNX | Oct 23, 2026 9:31 AM ET | - |
| MRNY | Oct 23, 2026 9:35 AM ET | - |
| MSAI MultiSensor AI Holdings, Inc. | Oct 23, 2026 3:34 PM ET | - |
| MSAIW | Oct 22, 2026 3:41 PM ET | - |
| MSOX | Oct 23, 2026 12:33 PM ET | - |
| MTC MMTEC, INC. | Oct 22, 2026 3:51 PM ET | - |
| MTEKW | Oct 22, 2026 1:09 PM ET | - |
