Premarket gappers on Tuesday, November 10, 2026
The US small caps that traded at least 10% above the previous close before the open on Tuesday, November 10, 2026, with at least 50,000 shares traded from 4:00 to 9:30 AM ET, measured at 9:30 AM: the gap, the last pre-market price, the pre-market volume, the float, SEC filings since the previous close and Momo Meter alerts.
16 pre-market gappers on Tuesday, November 10, 2026. Final pre-market list, measured at 9:30 AM ET, the open.
| Ticker | Gap | Price | Pre-market volume | Float | SEC filing | Alerts before the open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPG PepGen Inc. Halts · Dilution | +132.2% | $5.55 | 35.9M | 27.5M to 61.8M | 8-K | 4 |
| SMX SMX (Security Matters) Public Ltd Co Halts · Reverse split · Dilution | +92.4% | $17.99 | 14.6M | 310K | - | 12 |
| MI NFT Ltd Halts · Dilution | +59.9% | $0.3938 | 216.9M | 180K to 75.0M | - | 10 |
| MNDO MIND CTI LTD | +43.7% | $1.25 | 8.6M | 15.0M | - | 1 |
| BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Halts | +35.3% | $2.95 | 410K | 309K to 3.0M | - | 1 |
| PXLW PIXELWORKS, INC | +28.7% | $6.71 | 10.7M | 5.0M | - | 4 |
| SECZ Securitize Corp. Dilution | +28.1% | $8.93 | 1.8M | 25.7M to 148.7M | 8-K/A, 8-K | 7 |
| SENS Senseonics Holdings, Inc. | +26.6% | $12.41 | 172K | 45.4M | 8-K | 2 |
| TTEC TTEC Holdings, Inc. | +21.1% | $1.69 | 586K | 20.4M | 8-K | 1 |
| HROW HARROW, INC. | +20.1% | $33.00 | 118K | 28.3M | 8-K | 1 |
| KLTR KALTURA INC | +18.2% | $1.69 | 134K | 87.6M | 8-K | - |
| CISS C3is Inc. Halts · Reverse split · Dilution | +16.6% | $2.04 | 8.0M | 290K | - | 3 |
| WFF WF Holding Ltd Halts · Reverse split · Dilution | +13.0% | $1.22 | 6.8M | 1.5M to 38.5M | - | 5 |
| QMCO QUANTUM CORP /DE/ | +11.8% | $19.00 | 185K | 24.5M to 39.0M | 8-K | 1 |
| ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | +11.5% | $1.94 | 158K | 69.6M | 8-K | - |
| KULR KULR Technology Group, Inc. | +11.4% | $1.82 | 489K | 42.7M | 8-K | - |
Listed: last pre-market trade at least 10% above the previous close, and at least 50,000 shares traded since 4:00 AM ET. Universe: US-listed stocks on Nasdaq, the NYSE and NYSE American with a market value under $2 billion, priced from $0.10 to $100, with tickers of one to four letters (no ETFs or funds). Prices and volume come from the consolidated tape on 5-minute bars that ended at least 15 minutes before the time shown. The previous close is the last regular-session close, split-adjusted. Gap is the last pre-market trade against that close. Pre-market volume counts shares traded from 4:00 AM ET. Float figures are the latest on record when the list was saved; a range means the sources disagree. SEC filings are those filed since 4:00 PM ET on the previous trading day (insider forms left out).
Recent days
- Premarket gappers on Friday, November 20, 2026 11 stocks
- Premarket gappers on Thursday, November 19, 2026 21 stocks
- Premarket gappers on Wednesday, November 18, 2026 19 stocks
- Premarket gappers on Tuesday, November 17, 2026 12 stocks
- Premarket gappers on Monday, November 16, 2026 14 stocks
- Premarket gappers on Friday, November 13, 2026 26 stocks
- Premarket gappers on Thursday, November 12, 2026 9 stocks
- Premarket gappers on Wednesday, November 11, 2026 25 stocks
Low float stocks today · High relative volume stocks today · Trading halts today · Stocks in play today · All free data
Learn more: Best pre-market scanners for day trading