Short sale restriction list for Tuesday, October 27, 2026
Every stock under the short sale restriction on Tuesday, October 27, 2026: a drop of 10% or more from the previous close switches it on until the end of the next trading day.
315 stocks are under the short sale restriction on Tuesday, October 27, 2026, 116 of them with a Momo Meter alert in the last 30 days. Names with recent alerts come first; the rest are alphabetical.
| Ticker | Restriction triggered | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| WFF WF Holding Ltd | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 198 last Oct 26, 2:06 PM |
| SDEV Stablecoin Development Corp | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 121 last Oct 22, 9:58 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | 93 last Oct 22, 2:10 PM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | Oct 26, 2026 10:44 AM ET | 76 last Oct 21, 9:44 AM |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | Oct 26, 2026 11:52 AM ET | 68 last Oct 15, 10:49 AM |
| NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. | Oct 26, 2026 9:35 AM ET | 68 last Oct 23, 6:21 PM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 67 last Oct 27, 5:24 AM |
| QTEX QTREX Quantum Ltd. | Oct 26, 2026 9:43 AM ET | 66 last Oct 27, 7:31 AM |
| BKYI BIO KEY INTERNATIONAL INC | Oct 26, 2026 9:49 AM ET | 61 last Oct 23, 1:54 PM |
| AIOK AI OKTO Corp. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 59 last Oct 27, 9:01 AM |
| SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | 56 last Oct 21, 9:46 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 47 last Oct 21, 6:20 AM |
| DKI DarkIris Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 44 last Oct 22, 7:00 PM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | Oct 26, 2026 3:51 PM ET | 37 last Oct 8, 7:07 AM |
| STAK STAK Inc. | Oct 26, 2026 9:39 AM ET | 36 last Oct 23, 9:57 AM |
| SOAR SOAR AI, Inc. | Oct 26, 2026 10:28 AM ET | 33 last Oct 27, 8:11 AM |
| TANH TANTECH HOLDINGS LTD | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | 33 last Oct 26, 11:02 AM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | Oct 26, 2026 1:43 PM ET | 32 last Oct 19, 9:26 AM |
| SVRN SVRN, Inc. | Oct 26, 2026 9:52 AM ET | 31 last Oct 21, 12:38 PM |
| NXL Nexalin Technology, Inc. | Oct 26, 2026 10:30 AM ET | 28 last Oct 1, 4:59 PM |
| PLAG Planet Green Holdings Corp. | Oct 26, 2026 2:37 PM ET | 27 last Oct 19, 2:16 PM |
| TGE Generation Essentials Group | Oct 26, 2026 10:34 AM ET | 24 last Sep 30, 5:34 PM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | Oct 26, 2026 10:06 AM ET | 21 last Oct 21, 2:43 PM |
| HODO House of Doge Inc. | Oct 26, 2026 9:52 AM ET | 19 last Oct 20, 7:25 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Oct 26, 2026 11:00 AM ET | 19 last Oct 21, 2:01 PM |
| PFSA Profusa, Inc. | Oct 26, 2026 9:54 AM ET | 18 last Oct 22, 1:36 PM |
| SLXN Silexion Therapeutics Corp | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 18 last Sep 29, 11:26 AM |
| XELB XCel Brands, Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 18 last Oct 16, 5:35 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | Oct 26, 2026 9:58 AM ET | 16 last Oct 26, 5:04 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 16 last Oct 23, 5:40 AM |
| ESLA Estrella Immunopharma, Inc. | Oct 26, 2026 2:14 PM ET | 15 last Oct 26, 9:38 AM |
| IPDN Professional Diversity Network, Inc. | Oct 26, 2026 3:12 PM ET | 15 last Oct 6, 3:30 PM |
| GCDT Green Circle Decarbonize Technology Ltd | Oct 26, 2026 9:33 AM ET | 14 last Oct 26, 6:10 AM |
| NXGL NEXGEL, INC. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 14 last Oct 14, 3:47 PM |
| RUBI Rubico Inc. | Oct 26, 2026 9:34 AM ET | 14 last Oct 19, 2:18 PM |
| VIVK Vivakor, Inc. | Oct 26, 2026 2:20 PM ET | 14 last Oct 22, 3:45 PM |
| PRSO Peraso Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 13 last Oct 26, 9:02 AM |
| YMT Yimutian Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 13 last Oct 6, 10:44 AM |
| YRD Yiren Digital Ltd. | Oct 26, 2026 9:35 AM ET | 13 last Oct 15, 10:27 AM |
| CANG Cango Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 12 last Oct 15, 9:39 AM |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 12 last Oct 21, 10:07 AM |
| CJMB CALLAN JMB INC. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 11 last Oct 23, 10:42 AM |
| FFAI FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | Oct 26, 2026 11:34 AM ET | 11 last Oct 14, 10:26 AM |
| MYND Mynd.ai, Inc. | Oct 26, 2026 9:36 AM ET | 11 last Oct 26, 3:59 PM |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | Oct 26, 2026 9:47 AM ET | 11 last Oct 23, 4:00 PM |
| LGCL Lucas GC Ltd | Oct 26, 2026 3:18 PM ET | 10 last Oct 7, 3:17 PM |
| TWG Top Wealth Group Holding Ltd | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | 10 last Oct 26, 1:02 PM |
| CHOW ChowChow Cloud International Holdings Ltd | Oct 26, 2026 9:48 AM ET | 9 last Oct 19, 11:10 AM |
| GYGY Game Your Game Inc. | Oct 26, 2026 2:14 PM ET | 9 last Sep 28, 1:38 PM |
| MKDW MKDWELL Tech Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 9 last Oct 27, 7:54 AM |
| VBIO Valion Bio, Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 9 last Oct 26, 8:06 AM |
| ZNB Zeta Network Group | Oct 26, 2026 11:22 AM ET | 9 last Oct 27, 6:13 AM |
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | 8 last Oct 5, 3:55 PM |
| BUUU BUUU Group Ltd | Oct 26, 2026 10:25 AM ET | 8 last Oct 26, 12:31 PM |
| MASK 3 E Network Technology Group Ltd | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 8 last Oct 19, 1:53 PM |
| ZBAO Zhibao Technology Inc. | Oct 26, 2026 1:06 PM ET | 8 last Oct 9, 6:34 AM |
| BURU Nuburu, Inc. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | 7 last Oct 19, 8:39 AM |
| CTSO Cytosorbents Corp | Oct 26, 2026 10:13 AM ET | 7 last Oct 16, 3:39 PM |
| NEXR Nexera Technologies Ltd | Oct 26, 2026 9:33 AM ET | 7 last Oct 27, 8:29 AM |
| SNES SenesTech, Inc. | Oct 26, 2026 12:21 PM ET | 7 last Oct 15, 12:04 PM |
| SRTM La Rosa Holdings Corp. | Oct 26, 2026 10:16 AM ET | 7 last Oct 26, 9:28 AM |
| FGL Founder Group Ltd | Oct 26, 2026 9:56 AM ET | 6 last Oct 26, 5:39 AM |
| FMFC Kandal M Venture Ltd | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | 6 last Oct 26, 8:17 AM |
| CHGA Change Agents Corporation. | Oct 26, 2026 11:56 AM ET | 5 last Sep 30, 3:58 PM |
| PMAX Powell Max Ltd | Oct 26, 2026 1:51 PM ET | 5 last Oct 5, 4:09 PM |
| SRFM SURF AIR MOBILITY INC. | Oct 26, 2026 10:42 AM ET | 5 last Oct 8, 9:49 AM |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 26, 4:21 AM |
| AUID authID Inc. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | 4 last Oct 23, 7:59 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 4 last Oct 23, 10:35 AM |
| CLIK Click Holdings Ltd. | Oct 26, 2026 3:59 PM ET | 4 last Oct 23, 8:37 AM |
| INLF INLIF Ltd | Oct 26, 2026 9:51 AM ET | 4 last Oct 22, 6:57 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 4 last Oct 23, 4:13 AM |
| ADVB Advanced Biomed Inc. | Oct 26, 2026 3:45 PM ET | 3 last Oct 19, 12:33 PM |
| AGBK AGI Inc | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 3 last Oct 13, 1:56 PM |
| MLEC Moolec Science SA | Oct 26, 2026 2:43 PM ET | 3 last Oct 15, 12:03 PM |
| POLA Polar Power, Inc. | Oct 26, 2026 9:58 AM ET | 3 last Oct 19, 4:23 PM |
| RMSG Real Messenger Corp | Oct 26, 2026 3:54 PM ET | 3 last Oct 6, 10:55 AM |
| TRON Tron Inc. | Oct 26, 2026 12:03 PM ET | 3 last Oct 22, 2:32 PM |
| YHC LQR House Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 3 last Oct 19, 9:17 AM |
| AGRZ Agroz Inc. | Oct 26, 2026 11:00 AM ET | 2 last Oct 13, 10:12 AM |
| AIB AIB Data Centers Inc. | Oct 26, 2026 10:02 AM ET | 2 last Oct 5, 4:03 AM |
| AMIX Autonomix Medical, Inc. | Oct 26, 2026 12:02 PM ET | 2 last Oct 2, 8:26 AM |
| ANPA Rich Sparkle Holdings Ltd | Oct 26, 2026 11:05 AM ET | 2 last Oct 15, 10:29 AM |
| APXC APEX CRITICAL METALS CORP. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 26, 4:23 PM |
| BORR Borr Drilling Ltd | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 12, 9:44 AM |
| COSM Cosmos Health Inc. | Oct 26, 2026 1:18 PM ET | 2 last Oct 13, 10:38 AM |
| DDC DDC Enterprise Ltd | Oct 26, 2026 9:43 AM ET | 2 last Oct 5, 9:38 AM |
| EVAX Evaxion A/S | Oct 26, 2026 9:48 AM ET | 2 last Oct 20, 3:50 PM |
| HIT Health In Tech, Inc. | Oct 26, 2026 3:49 PM ET | 2 last Sep 30, 4:10 PM |
| HLSQ Tessera Defense & Homeland Security Inc. | Oct 26, 2026 12:02 PM ET | 2 last Oct 20, 8:08 AM |
| IBO IMPACT BIOMEDICAL INC. | Oct 26, 2026 12:14 PM ET | 2 last Oct 15, 11:45 AM |
| ITOC iTonic Holdings Ltd | Oct 26, 2026 10:15 AM ET | 2 last Oct 13, 9:44 AM |
| LIQT LIQTECH INTERNATIONAL INC | Oct 26, 2026 1:02 PM ET | 2 last Sep 30, 9:41 AM |
| ONFO Onfolio Holdings, Inc | Oct 26, 2026 9:47 AM ET | 2 last Sep 28, 7:06 PM |
| QCLS Q/C TECHNOLOGIES, INC. | Oct 26, 2026 3:58 PM ET | 2 last Sep 30, 8:57 AM |
| REVB REVELATION BIOSCIENCES, INC. | Oct 26, 2026 3:16 PM ET | 2 last Oct 20, 10:02 AM |
| RIME Algorhythm Holdings, Inc. | Oct 26, 2026 10:02 AM ET | 2 last Oct 23, 8:08 AM |
| SID NATIONAL STEEL CO | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | 2 last Oct 5, 9:51 AM |
| XTIA XTI Aerospace, Inc. | Oct 26, 2026 3:08 PM ET | 2 last Oct 23, 12:46 PM |
| ADGM Adagio Medical Holdings, Inc. | Oct 26, 2026 9:49 AM ET | 1 last Oct 15, 4:47 AM |
| CATX Perspective Therapeutics, Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 8, 4:04 PM |
| GIFT GIFTIFY, INC. | Oct 26, 2026 11:22 AM ET | 1 last Oct 2, 2:36 PM |
| GRNQ Greenpro Capital Corp. | Oct 26, 2026 11:01 AM ET | 1 last Oct 21, 12:18 PM |
| HAO Haoxi Health Technology Ltd | Oct 26, 2026 12:47 PM ET | 1 last Oct 26, 5:45 PM |
| HURA TuHURA Biosciences, Inc./NV | Oct 26, 2026 10:37 AM ET | 1 last Oct 21, 2:05 PM |
| KUST KUSTOM ENTERTAINMENT, INC. | Oct 26, 2026 3:58 PM ET | 1 last Oct 7, 4:13 PM |
| LNAI Lunai Bioworks Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 9, 2:19 PM |
| MWYN Marwynn Holdings, Inc. | Oct 26, 2026 12:21 PM ET | 1 last Oct 16, 12:46 PM |
| OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | Oct 26, 2026 9:46 AM ET | 1 last Oct 6, 10:02 AM |
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | Oct 26, 2026 11:09 AM ET | 1 last Oct 16, 1:01 PM |
| QUCY Quantum Cyber N.V. | Oct 26, 2026 1:23 PM ET | 1 last Oct 7, 3:24 PM |
| TGEN TECOGEN INC. | Oct 26, 2026 3:34 PM ET | 1 last Oct 23, 9:45 AM |
| TROO Troops, Inc. /Cayman Islands/ | Oct 26, 2026 9:59 AM ET | 1 last Oct 22, 11:43 AM |
| TRSG Tungray Technologies Inc | Oct 26, 2026 11:17 AM ET | 1 last Sep 28, 4:41 AM |
| VJET Flyte Aviation, Inc. | Oct 26, 2026 1:55 PM ET | 1 last Oct 5, 4:29 PM |
| VTEX VTEX | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 13, 1:10 PM |
| ABEV AMBEV S.A. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | - |
| ABLV Able View Global Inc. | Oct 26, 2026 12:51 PM ET | - |
| ADSEW | Oct 26, 2026 12:35 PM ET | - |
| AERTW | Oct 26, 2026 10:02 AM ET | - |
| AEYE AUDIOEYE INC | Oct 26, 2026 1:24 PM ET | - |
| AIRE reAlpha Tech Corp. | Oct 26, 2026 9:33 AM ET | - |
| ALIT Alight, Inc. / Delaware | Oct 26, 2026 11:30 AM ET | - |
| ANNAW | Oct 26, 2026 9:56 AM ET | - |
| APRE Aprea Therapeutics, Inc. | Oct 26, 2026 9:48 AM ET | - |
| APVO Aptevo Therapeutics Inc. | Oct 26, 2026 11:19 AM ET | - |
| ARLO Arlo Technologies, Inc. | Oct 26, 2026 9:39 AM ET | - |
| ARTL ARTELO BIOSCIENCES, INC. | Oct 26, 2026 2:41 PM ET | - |
| ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. | Oct 26, 2026 3:43 PM ET | - |
| ATYR aTYR PHARMA INC | Oct 26, 2026 10:13 AM ET | - |
| AXNX Axonex AI Group Ltd | Oct 26, 2026 10:16 AM ET | - |
| AZI Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | Oct 26, 2026 12:38 PM ET | - |
| AZIO AZIO AI HOLDINGS, INC. | Oct 26, 2026 12:03 PM ET | - |
| AZUL AZUL SA | Oct 26, 2026 9:33 AM ET | - |
| BAK BRASKEM SA | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | Oct 26, 2026 9:37 AM ET | - |
| BBD BANK BRADESCO | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| BBDO | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | - |
| BCTXL | Oct 26, 2026 11:29 AM ET | - |
| BCTXZ | Oct 26, 2026 12:40 PM ET | - |
| BDCX | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| BEATW HeartBeam, Inc. | Oct 26, 2026 12:47 PM ET | - |
| BESS Bimergen Energy Corp | Oct 26, 2026 9:57 AM ET | - |
| BFRIW | Oct 26, 2026 1:54 PM ET | - |
| BGLWW | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | Oct 26, 2026 9:42 AM ET | - |
| BMA Macro Bank Inc. | Oct 26, 2026 9:35 AM ET | - |
| BMHL Bluemount Holdings Ltd | Oct 26, 2026 10:07 AM ET | - |
| BNCWW | Oct 26, 2026 3:00 PM ET | - |
| BOF BranchOut Food Inc. | Oct 26, 2026 9:56 AM ET | - |
| BRAZ | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| BRBI BRBI BR Partners S.A. | Oct 26, 2026 9:59 AM ET | - |
| BRF | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| BRLSW | Oct 26, 2026 3:13 PM ET | - |
| BRTX BioRestorative Therapies, Inc. | Oct 26, 2026 11:13 AM ET | - |
| BRZU | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | - |
| BSEM BioStem Technologies, Inc. | Oct 26, 2026 9:45 AM ET | - |
| BTOC Armlogi Holding Corp. | Oct 26, 2026 2:59 PM ET | - |
| BULLW | Oct 26, 2026 9:34 AM ET | - |
| BZAIW | Oct 26, 2026 12:39 PM ET | - |
| CELU Celularity Inc | Oct 26, 2026 2:02 PM ET | - |
| CIG ENERGY CO OF MINAS GERAIS | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| CMCM Cheetah Mobile Inc. | Oct 26, 2026 9:44 AM ET | - |
| CMMB Chemomab Therapeutics Ltd. | Oct 26, 2026 12:18 PM ET | - |
| COCH Envoy Medical, Inc. | Oct 26, 2026 9:38 AM ET | - |
| COIA | Oct 26, 2026 9:43 AM ET | - |
| COOT Australian Oilseeds Holdings Ltd | Oct 26, 2026 10:04 AM ET | - |
| COPR Idaho Copper Corp | Oct 26, 2026 10:41 AM ET | - |
| CRCA | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | - |
| CRDF Cardiff Oncology, Inc. | Oct 26, 2026 2:24 PM ET | - |
| CXAIW | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| CYN Cyngn Inc. | Oct 26, 2026 10:07 AM ET | - |
| DPU Nexpu Ltd. | Oct 26, 2026 10:19 AM ET | - |
| DRIO DarioHealth Corp. | Oct 26, 2026 2:59 PM ET | - |
| DRTSW | Oct 26, 2026 9:33 AM ET | - |
| DUKR DUKE Robotics Corp. | Oct 26, 2026 3:32 PM ET | - |
| EDBL Edible Garden AG Inc | Oct 26, 2026 11:33 AM ET | - |
| EDBLW | Oct 26, 2026 1:16 PM ET | - |
| EDN EDENOR | Oct 26, 2026 9:35 AM ET | - |
| ELPC ENERGY CO OF PARANA | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| ELTX Elicio Therapeutics, Inc. | Oct 26, 2026 10:00 AM ET | - |
| ENRDW | Oct 26, 2026 2:52 PM ET | - |
| EQS EQUUS TOTAL RETURN, INC. | Oct 26, 2026 3:59 PM ET | - |
| ETS Elite Express Holding Inc. | Oct 26, 2026 10:16 AM ET | - |
| EUDAW | Oct 26, 2026 12:05 PM ET | - |
| EWZ | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| EXYNW | Oct 26, 2026 12:51 PM ET | - |
| FCDH | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| FEBO Fenbo Holdings Ltd | Oct 26, 2026 9:54 AM ET | - |
| FICO FAIR ISAAC CORP | Oct 26, 2026 12:09 PM ET | - |
| FIEE FiEE, Inc. | Oct 26, 2026 11:45 AM ET | - |
| FLBR | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| FLLA | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| FMSTW | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| FOXXW | Oct 26, 2026 3:05 PM ET | - |
| FTCI FTC Solar, Inc. | Oct 26, 2026 3:08 PM ET | - |
| FTHM Fathom Holdings Inc. | Oct 26, 2026 10:01 AM ET | - |
| FVNNU | Oct 26, 2026 1:18 PM ET | - |
| GCLWW | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | Oct 26, 2026 9:40 AM ET | - |
| GGB GERDAU S.A. | Oct 26, 2026 10:47 AM ET | - |
| GLE Global Engine Group Holding Ltd | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| GOAI Eva Live Inc | Oct 26, 2026 11:58 AM ET | - |
| GRCE Grace Therapeutics, Inc. | Oct 26, 2026 11:00 AM ET | - |
| GVH Globavend Holdings Ltd | Oct 26, 2026 12:41 PM ET | - |
| HDRNW | Oct 26, 2026 2:27 PM ET | - |
| HLP Hongli Group Inc. | Oct 26, 2026 9:43 AM ET | - |
| HPAI Helport AI Ltd | Oct 26, 2026 3:47 PM ET | - |
| HTCR HeartCore Enterprises, Inc. | Oct 26, 2026 10:05 AM ET | - |
| HUBCW | Oct 26, 2026 12:00 PM ET | - |
| HUHU HUHUTECH International Group Inc. | Oct 26, 2026 11:26 AM ET | - |
| IDAI T Stamp Inc | Oct 26, 2026 3:53 PM ET | - |
| ILF | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| IMC IMC Rare Earths Ltd | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| IMTE Integrated Media Technology Ltd | Oct 26, 2026 1:30 PM ET | - |
| INAB IN8BIO, INC. | Oct 26, 2026 11:14 AM ET | - |
| INTJ Intelligent Group Ltd | Oct 26, 2026 12:45 PM ET | - |
| ITUB Itau Unibanco Holding S.A. | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | - |
| KAZR Skyline Builders Group Holding Ltd | Oct 26, 2026 3:55 PM ET | - |
| LND BrasilAgro - Brazilian Agricultural Real Estate Co | Oct 26, 2026 9:44 AM ET | - |
| LTM LATAM AIRLINES GROUP S.A. | Oct 26, 2026 9:58 AM ET | - |
| LUCK Lucky Strike Entertainment Corp | Oct 26, 2026 12:01 PM ET | - |
| LVWR LiveWire Group, Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| MBAI MBody AI Ltd. | Oct 26, 2026 11:47 AM ET | - |
| MBC MasterBrand, Inc. | Oct 26, 2026 11:29 AM ET | - |
| MIRA MIRA PHARMACEUTICALS, INC. | Oct 26, 2026 12:10 PM ET | - |
| MKDWW | Oct 26, 2026 2:54 PM ET | - |
| MNSB MainStreet Bancshares, Inc. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| MOVE Corvex, Inc. | Oct 26, 2026 3:40 PM ET | - |
| MRNX | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| MTVA MetaVia Inc. | Oct 26, 2026 11:16 AM ET | - |
| MYSZ My Size, Inc. | Oct 26, 2026 2:03 PM ET | - |
| NAAS NaaS Technology Inc. | Oct 26, 2026 12:02 PM ET | - |
| NAMMW | Oct 26, 2026 12:35 PM ET | - |
| NEOVW | Oct 26, 2026 12:03 PM ET | - |
| NEXRW | Oct 26, 2026 2:27 PM ET | - |
| NIOBW | Oct 26, 2026 11:03 AM ET | - |
| NIXX Nixxy, Inc. | Oct 26, 2026 12:15 PM ET | - |
| NMTC NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp | Oct 26, 2026 12:53 PM ET | - |
| NSAIW | Oct 26, 2026 10:22 AM ET | - |
| NU Nu Holdings Ltd. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| NUCLW | Oct 26, 2026 11:03 AM ET | - |
| NUWE Nuwellis, Inc. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | - |
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. | Oct 26, 2026 2:59 PM ET | - |
| NXATW | Oct 26, 2026 10:26 AM ET | - |
| NXGLW | Oct 26, 2026 10:08 AM ET | - |
| OGGWZ | Oct 26, 2026 1:20 PM ET | - |
| OMEX ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC | Oct 26, 2026 10:07 AM ET | - |
| OPNW OpenWorld, Inc. | Oct 26, 2026 10:58 AM ET | - |
| OPTXW | Oct 26, 2026 11:33 AM ET | - |
| OXBR OXBRIDGE RE HOLDINGS Ltd | Oct 26, 2026 12:11 PM ET | - |
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | - |
| PBM PSYENCE BIOMEDICAL LTD. | Oct 26, 2026 3:52 PM ET | - |
| PBR PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| PDC Perpetuals.com Ltd | Oct 26, 2026 3:45 PM ET | - |
| PPCB Propanc Biopharma, Inc. | Oct 26, 2026 10:40 AM ET | - |
| PROP Prairie Operating Co. | Oct 26, 2026 12:49 PM ET | - |
| PSIG PS International Group Ltd. | Oct 26, 2026 10:03 AM ET | - |
| PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | Oct 26, 2026 4:00 PM ET | - |
| PTIV | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| PTN PALATIN TECHNOLOGIES INC | Oct 26, 2026 2:18 PM ET | - |
| RAINW | Oct 26, 2026 1:32 PM ET | - |
| REKR Rekor Systems, Inc. | Oct 26, 2026 10:21 AM ET | - |
| RENX RenX Enterprises Corp. | Oct 26, 2026 10:05 AM ET | - |
| RFL Rafael Holdings, Inc. | Oct 26, 2026 3:49 PM ET | - |
| RGC Regencell Bioscience Holdings Ltd | Oct 26, 2026 10:33 AM ET | - |
| RIBBU | Oct 26, 2026 11:37 AM ET | - |
| RIOX | Oct 26, 2026 9:35 AM ET | - |
| RMCOW | Oct 26, 2026 11:07 AM ET | - |
| RMSGW | Oct 26, 2026 11:45 AM ET | - |
| ROMA Roma Green Finance Ltd | Oct 26, 2026 12:34 PM ET | - |
| RVSN Rail Vision Ltd. | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| RVSNW | Oct 26, 2026 1:15 PM ET | - |
| SAIH SAIHEAT Ltd | Oct 26, 2026 9:46 AM ET | - |
| SATLW | Oct 26, 2026 10:09 AM ET | - |
| SBS COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO-SABESP | Oct 26, 2026 9:33 AM ET | - |
| SCLXW | Oct 26, 2026 1:37 PM ET | - |
| SDA SunCar Technology Group Inc. | Oct 26, 2026 10:15 AM ET | - |
| SHFSW | Oct 26, 2026 9:37 AM ET | - |
| SIMAW | Oct 26, 2026 1:52 PM ET | - |
| SKYAW | Oct 26, 2026 9:40 AM ET | - |
| SKYX SKYX Platforms Corp. | Oct 26, 2026 1:38 PM ET | - |
| SLNHP | Oct 26, 2026 9:37 AM ET | - |
| SNSC SunScout Holding Ltd | Oct 26, 2026 1:22 PM ET | - |
| SOXS | Oct 26, 2026 11:24 AM ET | - |
| SUPV Grupo Supervielle S.A. | Oct 26, 2026 9:37 AM ET | - |
| SVIAW | Oct 26, 2026 12:34 PM ET | - |
| SVRE SaverOne 2014 Ltd. | Oct 26, 2026 10:48 AM ET | - |
| SWVLW | Oct 26, 2026 10:57 AM ET | - |
| SXTPW | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| TCX TUCOWS INC /PA/ | Oct 26, 2026 1:39 PM ET | - |
| TIMB TIM S.A. | Oct 26, 2026 9:32 AM ET | - |
| TNONW | Oct 26, 2026 9:44 AM ET | - |
| TRNR Interactive Strength, Inc. | Oct 26, 2026 11:47 AM ET | - |
| TSQ Townsquare Media, Inc. | Oct 26, 2026 11:39 AM ET | - |
| TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. | Oct 26, 2026 3:58 PM ET | - |
| TYGO TIGO ENERGY, INC. | Oct 26, 2026 1:09 PM ET | - |
| UBR | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| UGP ULTRAPAR HOLDINGS INC | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| UK Ucommune International Ltd | Oct 26, 2026 9:57 AM ET | - |
| UPC Universe Pharmaceuticals INC | Oct 26, 2026 9:51 AM ET | - |
| USDEW | Oct 26, 2026 9:35 AM ET | - |
| VEEAW | Oct 26, 2026 1:03 PM ET | - |
| VIV TELEFONICA BRASIL S.A. | Oct 26, 2026 9:33 AM ET | - |
| VOGX Vogenx, Inc. | Oct 26, 2026 9:31 AM ET | - |
| VWAVW | Oct 26, 2026 9:30 AM ET | - |
| WTF Waton Financial Ltd | Oct 26, 2026 10:18 AM ET | - |
| XPON Expion Energy, Inc. | Oct 26, 2026 10:46 AM ET | - |
| ZCMD Zhongchao Inc. | Oct 26, 2026 12:42 PM ET | - |
| ZDAI DirectBooking Technology Co., Ltd. | Oct 26, 2026 3:47 PM ET | - |
