Short sale restriction list for Wednesday, October 28, 2026
Every stock under the short sale restriction on Wednesday, October 28, 2026: a drop of 10% or more from the previous close switches it on until the end of the next trading day.
200 stocks are under the short sale restriction on Wednesday, October 28, 2026, 88 of them with a Momo Meter alert in the last 30 days. Names with recent alerts come first; the rest are alphabetical.
| Ticker | Restriction triggered | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| WFF WF Holding Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 198 last Oct 26, 2:06 PM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. | Oct 27, 2026 11:07 AM ET | 72 last Oct 27, 4:02 PM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | Oct 27, 2026 9:45 AM ET | 71 last Oct 27, 3:13 PM |
| MI NFT Ltd | Oct 27, 2026 9:52 AM ET | 66 last Oct 9, 9:34 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | Oct 27, 2026 10:11 AM ET | 59 last Oct 28, 5:07 AM |
| JZ Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | Oct 27, 2026 10:22 AM ET | 55 last Oct 14, 9:36 AM |
| DKI DarkIris Inc. | Oct 27, 2026 10:04 AM ET | 44 last Oct 22, 7:00 PM |
| MEDS DataMeds AI, Inc. | Oct 27, 2026 10:05 AM ET | 41 last Oct 19, 8:02 AM |
| OLOX OLENOX INDUSTRIES INC. | Oct 27, 2026 11:42 AM ET | 40 last Oct 21, 1:01 PM |
| AZTR Azitra, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 38 last Oct 26, 4:17 PM |
| RPGL Republic Power Group Ltd | Oct 27, 2026 12:12 PM ET | 38 last Oct 23, 10:11 AM |
| JAGX Jaguar Health, Inc. | Oct 27, 2026 3:52 PM ET | 35 last Oct 26, 11:04 AM |
| TGL TREASURE GLOBAL INC | Oct 27, 2026 9:35 AM ET | 33 last Oct 26, 8:08 AM |
| LGHL Lion Group Holding Ltd | Oct 27, 2026 10:07 AM ET | 29 last Oct 6, 9:48 AM |
| TGE Generation Essentials Group | Oct 27, 2026 10:17 AM ET | 24 last Sep 30, 5:34 PM |
| SPRC SciSparc Ltd. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 23 last Oct 26, 9:41 AM |
| LUCD Lucid Diagnostics Inc. | Oct 27, 2026 12:36 PM ET | 22 last Oct 26, 1:20 PM |
| HODO House of Doge Inc. | Oct 27, 2026 12:58 PM ET | 20 last Oct 28, 6:09 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Oct 27, 2026 9:50 AM ET | 20 last Oct 28, 4:51 AM |
| AHT ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | Oct 27, 2026 10:33 AM ET | 19 last Oct 22, 10:31 AM |
| GCTK Glucotrack, Inc. | Oct 27, 2026 9:41 AM ET | 19 last Oct 28, 7:39 AM |
| OFAL OFA Group | Oct 27, 2026 12:06 PM ET | 19 last Oct 9, 2:16 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | Oct 27, 2026 9:56 AM ET | 16 last Oct 26, 5:04 AM |
| HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | Oct 27, 2026 12:03 PM ET | 15 last Oct 20, 2:03 PM |
| SAFX XCF Global, Inc. | Oct 27, 2026 1:50 PM ET | 15 last Oct 20, 1:08 PM |
| ELOG Eastern International Ltd. | Oct 27, 2026 12:07 PM ET | 14 last Oct 13, 3:47 PM |
| GCDT Green Circle Decarbonize Technology Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 14 last Oct 26, 6:10 AM |
| YRD Yiren Digital Ltd. | Oct 27, 2026 12:27 PM ET | 13 last Oct 15, 10:27 AM |
| AMTD AMTD IDEA GROUP | Oct 27, 2026 2:00 PM ET | 12 last Oct 14, 2:05 PM |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | Oct 27, 2026 10:00 AM ET | 12 last Oct 21, 10:07 AM |
| BUUU BUUU Group Ltd | Oct 27, 2026 9:39 AM ET | 11 last Oct 27, 3:59 PM |
| MKDW MKDWELL Tech Inc. | Oct 27, 2026 11:18 AM ET | 11 last Oct 27, 11:03 AM |
| MYND Mynd.ai, Inc. | Oct 27, 2026 10:10 AM ET | 11 last Oct 26, 3:59 PM |
| PARA Banzai International, Inc. | Oct 27, 2026 12:42 PM ET | 11 last Oct 27, 3:55 PM |
| RCT RedCloud Holdings plc | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 11 last Oct 28, 8:27 AM |
| SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. | Oct 27, 2026 9:34 AM ET | 11 last Oct 27, 5:41 PM |
| FFAI FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | Oct 27, 2026 10:05 AM ET | 10 last Oct 14, 10:26 AM |
| QNME Quanome Technologies, Inc. | Oct 27, 2026 12:17 PM ET | 10 last Oct 8, 4:24 PM |
| TOPP Toppoint Holdings Inc. | Oct 27, 2026 10:49 AM ET | 10 last Oct 7, 10:22 AM |
| TWG Top Wealth Group Holding Ltd | Oct 27, 2026 9:41 AM ET | 10 last Oct 26, 1:02 PM |
| MF MindForge Inc. | Oct 27, 2026 9:41 AM ET | 9 last Oct 20, 10:07 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 9 last Oct 8, 2:14 PM |
| VBIO Valion Bio, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 9 last Oct 26, 8:06 AM |
| MASK 3 E Network Technology Group Ltd | Oct 27, 2026 10:56 AM ET | 8 last Oct 19, 1:53 PM |
| BURU Nuburu, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 7 last Oct 19, 8:39 AM |
| ENLV Enlivex Ltd. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 7 last Oct 8, 2:05 PM |
| GP GREENPOWER MOTOR Co INC. | Oct 27, 2026 11:12 AM ET | 7 last Oct 19, 11:30 AM |
| SNES SenesTech, Inc. | Oct 27, 2026 9:31 AM ET | 7 last Oct 15, 12:04 PM |
| SRTM La Rosa Holdings Corp. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 7 last Oct 26, 9:28 AM |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 6, 9:39 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | Oct 27, 2026 9:51 AM ET | 6 last Oct 28, 5:23 AM |
| FGL Founder Group Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 26, 5:39 AM |
| YFOR YYForce Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 23, 7:23 AM |
| HUBC Hub Cyber Security Ltd. | Oct 27, 2026 2:30 PM ET | 5 last Oct 23, 4:03 AM |
| SGLY Singularity Future Technology Ltd. | Oct 27, 2026 3:56 PM ET | 5 last Oct 5, 2:52 PM |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 26, 4:21 AM |
| AUID authID Inc. | Oct 27, 2026 10:31 AM ET | 4 last Oct 23, 7:59 AM |
| CLIK Click Holdings Ltd. | Oct 27, 2026 10:49 AM ET | 4 last Oct 23, 8:37 AM |
| EHGO EShallGo Inc. | Oct 27, 2026 9:41 AM ET | 4 last Oct 12, 4:16 PM |
| MEGL Magic Empire Global Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 4 last Oct 27, 10:10 AM |
| XRTX XORTX Therapeutics Inc. | Oct 27, 2026 9:36 AM ET | 4 last Oct 12, 10:55 AM |
| XTND Xtend AI Robotics, Inc. | Oct 27, 2026 9:35 AM ET | 4 last Oct 26, 10:39 AM |
| AURE Aurelion Inc. | Oct 27, 2026 3:35 PM ET | 3 last Sep 30, 11:01 AM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | Oct 27, 2026 9:32 AM ET | 3 last Oct 27, 4:12 AM |
| AGRZ Agroz Inc. | Oct 27, 2026 9:38 AM ET | 2 last Oct 13, 10:12 AM |
| ANPA Rich Sparkle Holdings Ltd | Oct 27, 2026 1:32 PM ET | 2 last Oct 15, 10:29 AM |
| APXC Apex Critical Metals Corp. Spon Ads Each Rep 6 Com | Oct 27, 2026 9:39 AM ET | 2 last Oct 26, 4:23 PM |
| BDAI Biddance AI Systems, Inc. | Oct 27, 2026 9:46 AM ET | 2 last Oct 26, 5:21 PM |
| CCM Concord Medical Services Holdings Ltd | Oct 27, 2026 3:58 PM ET | 2 last Oct 9, 11:46 AM |
| CENN Cenntro Inc. | Oct 27, 2026 3:48 PM ET | 2 last Oct 26, 3:14 PM |
| EXOZ EXOZYMES INC. | Oct 27, 2026 10:37 AM ET | 2 last Oct 16, 12:05 PM |
| GUNN Gunnison Copper Corp. | Oct 27, 2026 10:46 AM ET | 2 last Oct 27, 7:10 AM |
| HLSQ Tessera Defense & Homeland Security Inc. | Oct 27, 2026 11:13 AM ET | 2 last Oct 20, 8:08 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 23, 4:13 AM |
| RTSN Retension Pharmaceuticals, Inc. | Oct 27, 2026 10:11 AM ET | 2 last Oct 19, 3:48 PM |
| SXTP 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 27, 8:40 AM |
| CATX Perspective Therapeutics, Inc. | Oct 27, 2026 10:11 AM ET | 1 last Oct 8, 4:04 PM |
| CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | Oct 27, 2026 11:55 AM ET | 1 last Oct 8, 12:05 PM |
| GIFT GIFTIFY, INC. | Oct 27, 2026 10:48 AM ET | 1 last Oct 2, 2:36 PM |
| HAO Haoxi Health Technology Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 26, 5:45 PM |
| LNAI Lunai Bioworks Inc. | Oct 27, 2026 9:33 AM ET | 1 last Oct 9, 2:19 PM |
| MGN Megan Holdings Ltd. | Oct 27, 2026 10:18 AM ET | 1 last Oct 27, 10:58 AM |
| PBK POWERBANK Corp | Oct 27, 2026 10:02 AM ET | 1 last Oct 6, 5:22 AM |
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | Oct 27, 2026 9:41 AM ET | 1 last Oct 16, 1:01 PM |
| SMTK SmartKem, Inc. | Oct 27, 2026 2:51 PM ET | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| UFG Uni-Fuels Holdings Ltd | Oct 27, 2026 10:38 AM ET | 1 last Oct 8, 10:48 AM |
| YOUL Youlife Group Inc. | Oct 27, 2026 9:35 AM ET | 1 last Oct 26, 4:10 PM |
| ABLVW | Oct 27, 2026 11:28 AM ET | - |
| AEI Alset Inc. | Oct 27, 2026 12:12 PM ET | - |
| AIRE reAlpha Tech Corp. | Oct 27, 2026 2:08 PM ET | - |
| AMPGZ | Oct 27, 2026 10:07 AM ET | - |
| APVO Aptevo Therapeutics Inc. | Oct 27, 2026 1:09 PM ET | - |
| ATYR aTYR PHARMA INC | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| AXNX Axonex AI Group Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| AZUL AZUL SA | Oct 27, 2026 2:30 PM ET | - |
| BA BOEING CO | Oct 27, 2026 11:04 AM ET | - |
| BCGWW | Oct 27, 2026 9:34 AM ET | - |
| BCTXZ | Oct 27, 2026 3:18 PM ET | - |
| BDMD Baird Medical Investment Holdings Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| BEATW HeartBeam, Inc. | Oct 27, 2026 9:49 AM ET | - |
| BFRIW | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| BGLWW | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| BRBI BRBI BR Partners S.A. | Oct 27, 2026 10:37 AM ET | - |
| BRLS Borealis Foods Inc. | Oct 27, 2026 1:10 PM ET | - |
| BSAAR | Oct 27, 2026 10:30 AM ET | - |
| BZAIW | Oct 27, 2026 9:41 AM ET | - |
| CDROW | Oct 27, 2026 12:32 PM ET | - |
| CINGW | Oct 27, 2026 1:47 PM ET | - |
| CLW Clearwater Paper Corp | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| CNET ZW Data Action Technologies Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. | Oct 27, 2026 12:44 PM ET | - |
| CODX Co-Diagnostics, Inc. | Oct 27, 2026 12:26 PM ET | - |
| COOT Australian Oilseeds Holdings Ltd | Oct 27, 2026 2:55 PM ET | - |
| CRGOW | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| CTOS Custom Truck One Source, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| CTW CTW | Oct 27, 2026 2:38 PM ET | - |
| CYCUW | Oct 27, 2026 10:39 AM ET | - |
| DAMD | Oct 27, 2026 11:44 AM ET | - |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | Oct 27, 2026 9:37 AM ET | - |
| DFDVW | Oct 27, 2026 12:56 PM ET | - |
| DK Delek US Holdings, Inc. | Oct 27, 2026 3:50 PM ET | - |
| DOGZ Dogness (International) Corp | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| DSYWW | Oct 27, 2026 11:22 AM ET | - |
| DVLT Datavault AI Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| ELWT Elauwit Connection, Inc. | Oct 27, 2026 3:11 PM ET | - |
| ENRDW | Oct 27, 2026 10:13 AM ET | - |
| ETS Elite Express Holding Inc. | Oct 27, 2026 9:53 AM ET | - |
| FEBO Fenbo Holdings Ltd | Oct 27, 2026 9:58 AM ET | - |
| FFTT | Oct 27, 2026 9:57 AM ET | - |
| FOXXW | Oct 27, 2026 2:35 PM ET | - |
| FWACW | Oct 27, 2026 9:50 AM ET | - |
| GCLWW | Oct 27, 2026 12:44 PM ET | - |
| GRMLW | Oct 27, 2026 10:03 AM ET | - |
| GRRRW | Oct 27, 2026 9:55 AM ET | - |
| HDRN Hadron Energy, Inc. | Oct 27, 2026 11:10 AM ET | - |
| HDRNW | Oct 27, 2026 2:07 PM ET | - |
| HSCSW | Oct 27, 2026 10:39 AM ET | - |
| HUHU HUHUTECH International Group Inc. | Oct 27, 2026 12:32 PM ET | - |
| HYFM HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. | Oct 27, 2026 9:32 AM ET | - |
| IMNN Imunon, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| JTAI Jet.AI Inc. | Oct 27, 2026 3:52 PM ET | - |
| KDKRW | Oct 27, 2026 12:53 PM ET | - |
| KITTW | Oct 27, 2026 10:39 AM ET | - |
| LCFYW | Oct 27, 2026 10:15 AM ET | - |
| LICN Lichen International Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| MDCXW | Oct 27, 2026 9:35 AM ET | - |
| MGRX MANGOCEUTICALS, INC. | Oct 27, 2026 10:06 AM ET | - |
| MLECW | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| MOBXW | Oct 27, 2026 3:09 PM ET | - |
| MPU Mega Matrix Inc | Oct 27, 2026 10:39 AM ET | - |
| MRNX | Oct 27, 2026 9:32 AM ET | - |
| NAMMW | Oct 27, 2026 10:06 AM ET | - |
| NCPLW | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| NIXX Nixxy, Inc. | Oct 27, 2026 3:57 PM ET | - |
| NMAD NOMAD POWER SOLUTIONS, INC. | Oct 27, 2026 1:22 PM ET | - |
| NXATW | Oct 27, 2026 12:18 PM ET | - |
| OGEN ORAGENICS INC | Oct 27, 2026 9:48 AM ET | - |
| ONEG OneConstruction Group Ltd | Oct 27, 2026 10:21 AM ET | - |
| ONFOW | Oct 27, 2026 9:47 AM ET | - |
| OPTU Optimum Communications, Inc. | Oct 27, 2026 2:13 PM ET | - |
| OXBR OXBRIDGE RE HOLDINGS Ltd | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| PARR PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. | Oct 27, 2026 3:44 PM ET | - |
| PBM PSYENCE BIOMEDICAL LTD. | Oct 27, 2026 10:12 AM ET | - |
| PBMWW | Oct 27, 2026 10:32 AM ET | - |
| PCTTW | Oct 27, 2026 9:43 AM ET | - |
| PDC Perpetuals.com Ltd | Oct 27, 2026 10:58 AM ET | - |
| RMSGW | Oct 27, 2026 9:31 AM ET | - |
| RNAQW | Oct 27, 2026 1:16 PM ET | - |
| ROLR High Roller Technologies, Inc. | Oct 27, 2026 3:45 PM ET | - |
| SAIHW | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| SCLX Scilex Holding Co | Oct 27, 2026 10:11 AM ET | - |
| SDA SunCar Technology Group Inc. | Oct 27, 2026 10:55 AM ET | - |
| SDAWW | Oct 27, 2026 10:03 AM ET | - |
| SER Serina Therapeutics, Inc. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| SHFSW | Oct 27, 2026 9:41 AM ET | - |
| SIMAW | Oct 27, 2026 1:08 PM ET | - |
| SKYAW | Oct 27, 2026 11:56 AM ET | - |
| SLXNW | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| SNAL Snail, Inc. | Oct 27, 2026 12:55 PM ET | - |
| SONM DNA X, Inc. | Oct 27, 2026 12:37 PM ET | - |
| SOXS | Oct 27, 2026 11:55 AM ET | - |
| SQFTW | Oct 27, 2026 3:57 PM ET | - |
| STEM STEM, INC. | Oct 27, 2026 1:38 PM ET | - |
| STEX Streamex Corp. | Oct 27, 2026 12:21 PM ET | - |
| STLNW | Oct 27, 2026 10:23 AM ET | - |
| SWVLW | Oct 27, 2026 3:30 PM ET | - |
| SYNX Silynxcom Ltd. | Oct 27, 2026 9:30 AM ET | - |
| TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd | Oct 27, 2026 3:02 PM ET | - |
| TULP BLOOMIA HOLDINGS, INC. | Oct 27, 2026 3:03 PM ET | - |
| UCAR U Power Ltd | Oct 27, 2026 2:49 PM ET | - |
| UNF UNIFIRST CORP | Oct 27, 2026 10:09 AM ET | - |
| UPC Universe Pharmaceuticals INC | Oct 27, 2026 9:50 AM ET | - |
| VGASW | Oct 27, 2026 1:10 PM ET | - |
| VNRX VOLITIONRX LTD | Oct 27, 2026 9:35 AM ET | - |
| WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | Oct 27, 2026 3:47 PM ET | - |
| WTF Waton Financial Ltd | Oct 27, 2026 9:38 AM ET | - |
| WTGUR | Oct 27, 2026 1:42 PM ET | - |
| XYL Xylem Inc. | Oct 27, 2026 10:02 AM ET | - |
| ZEOWW | Oct 27, 2026 11:26 AM ET | - |
Recent days
- SSR list for Tuesday, October 27, 2026 315 names
- SSR list for Monday, October 26, 2026 209 names
- SSR list for Sunday, October 25, 2026 36 names
- SSR list for Saturday, October 24, 2026 391 names
- SSR list for Friday, October 23, 2026 374 names
- SSR list for Thursday, October 22, 2026 184 names