Trading halts on Monday, August 10, 2026
Every trading halt in US-listed stocks on Monday, August 10, 2026, from the exchange halt messages: the time, the reason and its code, the resume time and the stock's halt count that day.
100 trading halts on 33 stocks on Monday, August 10, 2026, newest first. Final list for the day.
| Ticker | Halted | Reason | Resumed | Halts that day | Momo Meter alerts that day |
|---|---|---|---|---|---|
| MSGY | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 11, 9:00 AM 13 h 10 min | 1 | - |
| SAIHW | 4:01 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed 4:55 PM 54 min | 1 | - |
| SAIH SAIHEAT Ltd | 4:01 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed 4:50 PM 49 min | 1 | - |
| RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. | 3:54 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 4:00 PM 5 min | 1 | - |
| QVCG QVC Group, Inc. | 3:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 4:00 PM 10 min | 1 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 3:31 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:36 PM 5 min | 24 | 61 |
| VEEE Twin Vee PowerCats, Co. | 3:30 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:35 PM 5 min | 3 | 7 |
| VEEE Twin Vee PowerCats, Co. | 3:24 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:29 PM 5 min | 3 | 7 |
| VEEE Twin Vee PowerCats, Co. | 3:18 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:23 PM 5 min | 3 | 7 |
| THH TryHard Holdings Ltd | 3:17 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:22 PM 5 min | 2 | 9 |
| DETX LIBERTY DEFENSE HOLDINGS, LTD. | 3:09 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:19 PM 10 min | 1 | 2 |
| THH TryHard Holdings Ltd | 2:59 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:13 PM 14 min | 2 | 9 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 2:57 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:02 PM 5 min | 24 | 61 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 2:42 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:47 PM 5 min | 24 | 61 |
| JBS JBS N.V. | 2:37 PM ET | News pending news pending (code P) | Resumed 3:21 PM 44 min | 1 | - |
| ZTG Zenta Group Co Ltd | 2:25 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:30 PM 5 min | 1 | 2 |
| WLCO Wilco 63 Corp | 2:05 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:20 PM 15 min | 1 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 1:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:55 PM 5 min | 24 | 61 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 1:43 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:48 PM 5 min | 24 | 61 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 1:29 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:34 PM 5 min | 24 | 61 |
| LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. | 1:25 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:30 PM 5 min | 1 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 1:21 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:26 PM 5 min | 24 | 61 |
| RDGT Ridgetech Inc. | 1:20 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:25 PM 5 min | 7 | 24 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 1:06 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:11 PM 5 min | 24 | 61 |
| RDGT Ridgetech Inc. | 1:02 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:07 PM 5 min | 7 | 24 |
| RDGT Ridgetech Inc. | 12:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:55 PM 5 min | 7 | 24 |
| YJ Yunji Inc. | 12:47 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:52 PM 5 min | 6 | 8 |
| RDGT Ridgetech Inc. | 12:45 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:50 PM 5 min | 7 | 24 |
| RDGT Ridgetech Inc. | 12:39 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:44 PM 5 min | 7 | 24 |
| YJ Yunji Inc. | 12:37 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:47 PM 10 min | 6 | 8 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 12:30 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:40 PM 10 min | 13 | 43 |
| RDGT Ridgetech Inc. | 12:28 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:38 PM 10 min | 7 | 24 |
| YJ Yunji Inc. | 12:26 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:36 PM 10 min | 6 | 8 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 12:21 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:26 PM 5 min | 13 | 43 |
| YJ Yunji Inc. | 12:21 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:26 PM 5 min | 6 | 8 |
| DAAQU | 12:15 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:20 PM 5 min | 1 | - |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 12:11 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:16 PM 5 min | 13 | 43 |
| YJ Yunji Inc. | 12:10 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:20 PM 10 min | 6 | 8 |
| RDGT Ridgetech Inc. | 12:08 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:13 PM 5 min | 7 | 24 |
| YJ Yunji Inc. | 12:05 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:10 PM 5 min | 6 | 8 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:58 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:09 PM 11 min | 13 | 43 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:51 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:56 AM 5 min | 13 | 43 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:40 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:50 AM 10 min | 13 | 43 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:35 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:40 AM 5 min | 13 | 43 |
| PCLA PicoCELA Inc. | 11:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:37 AM 5 min | 4 | 19 |
| SVRN SVRN, Inc. | 11:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:36 AM 5 min | 1 | 2 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 11:28 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:33 AM 5 min | 24 | 61 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:24 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:34 AM 10 min | 13 | 43 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:19 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:24 AM 5 min | 13 | 43 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 11:18 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:23 AM 5 min | 24 | 61 |
| TNON Tenon Medical, Inc. | 11:14 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:19 AM 5 min | 4 | 10 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:12 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:17 AM 5 min | 13 | 43 |
| BCARU D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 11:10 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:20 AM 10 min | 7 | - |
| PCLA PicoCELA Inc. | 11:10 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:20 AM 10 min | 4 | 19 |
| OBX Obsidian Therapeutics, Inc. | 11:09 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:19 AM 10 min | 1 | - |
| TNON Tenon Medical, Inc. | 11:07 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:12 AM 5 min | 4 | 10 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 11:07 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:12 AM 5 min | 13 | 43 |
| BCARU D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 11:03 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:08 AM 5 min | 7 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 11:03 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:08 AM 5 min | 24 | 61 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:57 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:02 AM 5 min | 24 | 61 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 10:56 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:06 AM 10 min | 13 | 43 |
| TNON Tenon Medical, Inc. | 10:56 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:06 AM 10 min | 4 | 10 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:49 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:54 AM 5 min | 24 | 61 |
| PCLA PicoCELA Inc. | 10:48 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:53 AM 5 min | 4 | 19 |
| TNON Tenon Medical, Inc. | 10:47 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:52 AM 5 min | 4 | 10 |
| WYHG Wing Yip Food Holdings Group Ltd | 10:45 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:55 AM 10 min | 13 | 43 |
| PCLA PicoCELA Inc. | 10:43 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:48 AM 5 min | 4 | 19 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:41 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:46 AM 5 min | 24 | 61 |
| LZMH LZ Technology Holdings Ltd | 10:39 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:44 AM 5 min | 2 | 9 |
| BCARU D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 10:38 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:43 AM 5 min | 7 | - |
| VATE INNOVATE Corp. | 10:35 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 10:40 AM 5 min | 1 | - |
| IPCXU | 10:34 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:39 AM 5 min | 1 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:34 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:39 AM 5 min | 24 | 61 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:26 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:31 AM 5 min | 24 | 61 |
| LZMH LZ Technology Holdings Ltd | 10:26 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:31 AM 5 min | 2 | 9 |
| BCARU D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 10:25 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:30 AM 5 min | 7 | - |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | 10:20 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:25 AM 5 min | 4 | 9 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:20 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:25 AM 5 min | 24 | 61 |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | 10:15 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:20 AM 5 min | 4 | 9 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:14 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:19 AM 5 min | 24 | 61 |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | 10:10 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:15 AM 5 min | 4 | 9 |
| BCARU D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 10:08 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:18 AM 10 min | 7 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:08 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:13 AM 5 min | 24 | 61 |
| BCARU D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 10:03 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:08 AM 5 min | 7 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 10:02 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:07 AM 5 min | 24 | 61 |
| CD Chaince Digital Holdings Inc. | 10:00 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:05 AM 5 min | 1 | - |
| BCARU D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 9:57 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:02 AM 5 min | 7 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 9:56 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:01 AM 5 min | 24 | 61 |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | 9:53 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:58 AM 5 min | 3 | 27 |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | 9:49 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:09 AM 20 min | 4 | 9 |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | 9:47 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:52 AM 5 min | 3 | 27 |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | 9:46 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:51 AM 5 min | 1 | 23 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 9:46 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:56 AM 10 min | 24 | 61 |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | 9:37 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:42 AM 5 min | 3 | 27 |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 9:35 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:45 AM 10 min | 24 | 61 |
| ACHX | 9:34 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:39 AM 5 min | 1 | - |
| MPAA MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC | 9:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:36 AM 5 min | 1 | - |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:35 AM 5 min | 24 | 61 |
| HZO MARINEMAX INC | 7:25 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code P) | Resumed 7:43 AM 17 min | 1 | 22 |
| BWMN Bowman Consulting Group Ltd. | 7:25 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Resumed 8:00 AM 35 min | 1 | 12 |
Halted from an earlier session
Halts that began before this day and were still in place when it started.
| Ticker | Halted since | Reason | Status |
|---|---|---|---|
| ONFOW | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:05 AM |
| TNONW | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 10:23 AM |
| ELPW Elong Power Holding Ltd. | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:00 AM |
| ONFO Onfolio Holdings, Inc | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:00 AM |
| SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:00 AM |
| NXTT Next Technology Holding Inc. | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:03 AM |
| THH TryHard Holdings Ltd | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:25 AM |
| TNON Tenon Medical, Inc. | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:00 AM |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | Aug 7, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 10, 9:00 AM |
| BKSY.WS | Aug 7, 2026 4:05 PM ET (after hours) | Regulatory concern a regulatory concern, then news released (code C, D) | Still halted |
| QVC | Aug 7, 2026 9:23 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Still halted |
| NCL Northann Corp. | Aug 4, 2026 1:30 AM ET (overnight) | Regulatory concern a regulatory concern, then news released (code C, D) | Still halted |
Source: exchange halt messages. Times are Eastern. A resume time is the exchange's resume message or, when none was received, the first regular trade after the halt.
Recent days
- Trading halts on Friday, November 20, 2026 92 halts
- Trading halts on Thursday, November 19, 2026 48 halts
- Trading halts on Wednesday, November 18, 2026 60 halts
- Trading halts on Tuesday, November 17, 2026 66 halts
- Trading halts on Monday, November 16, 2026 67 halts
- Trading halts on Friday, November 13, 2026 57 halts
- Trading halts on Thursday, November 12, 2026 144 halts
- Trading halts on Wednesday, November 11, 2026 167 halts
- Trading halts on Tuesday, November 10, 2026 113 halts
- Trading halts on Monday, November 9, 2026 120 halts