Trading halts on Tuesday, September 8, 2026
Every trading halt in US-listed stocks on Tuesday, September 8, 2026, from the exchange halt messages: the time, the reason and its code, the resume time and the stock's halt count that day.
49 trading halts on 29 stocks on Tuesday, September 8, 2026, newest first. Final list for the day.
| Ticker | Halted | Reason | Resumed | Halts that day | Momo Meter alerts that day |
|---|---|---|---|---|---|
| RKLZ | 7:52 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 9, 9:30 AM 13 h 38 min | 1 | - |
| PHGE | 7:50 PM ET (after hours) | Corporate action a corporate action (code N) | Resumed Sep 9, 9:00 AM 13 h 10 min | 1 | - |
| ALP Alpha Compute Corp | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 9, 9:00 AM 13 h 10 min | 1 | - |
| RCAX | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 9, 9:19 AM 13 h 30 min | 1 | - |
| AVXX | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 9, 9:01 AM 13 h 12 min | 1 | - |
| UCAR U Power Ltd | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 9, 9:30 AM 13 h 40 min | 1 | - |
| CYCN | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Still halted | 2 | - |
| IONZ | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 9, 9:00 AM 13 h 10 min | 1 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 3:40 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:45 PM 5 min | 13 | - |
| GCDT | 3:30 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 3:35 PM 5 min | 1 | 20 |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 3:22 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:32 PM 10 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 3:14 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:19 PM 5 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 3:08 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:13 PM 5 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 2:55 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:00 PM 5 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 2:43 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:53 PM 10 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 2:32 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:43 PM 11 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 2:23 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:28 PM 5 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 2:09 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:23 PM 14 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 1:49 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:09 PM 20 min | 13 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 1:38 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:48 PM 10 min | 13 | - |
| OCNL | 1:27 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 1:32 PM 5 min | 1 | - |
| ETS Elite Express Holding Inc. | 1:17 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:22 PM 5 min | 1 | 6 |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 10:58 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:08 AM 10 min | 2 | - |
| NUR Nuran Wireless Inc. | 10:51 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:56 AM 5 min | 6 | 17 |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 10:48 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:58 AM 10 min | 2 | - |
| NUR Nuran Wireless Inc. | 10:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:41 AM 10 min | 6 | 17 |
| NUR Nuran Wireless Inc. | 10:24 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:29 AM 5 min | 6 | 17 |
| NUR Nuran Wireless Inc. | 10:15 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:20 AM 5 min | 6 | 17 |
| NUR Nuran Wireless Inc. | 10:09 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:14 AM 5 min | 6 | 17 |
| BUUU BUUU Group Ltd | 10:08 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:13 AM 5 min | 2 | 4 |
| BUUU BUUU Group Ltd | 9:58 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:03 AM 5 min | 2 | 4 |
| CLIR ClearSign Technologies Corp | 9:56 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:01 AM 5 min | 1 | - |
| FCUV FOCUS UNIVERSAL INC. | 9:56 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:01 AM 5 min | 1 | - |
| SMRX | 9:54 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:59 AM 5 min | 1 | - |
| NUR Nuran Wireless Inc. | 9:53 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:08 AM 15 min | 6 | 17 |
| YI 111, Inc. | 9:49 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:59 AM 10 min | 1 | - |
| QTOC | 9:47 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:52 AM 5 min | 1 | - |
| IONC | 9:45 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:50 AM 5 min | 1 | - |
| RGTC | 9:39 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:44 AM 5 min | 1 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 9:36 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:46 AM 10 min | 13 | - |
| BANL CBL International Ltd | 9:35 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:40 AM 5 min | 1 | - |
| CYCN | 9:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:42 AM 10 min | 2 | - |
| JL J-Long Group Ltd | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:35 AM 5 min | 1 | - |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:35 AM 5 min | 13 | - |
| RITA | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:35 AM 5 min | 1 | - |
| JMSB John Marshall Bancorp, Inc. | 8:25 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Resumed 9:00 AM 35 min | 1 | - |
| EFSI EAGLE FINANCIAL SERVICES INC | 8:25 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Resumed 9:00 AM 35 min | 1 | - |
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. | 7:25 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Resumed 8:00 AM 35 min | 1 | - |
| AUXX Gold X2 Mining Inc. | 1:30 AM ET (overnight) | New listing, not trading yet a new listing that had not started trading (code O) | Resumed 9:45 AM 8 h 15 min | 1 | - |
Halted from an earlier session
Halts that began before this day and were still in place when it started.
| Ticker | Halted since | Reason | Status |
|---|---|---|---|
| IGR CBRE GLOBAL REAL ESTATE INCOME FUND | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | Corporate action a corporate action (code N) | Resumed Sep 8, 9:34 AM |
| CTSO Cytosorbents Corp | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:30 AM |
| BRTX BioRestorative Therapies, Inc. | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:30 AM |
| TNMG TNL Mediagene | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:00 AM |
| AIXI Xiao-I Corp | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:00 AM |
| GTBP GT Biopharma, Inc. | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:28 AM |
| LRHC | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:00 AM |
| WCT Wellchange Holdings Co Ltd | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:03 AM |
| SFWL SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:00 AM |
| TXXD | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 8, 9:30 AM |
| MGN Megan Holdings Ltd. | Sep 4, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Sep 9, 9:00 AM |
| ACHR.WS | Sep 1, 2026 10:08 AM ET | Regulatory concern a regulatory concern, then news released (code C, D) | Still halted |
Source: exchange halt messages. Times are Eastern. A resume time is the exchange's resume message or, when none was received, the first regular trade after the halt.
Recent days
- Trading halts on Friday, November 20, 2026 92 halts
- Trading halts on Thursday, November 19, 2026 48 halts
- Trading halts on Wednesday, November 18, 2026 60 halts
- Trading halts on Tuesday, November 17, 2026 66 halts
- Trading halts on Monday, November 16, 2026 67 halts
- Trading halts on Friday, November 13, 2026 57 halts
- Trading halts on Thursday, November 12, 2026 144 halts
- Trading halts on Wednesday, November 11, 2026 167 halts
- Trading halts on Tuesday, November 10, 2026 113 halts
- Trading halts on Monday, November 9, 2026 120 halts