Reg SHO threshold list for Tuesday, November 3, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Tuesday, November 3, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
98 stocks are on the Reg SHO threshold list for Tuesday, November 3, 2026: 5 added (CRIS, GGLL, HOOG, PLTG, UUUG) and 3 dropped (GMEX, JZ, USO) since the day before. 33 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| CRIS CURIS INC added today | 1 day | 5 last Oct 29, 3:30 PM |
| GGLL added today | 1 day | - |
| HOOG added today | 1 day | - |
| PLTG added today | 1 day | - |
| UUUG added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 11 days | 202 last Oct 30, 9:17 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | 12 days | 114 last Oct 30, 11:19 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | 2 days | 110 last Oct 30, 2:49 PM |
| AIXI Xiao-I Corp | 12 days | 80 last Oct 26, 7:26 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | 11 days | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| XLAB Exascale Labs Holdings Inc. | 8 days | 73 last Oct 26, 9:31 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 12 days | 71 last Oct 27, 3:13 PM |
| WORX SCWorx Corp. | 8 days | 63 last Oct 26, 7:20 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 6 days | 60 last Nov 2, 5:34 PM |
| CLRO CLEARONE INC | 6 days | 53 last Nov 2, 1:11 PM |
| DKI DarkIris Inc. | 12 days | 52 last Oct 29, 3:58 PM |
| POM POMDOCTOR Ltd | 4 days | 49 last Oct 28, 4:34 PM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | 7 days | 43 last Oct 27, 3:56 PM |
| BURU Nuburu, Inc. | 2 days | 40 last Oct 30, 9:30 AM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 12 days | 38 last Oct 27, 12:26 PM |
| SGRX SANGRIX INC. | 12 days | 37 last Nov 3, 8:40 AM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | 12 days | 34 last Oct 30, 11:22 AM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 7 days | 24 last Nov 3, 4:02 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | 12 days | 23 last Oct 28, 4:37 AM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | 12 days | 21 last Oct 21, 2:43 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 12 days | 20 last Oct 28, 4:51 AM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 11 days | 18 last Oct 12, 9:41 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 3 days | 18 last Nov 2, 8:44 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 12 days | 12 last Oct 29, 7:05 AM |
| AARD Aardvark Therapeutics, Inc. | 2 days | 11 last Oct 27, 9:37 AM |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11 days | 7 last Oct 29, 9:43 AM |
| CRML Critical Metals Corp. | 5 days | 5 last Oct 27, 3:53 PM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 6 days | 5 last Oct 28, 5:33 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | 6 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| YMT Yimutian Inc. | 12 days | 2 last Oct 29, 4:02 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 5 days | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | 5 days | 1 last Oct 27, 4:12 AM |
| AAPD | 12 days | - |
| AMGR | 12 days | - |
| AMZD | 12 days | - |
| AMZU | 6 days | - |
| ARMG | 12 days | - |
| AVGG | 12 days | - |
| BMNG | 12 days | - |
| BMNZ | 12 days | - |
| CANE Teucrium Commodity Trust | 7 days | - |
| CIFG | 12 days | - |
| CONL | 12 days | - |
| CRCG | 6 days | - |
| CRWG | 12 days | - |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 8 days | - |
| FAAA | 11 days | - |
| FUTG | 12 days | - |
| HIMZ | 12 days | - |
| HIS | 12 days | - |
| HYNX | 9 days | - |
| INMU | 8 days | - |
| INTW | 12 days | - |
| IONX | 12 days | - |
| IONZ | 12 days | - |
| IRE | 12 days | - |
| KOLD | 3 days | - |
| KORU | 12 days | - |
| LLYX | 3 days | - |
| LULG | 8 days | - |
| MSFL | 12 days | - |
| MSTX | 12 days | - |
| MULL | 12 days | - |
| MUZ | 12 days | - |
| MVIS MICROVISION, INC. | 12 days | - |
| NBIG | 8 days | - |
| NBIL | 12 days | - |
| OCT | 5 days | - |
| OKLL | 12 days | - |
| PLTZ | 12 days | - |
| POMG | 3 days | - |
| QBTZ | 12 days | - |
| QSU | 4 days | - |
| RGTX | 12 days | - |
| RGTZ | 12 days | - |
| RIOX | 12 days | - |
| RKLX | 12 days | - |
| RKLZ | 12 days | - |
| SKDD | 12 days | - |
| SKRE | 5 days | - |
| SMCX | 12 days | - |
| SMCZ | 12 days | - |
| SMST | 12 days | - |
| SOFX | 12 days | - |
| SOUX | 12 days | - |
| TAXT | 12 days | - |
| TNONW | 12 days | - |
| TSDD | 12 days | - |
| TSLL | 2 days | - |
| UGLD | 9 days | - |
| UNHG | 3 days | - |
| VRTL | 4 days | - |
| WVVIP | 6 days | - |
Recent days
- Threshold list for Monday, November 2, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 1, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, October 31, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, October 30, 2026 98 names
- Threshold list for Thursday, October 29, 2026 97 names
- Threshold list for Wednesday, October 28, 2026 96 names
- Threshold list for Tuesday, October 27, 2026 94 names
- Threshold list for Monday, October 26, 2026 90 names
- Threshold list for Sunday, October 25, 2026 90 names
- Threshold list for Saturday, October 24, 2026 90 names