Reg SHO threshold list for Monday, November 16, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Monday, November 16, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
95 stocks are on the Reg SHO threshold list for Monday, November 16, 2026: 3 added (AGLT, GRRR, STAK) and 6 dropped (ARMG, BSMA, EMSF, PLCE, SGRX, UNHG) since the day before. 29 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| STAK STAK Inc. added today | 1 day | 81 last Nov 13, 10:04 AM |
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. added today | 1 day | 1 last Oct 21, 9:35 AM |
| AGLT Agility Robotics, Inc. added today | 1 day | - |
| OMH Ohmyhome Ltd | 2 days | 268 last Nov 13, 11:45 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | 11 days | 121 last Nov 5, 4:07 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 21 days | 111 last Nov 13, 3:14 PM |
| CLRO CLEARONE INC | 15 days | 71 last Nov 16, 2:28 PM |
| PARA Parabolic Technologies, Inc. | 5 days | 56 last Nov 16, 4:23 PM |
| WORX SCWorx Corp. | 17 days | 53 last Nov 4, 10:30 AM |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | 2 days | 52 last Nov 9, 9:35 AM |
| CRIS CURIS INC | 10 days | 45 last Nov 4, 3:02 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 21 days | 44 last Nov 11, 4:20 PM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 15 days | 34 last Nov 5, 4:41 PM |
| DKI DarkIris Inc. | 21 days | 33 last Nov 4, 3:35 PM |
| ZNB Zeta Network Group | 9 days | 33 last Nov 5, 3:12 PM |
| CENN Cenntro Inc. | 6 days | 30 last Nov 12, 3:03 PM |
| ELPW Elong Power Holding Ltd. | 2 days | 29 last Nov 9, 4:47 AM |
| YMT Yimutian Inc. | 21 days | 27 last Nov 11, 4:35 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 16 days | 25 last Nov 16, 4:03 AM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 17 days | 23 last Nov 12, 2:31 PM |
| WFF WF Holding Ltd | 20 days | 22 last Nov 10, 9:33 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 12 days | 21 last Nov 13, 5:58 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | 9 days | 17 last Nov 6, 3:54 PM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 21 days | 10 last Nov 6, 12:16 PM |
| GMEX GMEX Robotics Corp | 5 days | 8 last Nov 12, 10:47 AM |
| OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 7 days | 7 last Nov 16, 6:42 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 14 days | 5 last Nov 11, 5:31 PM |
| CRML Critical Metals Corp. | 14 days | 3 last Oct 27, 3:53 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | 15 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| PCT PureCycle Technologies, Inc. | 8 days | 2 last Nov 9, 4:04 PM |
| AAPD | 21 days | - |
| ACTU ACTUATE THERAPEUTICS, INC. | 6 days | - |
| AMDL | 7 days | - |
| AMZD | 21 days | - |
| AMZU | 15 days | - |
| APPX | 2 days | - |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. | 6 days | - |
| BBC | 2 days | - |
| BHAIU | 4 days | - |
| BMNG | 21 days | - |
| BMNZ | 21 days | - |
| CIFG | 21 days | - |
| CRCG | 15 days | - |
| CRMG | 8 days | - |
| CRWG | 21 days | - |
| DXD | 2 days | - |
| ERY | 4 days | - |
| FUTG | 21 days | - |
| HIMZ | 21 days | - |
| HOOG | 10 days | - |
| INTW | 21 days | - |
| IONX | 21 days | - |
| IONZ | 21 days | - |
| IRE | 21 days | - |
| KOLD | 12 days | - |
| KORU | 21 days | - |
| LLYX | 12 days | - |
| LULG | 17 days | - |
| MKTN | 5 days | - |
| MSFL | 21 days | - |
| MSTX | 21 days | - |
| MULL | 21 days | - |
| MUZ | 21 days | - |
| MVLL | 8 days | - |
| NBIG | 17 days | - |
| NBIL | 21 days | - |
| NVD | 4 days | - |
| OKLL | 21 days | - |
| ORCX | 7 days | - |
| PLTZ | 21 days | - |
| POMG | 12 days | - |
| PTIR | 7 days | - |
| PUR | 7 days | - |
| QBTZ | 21 days | - |
| RCAX | 9 days | - |
| RGTX | 21 days | - |
| RGTZ | 21 days | - |
| RIOX | 21 days | - |
| RKLX | 21 days | - |
| RKLZ | 21 days | - |
| SALI | 7 days | - |
| SKDD | 21 days | - |
| SKRE | 14 days | - |
| SMCL | 8 days | - |
| SMCX | 21 days | - |
| SMCZ | 21 days | - |
| SMST | 21 days | - |
| SOFX | 21 days | - |
| SOUX | 21 days | - |
| TSDD | 21 days | - |
| TSMU | 6 days | - |
| TTT | 2 days | - |
| UGLD | 18 days | - |
| UUUG | 10 days | - |
| WINC | 7 days | - |
Recent days
- Threshold list for Tuesday, November 17, 2026 93 names
- Threshold list for Sunday, November 15, 2026 95 names
- Threshold list for Saturday, November 14, 2026 95 names
- Threshold list for Friday, November 13, 2026 98 names
- Threshold list for Wednesday, November 11, 2026 92 names
- Threshold list for Tuesday, November 10, 2026 95 names
- Threshold list for Monday, November 9, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 8, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, November 7, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, November 6, 2026 100 names