Reg SHO threshold list for Friday, November 6, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Friday, November 6, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
100 stocks are on the Reg SHO threshold list for Friday, November 6, 2026: 9 added (AMDL, BSMA, EMSF, OPTT, ORCX, PTIR, PUR, SALI, WINC) and 6 dropped (AMGR, FAAA, HIS, SBFM, TRUG, XLAB) since the day before. 31 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| AMDL added today | 1 day | - |
| BSMA added today | 1 day | - |
| EMSF added today | 1 day | - |
| OPTT Ocean Power Technologies, Inc. added today | 1 day | - |
| ORCX added today | 1 day | - |
| PTIR added today | 1 day | - |
| PUR added today | 1 day | - |
| SALI added today | 1 day | - |
| WINC added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 14 days | 206 last Nov 3, 11:24 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | 5 days | 121 last Nov 5, 4:07 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | 15 days | 112 last Oct 30, 11:19 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 15 days | 78 last Nov 6, 7:19 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | 14 days | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| DKI DarkIris Inc. | 15 days | 74 last Nov 4, 3:35 PM |
| AIXI Xiao-I Corp | 15 days | 67 last Oct 26, 7:26 AM |
| WORX SCWorx Corp. | 11 days | 67 last Nov 4, 10:30 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 9 days | 60 last Nov 2, 5:34 PM |
| CLRO CLEARONE INC | 9 days | 53 last Nov 2, 1:11 PM |
| POM POMDOCTOR Ltd | 7 days | 49 last Oct 28, 4:34 PM |
| CRIS CURIS INC | 4 days | 45 last Nov 4, 3:02 PM |
| SGRX SANGRIX INC. | 15 days | 39 last Nov 3, 9:33 AM |
| BURU Nuburu, Inc. | 5 days | 35 last Oct 30, 9:30 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 9 days | 34 last Nov 5, 4:41 PM |
| ZNB Zeta Network Group | 3 days | 33 last Nov 5, 3:12 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 10 days | 24 last Nov 3, 4:02 AM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | 15 days | 22 last Oct 30, 11:22 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 6 days | 18 last Nov 2, 8:44 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 15 days | 16 last Nov 6, 7:37 AM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | 15 days | 13 last Oct 21, 2:43 PM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 15 days | 12 last Oct 29, 7:05 AM |
| AARD Aardvark Therapeutics, Inc. | 5 days | 11 last Oct 27, 9:37 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | 3 days | 11 last Nov 5, 6:27 PM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 14 days | 11 last Oct 12, 9:41 AM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 11 days | 10 last Nov 6, 7:42 AM |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 14 days | 7 last Oct 29, 9:43 AM |
| CRML Critical Metals Corp. | 8 days | 3 last Oct 27, 3:53 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | 9 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 8 days | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| YMT Yimutian Inc. | 15 days | 1 last Oct 29, 4:02 AM |
| AAPD | 15 days | - |
| AMZD | 15 days | - |
| AMZU | 9 days | - |
| ARMG | 15 days | - |
| BMNG | 15 days | - |
| BMNZ | 15 days | - |
| CIFG | 15 days | - |
| CONL | 15 days | - |
| CRCG | 9 days | - |
| CRMG | 2 days | - |
| CRWG | 15 days | - |
| FUTG | 15 days | - |
| GGLL | 4 days | - |
| HIMZ | 15 days | - |
| HOOG | 4 days | - |
| INMU | 11 days | - |
| INTW | 15 days | - |
| IONX | 15 days | - |
| IONZ | 15 days | - |
| IRE | 15 days | - |
| KOLD | 6 days | - |
| KORU | 15 days | - |
| LLYX | 6 days | - |
| LULG | 11 days | - |
| MSFL | 15 days | - |
| MSTX | 15 days | - |
| MULL | 15 days | - |
| MUZ | 15 days | - |
| MVIS MICROVISION, INC. | 15 days | - |
| MVLL | 2 days | - |
| NBIG | 11 days | - |
| NBIL | 15 days | - |
| OKLL | 15 days | - |
| PCT PureCycle Technologies, Inc. | 2 days | - |
| PLTG | 4 days | - |
| PLTZ | 15 days | - |
| POMG | 6 days | - |
| QBTZ | 15 days | - |
| QSU | 7 days | - |
| RCAX | 3 days | - |
| RGTX | 15 days | - |
| RGTZ | 15 days | - |
| RIOX | 15 days | - |
| RKLX | 15 days | - |
| RKLZ | 15 days | - |
| SKDD | 15 days | - |
| SKRE | 8 days | - |
| SMCL | 2 days | - |
| SMCX | 15 days | - |
| SMCZ | 15 days | - |
| SMST | 15 days | - |
| SOFX | 15 days | - |
| SOUX | 15 days | - |
| TAXT | 15 days | - |
| TSDD | 15 days | - |
| TSLL | 5 days | - |
| UGLD | 12 days | - |
| UNHG | 6 days | - |
| UUUG | 4 days | - |
| WVVIP | 9 days | - |
Recent days
- Threshold list for Thursday, November 5, 2026 97 names
- Threshold list for Wednesday, November 4, 2026 97 names
- Threshold list for Tuesday, November 3, 2026 98 names
- Threshold list for Monday, November 2, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 1, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, October 31, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, October 30, 2026 98 names
- Threshold list for Thursday, October 29, 2026 97 names
- Threshold list for Wednesday, October 28, 2026 96 names
- Threshold list for Tuesday, October 27, 2026 94 names