Reg SHO threshold list for Thursday, November 5, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Thursday, November 5, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
97 stocks are on the Reg SHO threshold list for Thursday, November 5, 2026: 4 added (CRMG, MVLL, PCT, SMCL) and 4 dropped (AVGG, NIVF, NWGL, VRTL) since the day before. 33 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| CRMG added today | 1 day | - |
| MVLL added today | 1 day | - |
| PCT PureCycle Technologies, Inc. added today | 1 day | - |
| SMCL added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 13 days | 206 last Nov 3, 11:24 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | 4 days | 121 last Nov 5, 4:07 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | 14 days | 114 last Oct 30, 11:19 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | 13 days | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| DKI DarkIris Inc. | 14 days | 74 last Nov 4, 3:35 PM |
| XLAB Exascale Labs Holdings Inc. | 10 days | 73 last Oct 26, 9:31 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 14 days | 71 last Oct 27, 3:13 PM |
| AIXI Xiao-I Corp | 14 days | 70 last Oct 26, 7:26 AM |
| WORX SCWorx Corp. | 10 days | 67 last Nov 4, 10:30 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 8 days | 60 last Nov 2, 5:34 PM |
| CLRO CLEARONE INC | 8 days | 53 last Nov 2, 1:11 PM |
| POM POMDOCTOR Ltd | 6 days | 49 last Oct 28, 4:34 PM |
| CRIS CURIS INC | 3 days | 45 last Nov 4, 3:02 PM |
| BURU Nuburu, Inc. | 4 days | 40 last Oct 30, 9:30 AM |
| SGRX SANGRIX INC. | 14 days | 39 last Nov 3, 9:33 AM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 14 days | 38 last Oct 27, 12:26 PM |
| ZNB Zeta Network Group | 2 days | 27 last Nov 5, 8:14 AM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | 14 days | 25 last Oct 30, 11:22 AM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 9 days | 24 last Nov 3, 4:02 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 5 days | 18 last Nov 2, 8:44 AM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | 14 days | 17 last Oct 21, 2:43 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 14 days | 16 last Oct 28, 4:51 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 14 days | 12 last Oct 29, 7:05 AM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 13 days | 12 last Oct 12, 9:41 AM |
| AARD Aardvark Therapeutics, Inc. | 4 days | 11 last Oct 27, 9:37 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | 2 days | 9 last Nov 5, 4:26 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 8 days | 9 last Nov 5, 8:44 AM |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 13 days | 7 last Oct 29, 9:43 AM |
| CRML Critical Metals Corp. | 7 days | 3 last Oct 27, 3:53 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | 8 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| YMT Yimutian Inc. | 14 days | 2 last Oct 29, 4:02 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 7 days | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | 7 days | 1 last Oct 27, 4:12 AM |
| AAPD | 14 days | - |
| AMGR | 14 days | - |
| AMZD | 14 days | - |
| AMZU | 8 days | - |
| ARMG | 14 days | - |
| BMNG | 14 days | - |
| BMNZ | 14 days | - |
| CIFG | 14 days | - |
| CONL | 14 days | - |
| CRCG | 8 days | - |
| CRWG | 14 days | - |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 10 days | - |
| FAAA | 13 days | - |
| FUTG | 14 days | - |
| GGLL | 3 days | - |
| HIMZ | 14 days | - |
| HIS | 14 days | - |
| HOOG | 3 days | - |
| INMU | 10 days | - |
| INTW | 14 days | - |
| IONX | 14 days | - |
| IONZ | 14 days | - |
| IRE | 14 days | - |
| KOLD | 5 days | - |
| KORU | 14 days | - |
| LLYX | 5 days | - |
| LULG | 10 days | - |
| MSFL | 14 days | - |
| MSTX | 14 days | - |
| MULL | 14 days | - |
| MUZ | 14 days | - |
| MVIS MICROVISION, INC. | 14 days | - |
| NBIG | 10 days | - |
| NBIL | 14 days | - |
| OKLL | 14 days | - |
| PLTG | 3 days | - |
| PLTZ | 14 days | - |
| POMG | 5 days | - |
| QBTZ | 14 days | - |
| QSU | 6 days | - |
| RCAX | 2 days | - |
| RGTX | 14 days | - |
| RGTZ | 14 days | - |
| RIOX | 14 days | - |
| RKLX | 14 days | - |
| RKLZ | 14 days | - |
| SKDD | 14 days | - |
| SKRE | 7 days | - |
| SMCX | 14 days | - |
| SMCZ | 14 days | - |
| SMST | 14 days | - |
| SOFX | 14 days | - |
| SOUX | 14 days | - |
| TAXT | 14 days | - |
| TSDD | 14 days | - |
| TSLL | 4 days | - |
| UGLD | 11 days | - |
| UNHG | 5 days | - |
| UUUG | 3 days | - |
| WVVIP | 8 days | - |
Recent days
- Threshold list for Wednesday, November 4, 2026 97 names
- Threshold list for Tuesday, November 3, 2026 98 names
- Threshold list for Monday, November 2, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 1, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, October 31, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, October 30, 2026 98 names
- Threshold list for Thursday, October 29, 2026 97 names
- Threshold list for Wednesday, October 28, 2026 96 names
- Threshold list for Tuesday, October 27, 2026 94 names
- Threshold list for Monday, October 26, 2026 90 names