Reg SHO threshold list for Wednesday, November 4, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Wednesday, November 4, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
97 stocks are on the Reg SHO threshold list for Wednesday, November 4, 2026: 3 added (CDT, RCAX, ZNB) and 4 dropped (CANE, HYNX, OCT, TNONW) since the day before. 35 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| ZNB Zeta Network Group added today | 1 day | 14 last Nov 3, 5:17 PM |
| CDT CDT Equity Inc. added today | 1 day | 8 last Nov 2, 5:59 AM |
| RCAX added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 12 days | 206 last Nov 3, 11:24 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | 3 days | 117 last Nov 4, 7:18 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | 13 days | 114 last Oct 30, 11:19 AM |
| AIXI Xiao-I Corp | 13 days | 80 last Oct 26, 7:26 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | 12 days | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| XLAB Exascale Labs Holdings Inc. | 9 days | 73 last Oct 26, 9:31 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 13 days | 71 last Oct 27, 3:13 PM |
| DKI DarkIris Inc. | 13 days | 67 last Nov 4, 8:41 AM |
| WORX SCWorx Corp. | 9 days | 65 last Nov 4, 8:31 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 7 days | 60 last Nov 2, 5:34 PM |
| CLRO CLEARONE INC | 7 days | 53 last Nov 2, 1:11 PM |
| POM POMDOCTOR Ltd | 5 days | 49 last Oct 28, 4:34 PM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | 8 days | 46 last Nov 4, 6:23 AM |
| BURU Nuburu, Inc. | 3 days | 40 last Oct 30, 9:30 AM |
| SGRX SANGRIX INC. | 13 days | 39 last Nov 3, 9:33 AM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | 13 days | 38 last Oct 27, 12:26 PM |
| CRIS CURIS INC | 2 days | 35 last Nov 4, 8:02 AM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | 13 days | 34 last Oct 30, 11:22 AM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 8 days | 24 last Nov 3, 4:02 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | 13 days | 23 last Oct 28, 4:37 AM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | 13 days | 21 last Oct 21, 2:43 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 13 days | 19 last Oct 28, 4:51 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 4 days | 18 last Nov 2, 8:44 AM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 12 days | 14 last Oct 12, 9:41 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 13 days | 12 last Oct 29, 7:05 AM |
| AARD Aardvark Therapeutics, Inc. | 3 days | 11 last Oct 27, 9:37 AM |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12 days | 7 last Oct 29, 9:43 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 7 days | 5 last Oct 28, 5:33 PM |
| CRML Critical Metals Corp. | 6 days | 3 last Oct 27, 3:53 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | 7 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| YMT Yimutian Inc. | 13 days | 2 last Oct 29, 4:02 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 6 days | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | 6 days | 1 last Oct 27, 4:12 AM |
| AAPD | 13 days | - |
| AMGR | 13 days | - |
| AMZD | 13 days | - |
| AMZU | 7 days | - |
| ARMG | 13 days | - |
| AVGG | 13 days | - |
| BMNG | 13 days | - |
| BMNZ | 13 days | - |
| CIFG | 13 days | - |
| CONL | 13 days | - |
| CRCG | 7 days | - |
| CRWG | 13 days | - |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 9 days | - |
| FAAA | 12 days | - |
| FUTG | 13 days | - |
| GGLL | 2 days | - |
| HIMZ | 13 days | - |
| HIS | 13 days | - |
| HOOG | 2 days | - |
| INMU | 9 days | - |
| INTW | 13 days | - |
| IONX | 13 days | - |
| IONZ | 13 days | - |
| IRE | 13 days | - |
| KOLD | 4 days | - |
| KORU | 13 days | - |
| LLYX | 4 days | - |
| LULG | 9 days | - |
| MSFL | 13 days | - |
| MSTX | 13 days | - |
| MULL | 13 days | - |
| MUZ | 13 days | - |
| MVIS MICROVISION, INC. | 13 days | - |
| NBIG | 9 days | - |
| NBIL | 13 days | - |
| OKLL | 13 days | - |
| PLTG | 2 days | - |
| PLTZ | 13 days | - |
| POMG | 4 days | - |
| QBTZ | 13 days | - |
| QSU | 5 days | - |
| RGTX | 13 days | - |
| RGTZ | 13 days | - |
| RIOX | 13 days | - |
| RKLX | 13 days | - |
| RKLZ | 13 days | - |
| SKDD | 13 days | - |
| SKRE | 6 days | - |
| SMCX | 13 days | - |
| SMCZ | 13 days | - |
| SMST | 13 days | - |
| SOFX | 13 days | - |
| SOUX | 13 days | - |
| TAXT | 13 days | - |
| TSDD | 13 days | - |
| TSLL | 3 days | - |
| UGLD | 10 days | - |
| UNHG | 4 days | - |
| UUUG | 2 days | - |
| VRTL | 5 days | - |
| WVVIP | 7 days | - |
Recent days
- Threshold list for Tuesday, November 3, 2026 98 names
- Threshold list for Monday, November 2, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 1, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, October 31, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, October 30, 2026 98 names
- Threshold list for Thursday, October 29, 2026 97 names
- Threshold list for Wednesday, October 28, 2026 96 names
- Threshold list for Tuesday, October 27, 2026 94 names
- Threshold list for Monday, October 26, 2026 90 names
- Threshold list for Sunday, October 25, 2026 90 names