Reg SHO threshold list for Tuesday, November 10, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Tuesday, November 10, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
95 stocks are on the Reg SHO threshold list for Tuesday, November 10, 2026: 4 added (GMEX, MKTN, PARA, PLCE) and 5 dropped (FRGT, GGLL, QSU, TCRT, YMAT) since the day before. 29 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| PARA Parabolic Technologies, Inc. added today | 1 day | 35 last Nov 3, 4:40 PM |
| PLCE Childrens Place, Inc. added today | 1 day | 19 last Nov 5, 3:59 PM |
| GMEX GMEX Robotics Corp added today | 1 day | 2 last Nov 2, 4:43 PM |
| MKTN added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 16 days | 166 last Nov 10, 8:49 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | 7 days | 121 last Nov 5, 4:07 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 17 days | 78 last Nov 6, 4:56 PM |
| WORX SCWorx Corp. | 13 days | 62 last Nov 4, 10:30 AM |
| CLRO CLEARONE INC | 11 days | 55 last Nov 6, 4:21 PM |
| AIXI Xiao-I Corp | 17 days | 48 last Oct 26, 7:26 AM |
| CRIS CURIS INC | 6 days | 45 last Nov 4, 3:02 PM |
| SGRX SANGRIX INC. | 17 days | 39 last Nov 3, 9:33 AM |
| DKI DarkIris Inc. | 17 days | 36 last Nov 4, 3:35 PM |
| BURU Nuburu, Inc. | 7 days | 35 last Oct 30, 9:30 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 11 days | 34 last Nov 5, 4:41 PM |
| ZNB Zeta Network Group | 5 days | 33 last Nov 5, 3:12 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 12 days | 24 last Nov 3, 4:02 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | 5 days | 20 last Nov 6, 3:54 PM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 8 days | 18 last Nov 2, 8:44 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 17 days | 17 last Nov 6, 5:17 PM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 13 days | 15 last Nov 9, 5:44 AM |
| AARD Aardvark Therapeutics, Inc. | 7 days | 11 last Oct 27, 9:37 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 17 days | 10 last Nov 6, 12:16 PM |
| CENN Cenntro Inc. | 2 days | 6 last Nov 6, 9:35 AM |
| CRML Critical Metals Corp. | 10 days | 3 last Oct 27, 3:53 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | 11 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 16 days | 3 last Oct 12, 9:41 AM |
| PCT PureCycle Technologies, Inc. | 4 days | 2 last Nov 9, 4:04 PM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 10 days | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| YMT Yimutian Inc. | 17 days | 1 last Oct 29, 4:02 AM |
| AAPD | 17 days | - |
| ACTU ACTUATE THERAPEUTICS, INC. | 2 days | - |
| AMDL | 3 days | - |
| AMZD | 17 days | - |
| AMZU | 11 days | - |
| ARMG | 17 days | - |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. | 2 days | - |
| BMNG | 17 days | - |
| BMNZ | 17 days | - |
| BSMA | 3 days | - |
| CIFG | 17 days | - |
| CONL | 17 days | - |
| CRCG | 11 days | - |
| CRMG | 4 days | - |
| CRWG | 17 days | - |
| EMSF | 3 days | - |
| FUTG | 17 days | - |
| HIMZ | 17 days | - |
| HOOG | 6 days | - |
| INTW | 17 days | - |
| IONX | 17 days | - |
| IONZ | 17 days | - |
| IRE | 17 days | - |
| KOLD | 8 days | - |
| KORU | 17 days | - |
| LLYX | 8 days | - |
| LULG | 13 days | - |
| MSFL | 17 days | - |
| MSTX | 17 days | - |
| MULL | 17 days | - |
| MUZ | 17 days | - |
| MVLL | 4 days | - |
| NBIG | 13 days | - |
| NBIL | 17 days | - |
| OKLL | 17 days | - |
| OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 3 days | - |
| ORCX | 3 days | - |
| PLTG | 6 days | - |
| PLTZ | 17 days | - |
| POMG | 8 days | - |
| PTIR | 3 days | - |
| PUR | 3 days | - |
| QBTZ | 17 days | - |
| RCAX | 5 days | - |
| RGTX | 17 days | - |
| RGTZ | 17 days | - |
| RIOX | 17 days | - |
| RKLX | 17 days | - |
| RKLZ | 17 days | - |
| SALI | 3 days | - |
| SKDD | 17 days | - |
| SKRE | 10 days | - |
| SMCL | 4 days | - |
| SMCX | 17 days | - |
| SMCZ | 17 days | - |
| SMST | 17 days | - |
| SOFX | 17 days | - |
| SOUX | 17 days | - |
| TSDD | 17 days | - |
| TSLL | 7 days | - |
| TSMU | 2 days | - |
| UGLD | 14 days | - |
| UNHG | 8 days | - |
| UUUG | 6 days | - |
| WINC | 3 days | - |
Recent days
- Threshold list for Monday, November 9, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 8, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, November 7, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, November 6, 2026 100 names
- Threshold list for Thursday, November 5, 2026 97 names
- Threshold list for Wednesday, November 4, 2026 97 names
- Threshold list for Tuesday, November 3, 2026 98 names
- Threshold list for Monday, November 2, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 1, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, October 31, 2026 96 names