Reg SHO threshold list for Sunday, November 8, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Sunday, November 8, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
96 stocks are on the Reg SHO threshold list for Sunday, November 8, 2026: 4 added (ACTU, AXG, CENN, TSMU) and 8 dropped (DAIC, INMU, MVIS, NCPL, POM, TAXT, WVVIP, XHLD) since the day before. 28 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| CENN Cenntro Inc. added today | 1 day | 6 last Nov 6, 9:35 AM |
| ACTU ACTUATE THERAPEUTICS, INC. added today | 1 day | - |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. added today | 1 day | - |
| TSMU added today | 1 day | - |
| WFF WF Holding Ltd | 15 days | 159 last Nov 3, 11:24 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | 6 days | 121 last Nov 5, 4:07 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | 16 days | 78 last Nov 6, 4:56 PM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | 15 days | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| WORX SCWorx Corp. | 12 days | 62 last Nov 4, 10:30 AM |
| CLRO CLEARONE INC | 10 days | 55 last Nov 6, 4:21 PM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 10 days | 52 last Nov 2, 5:34 PM |
| AIXI Xiao-I Corp | 16 days | 48 last Oct 26, 7:26 AM |
| CRIS CURIS INC | 5 days | 45 last Nov 4, 3:02 PM |
| SGRX SANGRIX INC. | 16 days | 39 last Nov 3, 9:33 AM |
| DKI DarkIris Inc. | 16 days | 36 last Nov 4, 3:35 PM |
| BURU Nuburu, Inc. | 6 days | 35 last Oct 30, 9:30 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 10 days | 34 last Nov 5, 4:41 PM |
| ZNB Zeta Network Group | 4 days | 33 last Nov 5, 3:12 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | 11 days | 24 last Nov 3, 4:02 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | 4 days | 20 last Nov 6, 3:54 PM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 7 days | 18 last Nov 2, 8:44 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 16 days | 17 last Nov 6, 5:17 PM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | 16 days | 16 last Oct 30, 11:22 AM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 12 days | 14 last Nov 6, 10:01 AM |
| AARD Aardvark Therapeutics, Inc. | 6 days | 11 last Oct 27, 9:37 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 16 days | 10 last Nov 6, 12:16 PM |
| CRML Critical Metals Corp. | 9 days | 3 last Oct 27, 3:53 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | 10 days | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 15 days | 3 last Oct 12, 9:41 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 9 days | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| YMT Yimutian Inc. | 16 days | 1 last Oct 29, 4:02 AM |
| AAPD | 16 days | - |
| AMDL | 2 days | - |
| AMZD | 16 days | - |
| AMZU | 10 days | - |
| ARMG | 16 days | - |
| BMNG | 16 days | - |
| BMNZ | 16 days | - |
| BSMA | 2 days | - |
| CIFG | 16 days | - |
| CONL | 16 days | - |
| CRCG | 10 days | - |
| CRMG | 3 days | - |
| CRWG | 16 days | - |
| EMSF | 2 days | - |
| FUTG | 16 days | - |
| GGLL | 5 days | - |
| HIMZ | 16 days | - |
| HOOG | 5 days | - |
| INTW | 16 days | - |
| IONX | 16 days | - |
| IONZ | 16 days | - |
| IRE | 16 days | - |
| KOLD | 7 days | - |
| KORU | 16 days | - |
| LLYX | 7 days | - |
| LULG | 12 days | - |
| MSFL | 16 days | - |
| MSTX | 16 days | - |
| MULL | 16 days | - |
| MUZ | 16 days | - |
| MVLL | 3 days | - |
| NBIG | 12 days | - |
| NBIL | 16 days | - |
| OKLL | 16 days | - |
| OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 2 days | - |
| ORCX | 2 days | - |
| PCT PureCycle Technologies, Inc. | 3 days | - |
| PLTG | 5 days | - |
| PLTZ | 16 days | - |
| POMG | 7 days | - |
| PTIR | 2 days | - |
| PUR | 2 days | - |
| QBTZ | 16 days | - |
| QSU | 8 days | - |
| RCAX | 4 days | - |
| RGTX | 16 days | - |
| RGTZ | 16 days | - |
| RIOX | 16 days | - |
| RKLX | 16 days | - |
| RKLZ | 16 days | - |
| SALI | 2 days | - |
| SKDD | 16 days | - |
| SKRE | 9 days | - |
| SMCL | 3 days | - |
| SMCX | 16 days | - |
| SMCZ | 16 days | - |
| SMST | 16 days | - |
| SOFX | 16 days | - |
| SOUX | 16 days | - |
| TSDD | 16 days | - |
| TSLL | 6 days | - |
| UGLD | 13 days | - |
| UNHG | 7 days | - |
| UUUG | 5 days | - |
| WINC | 2 days | - |
Recent days
- Threshold list for Tuesday, November 10, 2026 95 names
- Threshold list for Monday, November 9, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, November 7, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, November 6, 2026 100 names
- Threshold list for Thursday, November 5, 2026 97 names
- Threshold list for Wednesday, November 4, 2026 97 names
- Threshold list for Tuesday, November 3, 2026 98 names
- Threshold list for Monday, November 2, 2026 96 names
- Threshold list for Sunday, November 1, 2026 96 names
- Threshold list for Saturday, October 31, 2026 96 names