Short sale restriction list for Saturday, October 31, 2026
Every stock under the short sale restriction on Saturday, October 31, 2026: a drop of 10% or more from the previous close switches it on until the end of the next trading day.
690 stocks are under the short sale restriction on Saturday, October 31, 2026, 212 of them with a Momo Meter alert in the last 30 days. Names with recent alerts come first; the rest are alphabetical.
| Ticker | Restriction triggered | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| WFF WF Holding Ltd | Oct 30, 2026 9:35 AM ET | 202 last Oct 30, 9:17 AM |
| NCPL Netcapital Inc. | Oct 30, 2026 3:35 PM ET | 115 last Oct 30, 11:19 AM |
| AIOK AI OKTO Corp. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 110 last Oct 30, 2:49 PM |
| SAIQ WISeSat.Space Holdings Corp. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 110 last Oct 27, 9:40 AM |
| SDEV Stablecoin Development Corp | Oct 30, 2026 1:13 PM ET | 101 last Oct 27, 10:03 AM |
| TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. | Oct 29, 2026 3:22 PM ET | 77 last Oct 27, 6:46 PM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 71 last Oct 27, 3:13 PM |
| VEEA VEEA INC. | Oct 29, 2026 9:34 AM ET | 67 last Oct 26, 3:34 PM |
| MI NFT Ltd | Oct 30, 2026 2:14 PM ET | 66 last Oct 9, 9:34 AM |
| QTEX QTREX Quantum Ltd. | Oct 30, 2026 1:12 PM ET | 66 last Oct 27, 7:31 AM |
| WORX SCWorx Corp. | Oct 29, 2026 9:53 AM ET | 63 last Oct 26, 7:20 AM |
| OLB OLB GROUP, INC. | Oct 30, 2026 10:05 AM ET | 60 last Oct 16, 10:18 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | Oct 30, 2026 11:37 AM ET | 59 last Oct 28, 5:07 AM |
| NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. | Oct 30, 2026 9:45 AM ET | 58 last Oct 28, 9:38 AM |
| SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. | Oct 30, 2026 9:41 AM ET | 56 last Oct 21, 9:46 AM |
| APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | Oct 30, 2026 10:45 AM ET | 52 last Oct 12, 10:02 AM |
| DKI DarkIris Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 52 last Oct 29, 3:58 PM |
| BKYI BIO KEY INTERNATIONAL INC | Oct 30, 2026 11:29 AM ET | 50 last Oct 28, 10:41 AM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | Oct 30, 2026 10:15 AM ET | 43 last Oct 27, 3:56 PM |
| BURU Nuburu, Inc. | Oct 30, 2026 10:27 AM ET | 40 last Oct 30, 9:30 AM |
| AZTR Azitra, Inc. | Oct 30, 2026 9:47 AM ET | 38 last Oct 26, 4:17 PM |
| NUWE Nuwellis, Inc. | Oct 30, 2026 9:37 AM ET | 38 last Oct 29, 11:20 AM |
| RPGL Republic Power Group Ltd | Oct 29, 2026 9:56 AM ET | 38 last Oct 30, 10:48 AM |
| SBFM Sunshine Biopharma Inc. | Oct 30, 2026 9:39 AM ET | 38 last Oct 27, 12:26 PM |
| CLRO CLEARONE INC | Oct 29, 2026 9:35 AM ET | 36 last Oct 30, 5:30 PM |
| PDSB PDS Biotechnology Corp | Oct 30, 2026 10:14 AM ET | 36 last Oct 29, 9:38 AM |
| JAGX Jaguar Health, Inc. | Oct 30, 2026 9:35 AM ET | 35 last Oct 26, 11:04 AM |
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 10:12 AM ET | 34 last Oct 28, 6:31 PM |
| TGL TREASURE GLOBAL INC | Oct 30, 2026 11:27 AM ET | 32 last Oct 26, 8:08 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | Oct 29, 2026 10:51 AM ET | 30 last Oct 28, 4:37 AM |
| GPUS Hyperscale Data, Inc. | Oct 30, 2026 9:35 AM ET | 28 last Oct 28, 6:49 AM |
| ONEG OneConstruction Group Ltd | Oct 29, 2026 9:39 AM ET | 28 last Oct 30, 4:44 PM |
| WBUY WEBUY GLOBAL LTD | Oct 30, 2026 2:29 PM ET | 28 last Oct 13, 10:08 AM |
| GRML Greenland Mines Ltd | Oct 30, 2026 10:13 AM ET | 27 last Oct 20, 10:43 AM |
| MEDS DataMeds AI, Inc. | Oct 29, 2026 1:31 PM ET | 27 last Oct 19, 8:02 AM |
| PLAG Planet Green Holdings Corp. | Oct 30, 2026 2:59 PM ET | 27 last Oct 19, 2:16 PM |
| PCLA PicoCELA Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 26 last Oct 29, 4:56 PM |
| SSM Sono Group N.V. | Oct 30, 2026 2:20 PM ET | 26 last Oct 2, 3:47 PM |
| IPW iPower Inc. | Oct 30, 2026 10:36 AM ET | 25 last Oct 19, 10:38 AM |
| VCIG VCI Global Ltd | Oct 29, 2026 11:03 AM ET | 24 last Oct 30, 4:15 PM |
| SLGB Smart Logistics Global Ltd | Oct 29, 2026 1:07 PM ET | 23 last Oct 30, 6:10 PM |
| SPRC SciSparc Ltd. | Oct 29, 2026 2:28 PM ET | 23 last Oct 26, 9:41 AM |
| WOLF WOLFSPEED, INC. | Oct 30, 2026 9:48 AM ET | 23 last Oct 8, 9:18 AM |
| CHSN Chanson International Holding | Oct 29, 2026 9:31 AM ET | 22 last Oct 28, 5:00 PM |
| GIPR GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | Oct 30, 2026 3:48 PM ET | 22 last Oct 7, 4:05 PM |
| CYPH CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 21 last Oct 21, 4:02 PM |
| SECZ Securitize Corp. | Oct 30, 2026 9:34 AM ET | 21 last Oct 9, 12:25 PM |
| XHLD TEN Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 10:19 AM ET | 21 last Oct 21, 2:43 PM |
| FNGR FingerMotion, Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 20 last Oct 29, 6:42 PM |
| HODO House of Doge Inc. | Oct 29, 2026 9:37 AM ET | 20 last Oct 28, 6:09 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Oct 29, 2026 10:24 AM ET | 20 last Oct 28, 4:51 AM |
| OFAL OFA Group | Oct 30, 2026 3:31 PM ET | 18 last Oct 9, 2:16 PM |
| XELB XCel Brands, Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 18 last Oct 16, 5:35 PM |
| INLF INLIF Ltd | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 17 last Oct 29, 5:29 PM |
| RBNE Robin Energy Ltd. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 17 last Oct 29, 4:07 AM |
| SES SES AI Corp | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 17 last Oct 27, 2:03 PM |
| SGLY Singularity Future Technology Ltd. | Oct 29, 2026 9:34 AM ET | 17 last Oct 29, 3:28 PM |
| PURR Hyperliquid Strategies Inc | Oct 30, 2026 9:33 AM ET | 16 last Oct 29, 4:41 PM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | Oct 29, 2026 9:39 AM ET | 16 last Oct 23, 5:40 AM |
| ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Ltd | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 16 last Oct 9, 4:37 PM |
| DVLT Datavault AI Inc. | Oct 29, 2026 9:50 AM ET | 15 last Oct 28, 3:58 PM |
| ESLA Estrella Immunopharma, Inc. | Oct 29, 2026 10:17 AM ET | 15 last Oct 26, 9:38 AM |
| HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | Oct 30, 2026 11:42 AM ET | 15 last Oct 20, 2:03 PM |
| JYD Jayud Global Logistics Ltd | Oct 30, 2026 11:28 AM ET | 15 last Oct 23, 12:04 PM |
| NEXR Nexera Technologies Ltd | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 15 last Oct 27, 5:24 PM |
| SMXT SolarMax Technology, Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 15 last Oct 7, 3:46 PM |
| VIVK Vivakor, Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 15 last Oct 30, 9:23 AM |
| ZNB Zeta Network Group | Oct 30, 2026 9:56 AM ET | 15 last Oct 30, 9:55 AM |
| BUUU BUUU Group Ltd | Oct 29, 2026 11:05 AM ET | 14 last Oct 30, 9:54 AM |
| ELOG Eastern International Ltd. | Oct 30, 2026 10:00 AM ET | 14 last Oct 13, 3:47 PM |
| FTFT Future FinTech Group Inc. | Oct 30, 2026 10:46 AM ET | 14 last Oct 29, 9:31 AM |
| NXGL NEXGEL, INC. | Oct 30, 2026 2:17 PM ET | 14 last Oct 14, 3:47 PM |
| PARA Banzai International, Inc. | Oct 30, 2026 9:31 AM ET | 14 last Oct 29, 11:34 AM |
| RUBI Rubico Inc. | Oct 30, 2026 9:44 AM ET | 14 last Oct 19, 2:18 PM |
| PRSO Peraso Inc. | Oct 29, 2026 11:39 AM ET | 13 last Oct 26, 9:02 AM |
| YRD Yiren Digital Ltd. | Oct 30, 2026 3:23 PM ET | 13 last Oct 15, 10:27 AM |
| AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. | Oct 30, 2026 2:14 PM ET | 12 last Oct 6, 1:44 PM |
| BDRX Biodexa Pharmaceuticals Plc | Oct 29, 2026 3:42 PM ET | 12 last Oct 14, 5:09 PM |
| CANG Cango Inc. | Oct 30, 2026 11:45 AM ET | 12 last Oct 15, 9:39 AM |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | Oct 30, 2026 2:07 PM ET | 12 last Oct 21, 10:07 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | Oct 30, 2026 11:35 AM ET | 12 last Oct 29, 7:05 AM |
| AIBZ Bitzero Holdings Inc. | Oct 29, 2026 9:50 AM ET | 11 last Oct 28, 2:59 PM |
| AVEX AEVEX Corp. | Oct 30, 2026 1:53 PM ET | 11 last Oct 22, 7:01 PM |
| CJMB CALLAN JMB INC. | Oct 29, 2026 3:56 PM ET | 11 last Oct 23, 10:42 AM |
| MKDW MKDWELL Tech Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 11 last Oct 27, 11:03 AM |
| MYND Mynd.ai, Inc. | Oct 30, 2026 1:18 PM ET | 11 last Oct 26, 3:59 PM |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | Oct 30, 2026 10:11 AM ET | 11 last Oct 23, 4:00 PM |
| PFSA Profusa, Inc. | Oct 30, 2026 3:59 PM ET | 11 last Oct 22, 1:36 PM |
| QNME Quanome Technologies, Inc. | Oct 29, 2026 10:53 AM ET | 11 last Oct 29, 9:37 AM |
| RCT RedCloud Holdings plc | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 11 last Oct 28, 8:27 AM |
| SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 11 last Oct 27, 5:41 PM |
| HUBC Hub Cyber Security Ltd. | Oct 30, 2026 9:56 AM ET | 10 last Oct 30, 7:28 AM |
| RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 10 last Oct 16, 11:43 AM |
| RZAI ROZE AI INC. | Oct 29, 2026 1:46 PM ET | 10 last Oct 8, 12:48 PM |
| SVRN SVRN, Inc. | Oct 30, 2026 9:35 AM ET | 10 last Oct 21, 12:38 PM |
| TOPP Toppoint Holdings Inc. | Oct 30, 2026 9:58 AM ET | 10 last Oct 7, 10:22 AM |
| ELPW Elong Power Holding Ltd. | Oct 29, 2026 9:31 AM ET | 9 last Oct 28, 3:58 PM |
| TWG Top Wealth Group Holding Ltd | Oct 29, 2026 9:35 AM ET | 9 last Oct 29, 6:42 AM |
| AUID authID Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 8 last Oct 28, 11:02 AM |
| MASK 3 E Network Technology Group Ltd | Oct 30, 2026 12:34 PM ET | 8 last Oct 19, 1:53 PM |
| RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 8 last Oct 14, 6:47 AM |
| AIIO ROBO.AI INC. | Oct 30, 2026 11:31 AM ET | 7 last Oct 13, 3:19 PM |
| CTSO Cytosorbents Corp | Oct 29, 2026 1:55 PM ET | 7 last Oct 16, 3:39 PM |
| ENLV Enlivex Ltd. | Oct 30, 2026 9:46 AM ET | 7 last Oct 8, 2:05 PM |
| GP GREENPOWER MOTOR Co INC. | Oct 30, 2026 11:41 AM ET | 7 last Oct 19, 11:30 AM |
| INO INOVIO PHARMACEUTICALS, INC. | Oct 29, 2026 10:41 AM ET | 7 last Oct 30, 4:57 PM |
| SRTM La Rosa Holdings Corp. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 7 last Oct 26, 9:28 AM |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 6, 9:39 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 6 last Oct 28, 5:23 AM |
| FGL Founder Group Ltd | Oct 30, 2026 10:36 AM ET | 6 last Oct 26, 5:39 AM |
| FMFC Kandal M Venture Ltd | Oct 30, 2026 3:17 PM ET | 6 last Oct 26, 8:17 AM |
| HXHX Haoxin Holdings Ltd | Oct 29, 2026 3:18 PM ET | 6 last Oct 8, 11:46 AM |
| ROMA Roma Green Finance Ltd | Oct 29, 2026 9:59 AM ET | 6 last Oct 28, 11:50 AM |
| ZURA Zura Bio Ltd | Oct 29, 2026 2:23 PM ET | 6 last Oct 27, 3:58 PM |
| CETX CEMTREX INC | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 29, 9:49 AM |
| CRIS CURIS INC | Oct 30, 2026 10:34 AM ET | 5 last Oct 29, 3:30 PM |
| HUDI Huadi International Group Co., Ltd. | Oct 30, 2026 11:37 AM ET | 5 last Oct 20, 10:16 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 28, 5:33 PM |
| PODC PodcastOne, Inc. | Oct 30, 2026 10:16 AM ET | 5 last Oct 28, 1:21 PM |
| SAGT SAGTEC GLOBAL Ltd | Oct 30, 2026 9:50 AM ET | 5 last Oct 22, 10:07 AM |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | Oct 30, 2026 10:34 AM ET | 5 last Oct 26, 4:21 AM |
| YFOR YYForce Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 23, 7:23 AM |
| CHWM Chilwa Minerals Ltd | Oct 30, 2026 9:42 AM ET | 4 last Oct 1, 12:03 PM |
| FFAI FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | Oct 30, 2026 9:59 AM ET | 4 last Oct 14, 10:26 AM |
| MEGL Magic Empire Global Ltd | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 4 last Oct 27, 10:10 AM |
| NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. | Oct 30, 2026 9:45 AM ET | 4 last Oct 30, 7:40 AM |
| VIVO VivoPower PLC | Oct 29, 2026 1:47 PM ET | 4 last Oct 21, 11:15 AM |
| XTND Xtend AI Robotics, Inc. | Oct 30, 2026 10:33 AM ET | 4 last Oct 26, 10:39 AM |
| ABTC American Bitcoin Corp. | Oct 30, 2026 9:33 AM ET | 3 last Oct 21, 10:52 AM |
| ADVB Advanced Biomed Inc. | Oct 29, 2026 4:00 PM ET | 3 last Oct 19, 12:33 PM |
| ARAI Arrive AI Inc. | Oct 30, 2026 9:50 AM ET | 3 last Oct 8, 4:06 AM |
| BDMD Baird Medical Investment Holdings Ltd | Oct 29, 2026 11:02 AM ET | 3 last Oct 30, 10:40 AM |
| BENF Beneficient | Oct 30, 2026 10:02 AM ET | 3 last Oct 15, 12:02 PM |
| BYRN Byrna Technologies Inc. | Oct 30, 2026 1:31 PM ET | 3 last Oct 8, 3:56 PM |
| CMCT Creative Media & Community Trust Corp | Oct 29, 2026 1:16 PM ET | 3 last Oct 2, 9:44 AM |
| CNEY CN ENERGY GROUP. INC. | Oct 29, 2026 10:39 AM ET | 3 last Oct 13, 5:07 PM |
| DXF Eason Technology Ltd | Oct 30, 2026 10:21 AM ET | 3 last Oct 22, 4:11 PM |
| GOVX GeoVax Labs, Inc. | Oct 30, 2026 10:31 AM ET | 3 last Oct 5, 1:57 PM |
| ILAG Intelligent Living Application Group Inc. | Oct 29, 2026 12:35 PM ET | 3 last Oct 13, 4:01 PM |
| INTT INTEST CORP | Oct 30, 2026 2:34 PM ET | 3 last Oct 5, 12:21 PM |
| LGHL Lion Group Holding Ltd | Oct 30, 2026 9:37 AM ET | 3 last Oct 6, 9:48 AM |
| MLEC Moolec Science SA | Oct 29, 2026 10:45 AM ET | 3 last Oct 15, 12:03 PM |
| MWYN Marwynn Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 10:24 AM ET | 3 last Oct 28, 12:12 PM |
| NTCL NetClass Technology Inc | Oct 29, 2026 3:36 PM ET | 3 last Oct 9, 8:43 AM |
| PLUT Plutus Financial Group Ltd | Oct 30, 2026 10:15 AM ET | 3 last Oct 9, 11:06 AM |
| POLA Polar Power, Inc. | Oct 29, 2026 12:05 PM ET | 3 last Oct 19, 4:23 PM |
| RMSG Real Messenger Corp | Oct 30, 2026 11:44 AM ET | 3 last Oct 6, 10:55 AM |
| SDOT Sadot Group Inc. | Oct 30, 2026 2:32 PM ET | 3 last Oct 1, 10:00 AM |
| TE T1 Energy Inc. | Oct 30, 2026 2:34 PM ET | 3 last Oct 27, 3:05 PM |
| TNON Tenon Medical, Inc. | Oct 30, 2026 1:00 PM ET | 3 last Oct 2, 8:51 AM |
| TRON Tron Inc. | Oct 29, 2026 1:29 PM ET | 3 last Oct 22, 2:32 PM |
| USDE StableCoinX Inc. | Oct 30, 2026 9:31 AM ET | 3 last Oct 21, 11:56 AM |
| VRAX Virax Biolabs Group Ltd | Oct 30, 2026 11:53 AM ET | 3 last Oct 5, 10:14 AM |
| YHC LQR House Inc. | Oct 29, 2026 11:49 AM ET | 3 last Oct 19, 9:17 AM |
| ZBAO Zhibao Technology Inc. | Oct 30, 2026 11:50 AM ET | 3 last Oct 9, 6:34 AM |
| AEHR AEHR TEST SYSTEMS | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 19, 9:31 AM |
| AGRZ Agroz Inc. | Oct 30, 2026 11:08 AM ET | 2 last Oct 13, 10:12 AM |
| AIB AIB Data Centers Inc. | Oct 30, 2026 12:51 PM ET | 2 last Oct 28, 12:54 PM |
| ALMU Aeluma, Inc. | Oct 30, 2026 12:47 PM ET | 2 last Oct 27, 1:33 PM |
| AMIX Autonomix Medical, Inc. | Oct 30, 2026 1:59 PM ET | 2 last Oct 2, 8:26 AM |
| APXC APEX CRITICAL METALS CORP. | Oct 30, 2026 3:59 PM ET | 2 last Oct 26, 4:23 PM |
| BDAI Biddance AI Systems, Inc. | Oct 30, 2026 11:58 AM ET | 2 last Oct 26, 5:21 PM |
| CENN Cenntro Inc. | Oct 29, 2026 11:58 AM ET | 2 last Oct 26, 3:14 PM |
| CIGL Concorde International Group Ltd. | Oct 30, 2026 2:43 PM ET | 2 last Oct 8, 3:27 PM |
| CNXU Conexeu Sciences Inc. | Oct 30, 2026 12:53 PM ET | 2 last Oct 14, 11:22 AM |
| DXST Decent Holding Inc. | Oct 30, 2026 4:00 PM ET | 2 last Oct 5, 5:00 PM |
| FWDI Forward Industries, Inc. | Oct 30, 2026 12:48 PM ET | 2 last Oct 2, 9:36 AM |
| INDP Indaptus Therapeutics, Inc. | Oct 30, 2026 11:12 AM ET | 2 last Oct 15, 3:34 PM |
| ITOC iTonic Holdings Ltd | Oct 30, 2026 9:38 AM ET | 2 last Oct 13, 9:44 AM |
| JDZG JIADE Ltd | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 30, 4:50 AM |
| LEXX Lexaria Bioscience Corp. | Oct 30, 2026 9:52 AM ET | 2 last Oct 9, 2:12 PM |
| MCRP Micropolis AI Robotics | Oct 30, 2026 10:04 AM ET | 2 last Oct 27, 1:14 PM |
| NUR Nuran Wireless Inc. | Oct 29, 2026 11:56 AM ET | 2 last Oct 29, 8:24 AM |
| NXTS Nexentis Technologies Inc. | Oct 30, 2026 9:34 AM ET | 2 last Oct 7, 7:46 AM |
| OPTX SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. | Oct 30, 2026 12:32 PM ET | 2 last Oct 2, 4:01 PM |
| RTSN Retension Pharmaceuticals, Inc. | Oct 29, 2026 11:14 AM ET | 2 last Oct 19, 3:48 PM |
| SATL Satellogic Inc. | Oct 30, 2026 11:41 AM ET | 2 last Oct 2, 10:52 AM |
| SURG SurgePays, Inc. | Oct 30, 2026 10:28 AM ET | 2 last Oct 22, 3:41 PM |
| VBIO Valion Bio, Inc. | Oct 30, 2026 11:38 AM ET | 2 last Oct 26, 8:06 AM |
| WNC WABASH NATIONAL Corp | Oct 30, 2026 1:18 PM ET | 2 last Oct 2, 3:53 PM |
| WYFI WhiteFiber, Inc. | Oct 30, 2026 12:49 PM ET | 2 last Oct 27, 4:04 PM |
| YMT Yimutian Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 2 last Oct 29, 4:02 AM |
| ADGM Adagio Medical Holdings, Inc. | Oct 29, 2026 11:20 AM ET | 1 last Oct 15, 4:47 AM |
| ATOM Atomera Inc | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 22, 9:19 AM |
| BJDX Bluejay Diagnostics, Inc. | Oct 30, 2026 10:30 AM ET | 1 last Oct 6, 6:34 AM |
| BLNE Beeline Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 10:41 AM ET | 1 last Oct 15, 3:33 PM |
| BNAI Brand Engagement Network Inc. | Oct 29, 2026 12:54 PM ET | 1 last Oct 16, 4:03 AM |
| DTSS Datasea Intelligent Technology Ltd. | Oct 29, 2026 2:45 PM ET | 1 last Oct 5, 11:42 AM |
| DXC DXC Technology Co | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 1, 9:36 AM |
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 21, 9:35 AM |
| GYGY Game Your Game Inc. | Oct 30, 2026 9:52 AM ET | 1 last Oct 30, 8:59 AM |
| HAO Haoxi Health Technology Ltd | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 26, 5:45 PM |
| HURA TuHURA Biosciences, Inc./NV | Oct 30, 2026 2:33 PM ET | 1 last Oct 21, 2:05 PM |
| JUNS JUPITER NEUROSCIENCES, INC. | Oct 30, 2026 4:00 PM ET | 1 last Oct 6, 12:02 PM |
| KIDZ KIDZ AI Inc. | Oct 30, 2026 2:35 PM ET | 1 last Oct 7, 7:59 AM |
| KUST KUSTOM ENTERTAINMENT, INC. | Oct 30, 2026 9:44 AM ET | 1 last Oct 7, 4:13 PM |
| MDCX Medicus Pharma Ltd. | Oct 29, 2026 1:45 PM ET | 1 last Oct 9, 4:08 AM |
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | Oct 30, 2026 10:35 AM ET | 1 last Oct 16, 1:01 PM |
| RR RICHTECH ROBOTICS INC. | Oct 30, 2026 1:35 PM ET | 1 last Oct 1, 3:58 PM |
| RYDE Ryde Group Ltd | Oct 30, 2026 11:37 AM ET | 1 last Oct 13, 9:34 AM |
| SHAZ SharonAI Holdings Inc. | Oct 30, 2026 9:47 AM ET | 1 last Oct 27, 9:44 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 12, 4:02 PM |
| SOS SOS Ltd | Oct 30, 2026 3:39 PM ET | 1 last Oct 7, 4:20 PM |
| SWMR Swarmer, Inc | Oct 30, 2026 2:32 PM ET | 1 last Oct 29, 11:22 AM |
| TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. | Oct 30, 2026 10:00 AM ET | 1 last Oct 6, 11:19 AM |
| TGEN TECOGEN INC. | Oct 30, 2026 12:25 PM ET | 1 last Oct 23, 9:45 AM |
| TROO Troops, Inc. /Cayman Islands/ | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 22, 11:43 AM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 11:39 AM ET | 1 last Oct 27, 4:12 AM |
| UFG Uni-Fuels Holdings Ltd | Oct 30, 2026 2:29 PM ET | 1 last Oct 8, 10:48 AM |
| VJET Flyte Aviation, Inc. | Oct 30, 2026 3:57 PM ET | 1 last Oct 5, 4:29 PM |
| WATT Energous Corp | Oct 30, 2026 10:27 AM ET | 1 last Oct 28, 3:56 PM |
| YOUL Youlife Group Inc. | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 26, 4:10 PM |
| AACG ATA Creativity Global | Oct 30, 2026 9:51 AM ET | - |
| ABAT AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | Oct 30, 2026 1:51 PM ET | - |
| ABLVW | Oct 30, 2026 1:30 PM ET | - |
| ABR ARBOR REALTY TRUST INC | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | - |
| ADSEW | Oct 30, 2026 10:07 AM ET | - |
| AGPU Axe Compute Inc. | Oct 30, 2026 2:19 PM ET | - |
| AGQ ProShares Trust II | Oct 30, 2026 9:31 AM ET | - |
| AIBU | Oct 30, 2026 11:38 AM ET | - |
| AIFC AI Financial Corp | Oct 30, 2026 10:19 AM ET | - |
| AIIOW | Oct 30, 2026 10:22 AM ET | - |
| AIMD Ainos, Inc. | Oct 29, 2026 3:23 PM ET | - |
| AIQU | Oct 30, 2026 9:30 AM ET | - |
| AIRJ AirJoule Technologies Corp. | Oct 30, 2026 1:50 PM ET | - |
| AIRJW | Oct 29, 2026 10:15 AM ET | - |
| AIS | Oct 30, 2026 2:20 PM ET | - |
| AKTX Akari Therapeutics Plc | Oct 29, 2026 3:42 PM ET | - |
| ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. | Oct 30, 2026 11:44 AM ET | - |
| AMBQ Ambiq Micro, Inc. | Oct 30, 2026 11:35 AM ET | - |
| AMCI AMC Robotics Corp | Oct 30, 2026 1:18 PM ET | - |
| AMDY | Oct 30, 2026 2:01 PM ET | - |
| AMODW | Oct 29, 2026 12:59 PM ET | - |
| AMPGZ | Oct 30, 2026 10:50 AM ET | - |
| AMWL American Well Corp | Oct 30, 2026 1:24 PM ET | - |
| AP AMPCO PITTSBURGH CORP | Oct 30, 2026 3:42 PM ET | - |
| APPS Digital Turbine, Inc. | Oct 30, 2026 9:33 AM ET | - |
| APWC ASIA PACIFIC WIRE & CABLE CORP LTD | Oct 29, 2026 1:43 PM ET | - |
| AQB AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | Oct 30, 2026 11:39 AM ET | - |
| AQMS Aqua Metals, Inc. | Oct 30, 2026 2:59 PM ET | - |
| ARIS Aris Mining Corp | Oct 30, 2026 2:27 PM ET | - |
| ARMH | Oct 30, 2026 9:34 AM ET | - |
| ARQQ Arqit Quantum Inc. | Oct 30, 2026 11:51 AM ET | - |
| ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. | Oct 30, 2026 1:38 PM ET | - |
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | Oct 30, 2026 9:34 AM ET | - |
| ATCH AtlasClear Holdings, Inc. | Oct 30, 2026 1:57 PM ET | - |
| ATCX ATLAS CRITICAL MINERALS Corp | Oct 30, 2026 2:19 PM ET | - |
| ATXG ADDENTAX GROUP CORP. | Oct 30, 2026 11:17 AM ET | - |
| ATYR aTYR PHARMA INC | Oct 30, 2026 11:26 AM ET | - |
| AUC ATIF Holdings Ltd | Oct 30, 2026 12:16 PM ET | - |
| AURE Aurelion Inc. | Oct 30, 2026 12:27 PM ET | - |
| AVAT Avalanche Treasury Corp | Oct 29, 2026 3:25 PM ET | - |
| AZR | Oct 29, 2026 9:30 AM ET | - |
| BANL CBL International Ltd | Oct 29, 2026 3:25 PM ET | - |
| BAOS Baosheng Media Group Holdings Ltd | Oct 30, 2026 9:45 AM ET | - |
| BB BLACKBERRY Ltd | Oct 30, 2026 2:17 PM ET | - |
| BCTX BriaCell Therapeutics Corp. | Oct 30, 2026 12:31 PM ET | - |
| BCTXL | Oct 30, 2026 11:49 AM ET | - |
| BE Bloom Energy Corp | Oct 30, 2026 12:51 PM ET | - |
| BEATW HeartBeam, Inc. | Oct 29, 2026 10:39 AM ET | - |
| BENFW | Oct 29, 2026 9:59 AM ET | - |
| BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | Oct 30, 2026 9:31 AM ET | - |
| BFLY Butterfly Network, Inc. | Oct 30, 2026 9:32 AM ET | - |
