Short sale restriction list for Wednesday, November 11, 2026
Every stock under the short sale restriction on Wednesday, November 11, 2026: a drop of 10% or more from the previous close switches it on until the end of the next trading day.
420 stocks are under the short sale restriction on Wednesday, November 11, 2026, 144 of them with a Momo Meter alert in the last 30 days. Names with recent alerts come first; the rest are alphabetical.
| Ticker | Restriction triggered | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| OMH Ohmyhome Ltd | Nov 10, 2026 9:35 AM ET | 252 last Nov 11, 12:42 PM |
| AIOK AI OKTO Corp. | Nov 10, 2026 10:40 AM ET | 121 last Nov 5, 4:07 AM |
| NXXT NEXTNRG, INC. | Nov 10, 2026 11:17 AM ET | 119 last Nov 11, 7:51 PM |
| CHSN Chanson International Holding | Nov 10, 2026 3:59 PM ET | 112 last Nov 11, 10:48 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 100 last Nov 11, 5:40 PM |
| NWGL CL Workshop Group Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 76 last Nov 9, 2:53 PM |
| TANH TANTECH HOLDINGS LTD | Nov 10, 2026 9:33 AM ET | 74 last Nov 11, 4:00 PM |
| CLRO CLEARONE INC | Nov 10, 2026 11:02 AM ET | 55 last Nov 6, 4:21 PM |
| CRIS CURIS INC | Nov 10, 2026 9:32 AM ET | 45 last Nov 4, 3:02 PM |
| JBDI JBDI Holdings Ltd | Nov 10, 2026 11:09 AM ET | 45 last Oct 16, 9:42 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | 45 last Nov 11, 9:26 AM |
| BURU Nuburu, Inc. | Nov 10, 2026 11:03 AM ET | 44 last Nov 11, 2:15 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Nov 10, 2026 9:49 AM ET | 44 last Nov 11, 4:20 PM |
| SGRX SANGRIX INC. | Nov 10, 2026 10:49 AM ET | 39 last Nov 3, 9:33 AM |
| BDMD Baird Medical Investment Holdings Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 36 last Nov 11, 1:04 PM |
| DKI DarkIris Inc. | Nov 10, 2026 3:34 PM ET | 36 last Nov 4, 3:35 PM |
| PARA Parabolic Technologies, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 35 last Nov 3, 4:40 PM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 34 last Nov 5, 4:41 PM |
| ZNB Zeta Network Group | Nov 10, 2026 9:32 AM ET | 33 last Nov 5, 3:12 PM |
| NTCL NetClass Technology Inc | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 31 last Nov 9, 2:53 PM |
| ONEG OneConstruction Group Ltd | Nov 10, 2026 11:41 AM ET | 31 last Nov 3, 7:56 AM |
| VCIG VCI Global Ltd | Nov 10, 2026 9:37 AM ET | 31 last Nov 4, 9:40 AM |
| ELPW Elong Power Holding Ltd. | Nov 10, 2026 11:04 AM ET | 29 last Nov 9, 4:47 AM |
| RPGL Republic Power Group Ltd | Nov 10, 2026 11:53 AM ET | 27 last Nov 10, 9:52 AM |
| JDZG JIADE Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 26 last Nov 9, 2:52 PM |
| NCT Intercont (Cayman) Ltd | Nov 10, 2026 9:41 AM ET | 26 last Nov 11, 6:51 PM |
| CKX CKX LANDS, INC. | Nov 10, 2026 10:51 AM ET | 25 last Nov 10, 9:33 AM |
| RCT RedCloud Holdings plc | Nov 10, 2026 11:39 AM ET | 25 last Nov 11, 9:14 AM |
| SDA SunCar Technology Group Inc. | Nov 10, 2026 9:34 AM ET | 24 last Nov 9, 3:07 PM |
| VIVK Vivakor, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 24 last Nov 10, 4:08 AM |
| SPRC SciSparc Ltd. | Nov 10, 2026 1:49 PM ET | 23 last Oct 26, 9:41 AM |
| PDSB PDS Biotechnology Corp | Nov 10, 2026 9:33 AM ET | 22 last Oct 29, 9:38 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 20 last Nov 6, 3:54 PM |
| HUBC Hub Cyber Security Ltd. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 20 last Nov 11, 4:39 AM |
| CENN Cenntro Inc. | Nov 10, 2026 12:10 PM ET | 18 last Nov 11, 5:22 PM |
| HUHU HUHUTECH International Group Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 18 last Nov 11, 9:36 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | Nov 10, 2026 9:38 AM ET | 18 last Nov 2, 8:44 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | Nov 10, 2026 10:37 AM ET | 17 last Oct 28, 4:37 AM |
| WETO Wetour Robotics Ltd | Nov 10, 2026 10:37 AM ET | 17 last Nov 2, 11:03 AM |
| JYD Jayud Global Logistics Ltd | Nov 10, 2026 11:23 AM ET | 16 last Nov 5, 9:31 AM |
| CYPH CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | Nov 10, 2026 10:40 AM ET | 15 last Nov 6, 1:37 PM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 15 last Nov 9, 5:44 AM |
| FTFT Future FinTech Group Inc. | Nov 10, 2026 3:20 PM ET | 15 last Nov 2, 9:42 AM |
| FUFU Bitfufu Inc. | Nov 10, 2026 11:16 AM ET | 15 last Oct 19, 2:58 PM |
| SAFX XCF Global, Inc. | Nov 10, 2026 3:23 PM ET | 15 last Oct 20, 1:08 PM |
| WCT Wellchange Holdings Co Ltd | Nov 10, 2026 9:33 AM ET | 15 last Nov 9, 3:31 PM |
| HPAI Helport AI Ltd | Nov 10, 2026 12:30 PM ET | 14 last Nov 6, 10:16 AM |
| RAYA Erayak Power Solution Group Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 14 last Nov 6, 11:04 AM |
| AMRO Amaero Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 13 last Oct 19, 3:58 PM |
| CNSY CERENOME, INC. | Nov 10, 2026 9:40 AM ET | 13 last Nov 3, 11:03 AM |
| MKDW MKDWELL Tech Inc. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | 13 last Nov 9, 10:59 AM |
| RUBI Rubico Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 13 last Nov 10, 4:08 AM |
| AMTD AMTD IDEA GROUP | Nov 10, 2026 10:22 AM ET | 12 last Oct 14, 2:05 PM |
| EDSA Edesa Biotech, Inc. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | 12 last Nov 9, 11:27 AM |
| FTCI FTC Solar, Inc. | Nov 10, 2026 12:26 PM ET | 12 last Nov 6, 9:40 AM |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | Nov 10, 2026 11:49 AM ET | 12 last Oct 21, 10:07 AM |
| BUUU BUUU Group Ltd | Nov 10, 2026 1:08 PM ET | 11 last Nov 3, 2:40 PM |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | Nov 10, 2026 12:43 PM ET | 11 last Oct 23, 4:00 PM |
| SERV Serve Robotics Inc. /DE/ | Nov 10, 2026 11:43 AM ET | 11 last Nov 6, 3:57 PM |
| SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. | Nov 10, 2026 1:13 PM ET | 11 last Oct 27, 5:41 PM |
| CODX Co-Diagnostics, Inc. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | 10 last Nov 10, 5:55 PM |
| EXYN Exyn Technologies, Inc. | Nov 10, 2026 1:59 PM ET | 10 last Oct 19, 6:01 PM |
| ONCO Onconetix, Inc. | Nov 10, 2026 9:51 AM ET | 10 last Nov 6, 12:16 PM |
| REED REED'S, INC. | Nov 10, 2026 9:53 AM ET | 10 last Oct 21, 10:30 AM |
| TE T1 Energy Inc. | Nov 10, 2026 11:46 AM ET | 10 last Nov 4, 9:44 AM |
| JLHL Julong Holding Ltd | Nov 10, 2026 10:11 AM ET | 9 last Nov 4, 4:44 PM |
| RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | Nov 10, 2026 9:35 AM ET | 9 last Nov 11, 3:44 PM |
| TWG Top Wealth Group Holding Ltd | Nov 10, 2026 11:41 AM ET | 9 last Oct 29, 6:42 AM |
| XTND Xtend AI Robotics, Inc. | Nov 10, 2026 10:38 AM ET | 9 last Nov 3, 11:43 AM |
| BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | Nov 10, 2026 9:41 AM ET | 8 last Nov 10, 9:47 AM |
| FGL Founder Group Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 8 last Nov 9, 4:19 PM |
| TOYO TOYO Co., Ltd | Nov 10, 2026 12:23 PM ET | 8 last Oct 29, 4:04 PM |
| WBUY WEBUY GLOBAL LTD | Nov 10, 2026 12:09 PM ET | 8 last Nov 11, 11:51 AM |
| ACH ACCENDRA HEALTH INC/VA/ | Nov 10, 2026 9:36 AM ET | 7 last Nov 2, 11:16 AM |
| FRGT Freight Technologies, Inc. | Nov 10, 2026 12:02 PM ET | 7 last Oct 30, 11:22 AM |
| GP GREENPOWER MOTOR Co INC. | Nov 10, 2026 1:51 PM ET | 7 last Oct 19, 11:30 AM |
| SNES SenesTech, Inc. | Nov 10, 2026 3:59 PM ET | 7 last Oct 15, 12:04 PM |
| UWMC UWM Holdings Corp | Nov 10, 2026 11:40 AM ET | 7 last Oct 23, 3:59 PM |
| VRAX Virax Biolabs Group Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 7 last Nov 4, 5:38 PM |
| AUUD AUDDIA INC. | Nov 10, 2026 9:33 AM ET | 6 last Nov 11, 5:03 PM |
| TGE Generation Essentials Group | Nov 10, 2026 9:32 AM ET | 6 last Nov 9, 7:50 AM |
| AGMH AGM GROUP HOLDINGS, INC. | Nov 10, 2026 11:11 AM ET | 5 last Oct 13, 5:46 PM |
| AXNX Axonex AI Group Ltd | Nov 10, 2026 10:30 AM ET | 5 last Oct 28, 10:08 AM |
| FMFC Kandal M Venture Ltd | Nov 10, 2026 9:38 AM ET | 5 last Oct 26, 8:17 AM |
| SNSC SunScout Holding Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 5 last Nov 10, 10:01 AM |
| YFOR YYForce Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 5 last Oct 23, 7:23 AM |
| BATL BATTALION OIL CORP | Nov 10, 2026 11:14 AM ET | 4 last Oct 23, 10:13 AM |
| FFAI FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | Nov 10, 2026 1:26 PM ET | 4 last Oct 14, 10:26 AM |
| GIPR GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | Nov 10, 2026 3:26 PM ET | 4 last Nov 11, 4:11 PM |
| MEGL Magic Empire Global Ltd | Nov 10, 2026 10:51 AM ET | 4 last Oct 27, 10:10 AM |
| MNDR Mobile-health Network Solutions | Nov 10, 2026 11:44 AM ET | 4 last Oct 30, 8:15 AM |
| PLUG PLUG POWER INC | Nov 10, 2026 10:23 AM ET | 4 last Nov 4, 9:25 AM |
| VIVO VivoPower PLC | Nov 10, 2026 9:39 AM ET | 4 last Oct 21, 11:15 AM |
| AIIO ROBO.AI INC. | Nov 10, 2026 9:44 AM ET | 3 last Oct 13, 3:19 PM |
| ELMT Elmet Group Co. | Nov 10, 2026 10:02 AM ET | 3 last Oct 21, 4:04 PM |
| FJET Starfighters Space, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 3 last Nov 9, 12:42 PM |
| HLP Hongli Group Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 3 last Nov 11, 12:48 PM |
| MEDS DataMeds AI, Inc. | Nov 10, 2026 12:09 PM ET | 3 last Oct 19, 8:02 AM |
| NSTR NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | Nov 10, 2026 9:45 AM ET | 3 last Oct 26, 1:05 PM |
| POLA Polar Power, Inc. | Nov 10, 2026 12:19 PM ET | 3 last Oct 19, 4:23 PM |
| SKYQ Sky Quarry Inc. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | 3 last Oct 22, 9:52 AM |
| STEM STEM, INC. | Nov 10, 2026 10:44 AM ET | 3 last Nov 4, 4:00 PM |
| TOPS TOP SHIPS INC. | Nov 10, 2026 11:09 AM ET | 3 last Nov 10, 11:04 AM |
| USDE StableCoinX Inc. | Nov 10, 2026 12:04 PM ET | 3 last Oct 21, 11:56 AM |
| VIVS VivoSim Labs, INC. | Nov 10, 2026 1:44 PM ET | 3 last Nov 11, 12:31 PM |
| ZBAO Zhibao Technology Inc. | Nov 10, 2026 10:38 AM ET | 3 last Nov 3, 10:51 AM |
| ADGM Adagio Medical Holdings, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 2 last Nov 9, 4:29 PM |
| AGRZ Agroz Inc. | Nov 10, 2026 1:03 PM ET | 2 last Oct 13, 10:12 AM |
| ALOY REALLOYS INC. | Nov 10, 2026 12:41 PM ET | 2 last Oct 16, 10:46 AM |
| APXC APEX CRITICAL METALS CORP. | Nov 10, 2026 2:00 PM ET | 2 last Oct 26, 4:23 PM |
| ARQQ Arqit Quantum Inc. | Nov 10, 2026 12:08 PM ET | 2 last Nov 6, 4:21 PM |
| BSEM BioStem Technologies, Inc. | Nov 10, 2026 2:28 PM ET | 2 last Nov 11, 12:18 PM |
| CIGL Concorde International Group Ltd. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 2 last Nov 9, 6:21 AM |
| GIBO GIBO HOLDINGS Ltd | Nov 10, 2026 10:06 AM ET | 2 last Nov 6, 12:46 PM |
| GMTL Guardian Metal Resources PLC | Nov 10, 2026 10:31 AM ET | 2 last Oct 29, 3:16 PM |
| IFBD Infobird Co., Ltd | Nov 10, 2026 9:46 AM ET | 2 last Nov 2, 3:52 PM |
| INDP Indaptus Therapeutics, Inc. | Nov 10, 2026 9:38 AM ET | 2 last Oct 15, 3:34 PM |
| LICN Lichen International Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 2 last Nov 11, 5:41 AM |
| MVST Microvast Holdings, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 2 last Nov 11, 10:56 AM |
| REKR Rekor Systems, Inc. | Nov 10, 2026 11:27 AM ET | 2 last Oct 29, 2:55 PM |
| REVB REVELATION BIOSCIENCES, INC. | Nov 10, 2026 9:48 AM ET | 2 last Oct 20, 10:02 AM |
| RTSN Retension Pharmaceuticals, Inc. | Nov 10, 2026 1:48 PM ET | 2 last Oct 19, 3:48 PM |
| STKH Steakholder Foods Ltd. | Nov 10, 2026 10:11 AM ET | 2 last Oct 26, 4:21 AM |
| SUGP SU Group Holdings Ltd | Nov 10, 2026 2:30 PM ET | 2 last Oct 13, 9:56 AM |
| SXTP 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. | Nov 10, 2026 11:48 AM ET | 2 last Oct 28, 10:42 AM |
| ANVS Annovis Bio, Inc. | Nov 10, 2026 11:40 AM ET | 1 last Nov 6, 4:43 PM |
| ARAI Arrive AI Inc. | Nov 10, 2026 10:49 AM ET | 1 last Nov 11, 4:26 AM |
| ATOM Atomera Inc | Nov 10, 2026 11:48 AM ET | 1 last Oct 22, 9:19 AM |
| AUST Austin Gold Corp. | Nov 10, 2026 1:03 PM ET | 1 last Oct 15, 12:26 PM |
| CNXU Conexeu Sciences Inc. | Nov 10, 2026 10:51 AM ET | 1 last Oct 14, 11:22 AM |
| COSM Cosmos Health Inc. | Nov 10, 2026 9:32 AM ET | 1 last Oct 13, 10:38 AM |
| ELAB PMGC Holdings Inc. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | 1 last Nov 2, 7:04 AM |
| FMST Foremost Clean Energy Ltd. | Nov 10, 2026 10:40 AM ET | 1 last Oct 23, 9:40 AM |
| FNGR FingerMotion, Inc. | Nov 10, 2026 10:38 AM ET | 1 last Oct 29, 6:42 PM |
| HLSQ Tessera Defense & Homeland Security Inc. | Nov 10, 2026 9:43 AM ET | 1 last Oct 20, 8:08 AM |
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. | Nov 10, 2026 10:49 AM ET | 1 last Nov 4, 9:39 AM |
| OFAL OFA Group | Nov 10, 2026 12:19 PM ET | 1 last Nov 10, 9:08 AM |
| PAAI Paradium.AI, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 30, 10:50 AM |
| SLXN Silexion Therapeutics Corp | Nov 10, 2026 10:55 AM ET | 1 last Nov 11, 9:38 AM |
| SOAR SOAR AI, Inc. | Nov 10, 2026 11:14 AM ET | 1 last Oct 27, 8:11 AM |
| THM INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD | Nov 10, 2026 11:51 AM ET | 1 last Nov 6, 10:45 AM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | Nov 10, 2026 10:39 AM ET | 1 last Oct 27, 4:12 AM |
| URG UR-ENERGY INC | Nov 10, 2026 10:24 AM ET | 1 last Oct 21, 12:14 PM |
| YOUL Youlife Group Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | 1 last Oct 26, 4:10 PM |
| ABAT AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | Nov 10, 2026 11:40 AM ET | - |
| ABTS Abits Group Inc | Nov 10, 2026 1:51 PM ET | - |
| ACONW | Nov 10, 2026 10:56 AM ET | - |
| ADCT ADC Therapeutics SA | Nov 10, 2026 11:37 AM ET | - |
| ADSEW | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| AENTW | Nov 10, 2026 2:03 PM ET | - |
| AERTW | Nov 10, 2026 10:02 AM ET | - |
| AGLTW | Nov 10, 2026 10:59 AM ET | - |
| AIIOW | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| AIM AIM ImmunoTech Inc. | Nov 10, 2026 11:56 AM ET | - |
| AIMD Ainos, Inc. | Nov 10, 2026 10:39 AM ET | - |
| AIMDW | Nov 10, 2026 10:06 AM ET | - |
| AISPW | Nov 10, 2026 10:45 AM ET | - |
| AKAN AKANDA CORP. | Nov 10, 2026 10:38 AM ET | - |
| ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | Nov 10, 2026 11:02 AM ET | - |
| ALTG ALTA EQUIPMENT GROUP INC. | Nov 10, 2026 9:57 AM ET | - |
| AMODW | Nov 10, 2026 2:42 PM ET | - |
| AMPGZ | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| AMST Amesite Inc. | Nov 10, 2026 11:59 AM ET | - |
| ANGHW | Nov 10, 2026 10:21 AM ET | - |
| APPS Digital Turbine, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| APRE Aprea Therapeutics, Inc. | Nov 10, 2026 1:04 PM ET | - |
| AQMS Aqua Metals, Inc. | Nov 10, 2026 10:40 AM ET | - |
| ARAY ACCURAY INC | Nov 10, 2026 10:24 AM ET | - |
| AREC American Resources Corp | Nov 10, 2026 1:45 PM ET | - |
| ASBPW | Nov 10, 2026 3:27 PM ET | - |
| ASPCR | Nov 10, 2026 1:46 PM ET | - |
| ATCH AtlasClear Holdings, Inc. | Nov 10, 2026 11:43 AM ET | - |
| ATER Aterian, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| AUC ATIF Holdings Ltd | Nov 10, 2026 10:55 AM ET | - |
| AURE Aurelion Inc. | Nov 10, 2026 9:53 AM ET | - |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| BALY Bally's Corp | Nov 10, 2026 11:16 AM ET | - |
| BBCIW | Nov 10, 2026 3:41 PM ET | - |
| BCTXL | Nov 10, 2026 10:37 AM ET | - |
| BCTXZ | Nov 10, 2026 11:20 AM ET | - |
| BEATW | Nov 10, 2026 12:04 PM ET | - |
| BGM BGM Group Ltd. | Nov 10, 2026 9:59 AM ET | - |
| BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | Nov 10, 2026 9:33 AM ET | - |
| BKKT Bakkt, Inc. | Nov 10, 2026 3:02 PM ET | - |
| BLNK Blink Charging Co. | Nov 10, 2026 11:57 AM ET | - |
| BLRX BioLineRx Ltd. | Nov 10, 2026 1:44 PM ET | - |
| BMGL Basel Medical Group Ltd | Nov 10, 2026 1:25 PM ET | - |
| BNCWW | Nov 10, 2026 10:43 AM ET | - |
| BRCC BRC Inc. | Nov 10, 2026 2:47 PM ET | - |
| BRFH BARFRESH FOOD GROUP INC. | Nov 10, 2026 1:27 PM ET | - |
| BRIA BrilliA Inc | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| BTBDW | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| BTGO BITGO HOLDINGS, INC. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | - |
| BULLW | Nov 10, 2026 2:33 PM ET | - |
| BWET | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| BZAIW | Nov 10, 2026 11:16 AM ET | - |
| BZFD BuzzFeed, Inc. | Nov 10, 2026 12:01 PM ET | - |
| BZFDW | Nov 10, 2026 10:15 AM ET | - |
| CABO Cable One, Inc. | Nov 10, 2026 3:19 PM ET | - |
| CABR Caring Brands, Inc. | Nov 10, 2026 2:45 PM ET | - |
| CAN Canaan Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| CBAT CBAK Energy Technology Ltd | Nov 10, 2026 1:36 PM ET | - |
| CDIOW | Nov 10, 2026 10:20 AM ET | - |
| CHGA Change Agents Corporation. | Nov 10, 2026 1:50 PM ET | - |
| CHRN ChronoScale Holdings Corp | Nov 10, 2026 12:50 PM ET | - |
| CINGW | Nov 10, 2026 12:44 PM ET | - |
| CISO CISO Global, Inc. | Nov 10, 2026 11:06 AM ET | - |
| CNCKW | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| COOK Traeger, Inc. | Nov 10, 2026 3:49 PM ET | - |
| COOT Australian Oilseeds Holdings Ltd | Nov 10, 2026 10:02 AM ET | - |
| CRCA | Nov 10, 2026 11:51 AM ET | - |
| CSAI CLOUDASTRUCTURE, INC. | Nov 10, 2026 9:50 AM ET | - |
| CUPR Cuprina Holdings (Cayman) LTD | Nov 10, 2026 9:50 AM ET | - |
| CYCUW | Nov 10, 2026 2:42 PM ET | - |
| CYN Cyngn Inc. | Nov 10, 2026 12:22 PM ET | - |
| DAICW | Nov 10, 2026 10:17 AM ET | - |
| DAMD | Nov 10, 2026 9:59 AM ET | - |
| DCGO DocGo Inc. | Nov 10, 2026 11:50 AM ET | - |
| DCM DeFi Capital Markets, Inc. | Nov 10, 2026 11:34 AM ET | - |
| DDC DDC Enterprise Ltd | Nov 10, 2026 11:52 AM ET | - |
| DFLIW | Nov 10, 2026 2:54 PM ET | - |
| DGXX Digi Power X Inc. | Nov 10, 2026 12:41 PM ET | - |
| DOMH Dominari Holdings Inc. | Nov 10, 2026 9:41 AM ET | - |
| DRIO DarioHealth Corp. | Nov 10, 2026 9:37 AM ET | - |
| DRUG BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC. | Nov 10, 2026 2:22 PM ET | - |
| DUKRW | Nov 10, 2026 3:14 PM ET | - |
| DXST Decent Holding Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| ENGNW | Nov 10, 2026 10:47 AM ET | - |
| ENGS Energys Group Ltd | Nov 10, 2026 2:45 PM ET | - |
| ENHA Enhanced Group Inc. | Nov 10, 2026 11:06 AM ET | - |
| ENLV Enlivex Ltd. | Nov 10, 2026 11:20 AM ET | - |
| EPSM Epsium Enterprise Ltd | Nov 10, 2026 2:06 PM ET | - |
| ERNAW | Nov 10, 2026 11:33 AM ET | - |
| ESYN EnerSyn Global Inc. | Nov 10, 2026 12:48 PM ET | - |
| ETD ETHAN ALLEN INTERIORS INC | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| ETHT | Nov 10, 2026 10:41 AM ET | - |
| EU enCore Energy Corp. | Nov 10, 2026 11:19 AM ET | - |
| EVMU | Nov 10, 2026 10:45 AM ET | - |
| EXOD Exodus Movement, Inc. | Nov 10, 2026 12:41 PM ET | - |
| FCDH Forcendra Holding Ltd | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| FEDU Four Seasons Education (Cayman) Inc. | Nov 10, 2026 3:18 PM ET | - |
| FF FutureFuel Corp. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| FLD Fold Holdings, Inc. | Nov 10, 2026 1:26 PM ET | - |
| FNUC Frontier Nuclear & Minerals Inc. | Nov 10, 2026 11:18 AM ET | - |
| FOA Finance of America Companies Inc. | Nov 10, 2026 12:12 PM ET | - |
| FSHPR | Nov 10, 2026 10:40 AM ET | - |
| FTHM Fathom Holdings Inc. | Nov 10, 2026 3:56 PM ET | - |
| FUFUW | Nov 10, 2026 3:28 PM ET | - |
| FUSEW | Nov 10, 2026 2:45 PM ET | - |
| FVNNU | Nov 10, 2026 10:41 AM ET | - |
| GCLWW | Nov 10, 2026 1:49 PM ET | - |
| GDOT GREEN DOT CORP | Nov 10, 2026 10:54 AM ET | - |
| GDXU | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| GFL GFL Environmental Inc. | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | - |
| GITS Global Interactive Technologies, Inc. | Nov 10, 2026 3:50 PM ET | - |
| GMRS GMR Solutions Inc. | Nov 10, 2026 12:38 PM ET | - |
| GOVX GeoVax Labs, Inc. | Nov 10, 2026 10:15 AM ET | - |
| GRRRW | Nov 10, 2026 10:40 AM ET | - |
| GTBP GT Biopharma, Inc. | Nov 10, 2026 2:50 PM ET | - |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Nov 10, 2026 9:32 AM ET | - |
| HIYY | Nov 10, 2026 9:37 AM ET | - |
| HOLO MicroCloud Hologram Inc. | Nov 10, 2026 11:03 AM ET | - |
| HOVRW | Nov 10, 2026 1:22 PM ET | - |
| HPAIW | Nov 10, 2026 10:05 AM ET | - |
| HSCS HeartSciences Inc. | Nov 10, 2026 11:08 AM ET | - |
| HYFT MindWalk Holdings Corp. | Nov 10, 2026 12:42 PM ET | - |
| HYMC HYCROFT MINING HOLDING CORP | Nov 10, 2026 10:42 AM ET | - |
| HYNX | Nov 10, 2026 12:39 PM ET | - |
| IBG Innovation Beverage Group Ltd | Nov 10, 2026 3:12 PM ET | - |
| ICON Icon Energy Corp | Nov 10, 2026 3:59 PM ET | - |
| IH iHuman Inc. | Nov 10, 2026 9:32 AM ET | - |
| IMC IMC Rare Earths Ltd | Nov 10, 2026 9:34 AM ET | - |
| IMNN Imunon, Inc. | Nov 10, 2026 10:32 AM ET | - |
| IMXI International Money Express, Inc. | Nov 10, 2026 2:13 PM ET | - |
| IONR ioneer Ltd | Nov 10, 2026 12:36 PM ET | - |
| IRE | Nov 10, 2026 9:31 AM ET | - |
| ISOU IsoEnergy Ltd. | Nov 10, 2026 10:56 AM ET | - |
| ISPR Ispire Technology Inc. | Nov 10, 2026 9:39 AM ET | - |
| ITP IT TECH PACKAGING, INC. | Nov 10, 2026 11:19 AM ET | - |
| IXHL Incannex Healthcare Inc. | Nov 10, 2026 1:46 PM ET | - |
| JBI Janus International Group, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| JNUG | Nov 10, 2026 9:42 AM ET | - |
| JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | Nov 10, 2026 1:13 PM ET | - |
| KAZR Skyline Builders Group Holding Ltd | Nov 10, 2026 2:39 PM ET | - |
| KIDZW | Nov 10, 2026 2:45 PM ET | - |
| KNRX KNOREX LTD. | Nov 10, 2026 11:25 AM ET | - |
| LCFY Locafy Ltd | Nov 10, 2026 12:53 PM ET | - |
| LDI loanDepot, Inc. | Nov 10, 2026 10:52 AM ET | - |
| LFVN Lifevantage Corp | Nov 10, 2026 3:40 PM ET | - |
| LGHL Lion Group Holding Ltd | Nov 10, 2026 9:38 AM ET | - |
| LNSR LENSAR, Inc. | Nov 10, 2026 9:30 AM ET | - |
| LNZA LanzaTech Global, Inc. | Nov 10, 2026 11:00 AM ET | - |
| LODE Comstock Inc. | Nov 10, 2026 11:47 AM ET | - |
| LONA LeonaBio, Inc. | Nov 10, 2026 3:53 PM ET | - |
| LOTWW | Nov 10, 2026 3:23 PM ET | - |
| LTRN Lantern Pharma Inc. | Nov 10, 2026 1:15 PM ET | - |
| LTRX LANTRONIX INC | Nov 10, 2026 10:24 AM ET | - |
