Short sale restriction list for Tuesday, November 17, 2026
Every stock under the short sale restriction on Tuesday, November 17, 2026: a drop of 10% or more from the previous close switches it on until the end of the next trading day.
611 stocks are under the short sale restriction on Tuesday, November 17, 2026, 194 of them with a Momo Meter alert in the last 30 days. Names with recent alerts come first; the rest are alphabetical.
| Ticker | Restriction triggered | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| OMH Ohmyhome Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 294 last Nov 17, 12:20 PM |
| SMX SMX (Security Matters) Public Ltd Co | Nov 16, 2026 9:40 AM ET | 137 last Nov 17, 10:59 AM |
| SHFS SHF Holdings, Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 114 last Nov 17, 5:06 AM |
| INLF INLIF Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 91 last Nov 13, 1:49 PM |
| SAIQ WISeSat.Space Holdings Corp. | Nov 16, 2026 10:11 AM ET | 73 last Oct 27, 9:40 AM |
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 60 last Nov 13, 11:17 AM |
| PARA Parabolic Technologies, Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 56 last Nov 16, 4:23 PM |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | Nov 16, 2026 10:40 AM ET | 52 last Nov 9, 9:35 AM |
| AIMD Ainos, Inc. | Nov 16, 2026 10:47 AM ET | 52 last Nov 16, 5:31 AM |
| GDHG GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 46 last Nov 16, 7:30 PM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Nov 16, 2026 9:33 AM ET | 46 last Nov 17, 7:29 AM |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | Nov 16, 2026 12:26 PM ET | 45 last Nov 12, 11:18 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | Nov 16, 2026 9:31 AM ET | 34 last Nov 5, 4:41 PM |
| ZNB Zeta Network Group | Nov 16, 2026 9:46 AM ET | 33 last Nov 5, 3:12 PM |
| CENN Cenntro Inc. | Nov 16, 2026 10:13 AM ET | 32 last Nov 17, 10:33 AM |
| NTCL NetClass Technology Inc | Nov 16, 2026 11:08 AM ET | 31 last Nov 9, 2:53 PM |
| VCIG VCI Global Ltd | Nov 16, 2026 9:41 AM ET | 30 last Nov 4, 9:40 AM |
| ELPW Elong Power Holding Ltd. | Nov 16, 2026 9:32 AM ET | 29 last Nov 9, 4:47 AM |
| RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. | Nov 16, 2026 12:04 PM ET | 29 last Nov 12, 3:57 PM |
| AEHR AEHR TEST SYSTEMS | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 28 last Nov 11, 9:30 AM |
| PLAG Planet Green Holdings Corp. | Nov 16, 2026 12:15 PM ET | 27 last Oct 19, 2:16 PM |
| JDZG JIADE Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 26 last Nov 9, 2:52 PM |
| SDEV Stablecoin Development Corp | Nov 16, 2026 1:33 PM ET | 26 last Oct 27, 10:03 AM |
| RCT RedCloud Holdings plc | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 24 last Nov 12, 5:05 AM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 23 last Nov 12, 2:31 PM |
| FCUV FOCUS UNIVERSAL INC. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 23 last Nov 17, 9:27 AM |
| ONFO Onfolio Holdings, Inc | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 23 last Nov 17, 4:19 AM |
| HUBC Hub Cyber Security Ltd. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 22 last Nov 16, 5:48 PM |
| LUCD Lucid Diagnostics Inc. | Nov 16, 2026 3:04 PM ET | 22 last Oct 26, 1:20 PM |
| RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | Nov 16, 2026 9:42 AM ET | 21 last Nov 17, 11:42 AM |
| SHAZ SharonAI Holdings Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 21 last Nov 17, 3:24 PM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 21 last Nov 13, 5:58 AM |
| SECZ Securitize Corp. | Nov 16, 2026 10:21 AM ET | 19 last Nov 10, 4:13 PM |
| UAMY UNITED STATES ANTIMONY CORP | Nov 16, 2026 11:12 AM ET | 19 last Nov 9, 6:31 PM |
| ADXN Addex Therapeutics Ltd. | Nov 16, 2026 9:45 AM ET | 18 last Nov 12, 3:33 PM |
| CJMB CALLAN JMB INC. | Nov 16, 2026 12:23 PM ET | 18 last Nov 12, 5:16 PM |
| HUHU HUHUTECH International Group Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 18 last Nov 11, 9:36 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | Nov 16, 2026 9:33 AM ET | 18 last Nov 17, 5:53 PM |
| CDT CDT Equity Inc. | Nov 16, 2026 9:54 AM ET | 17 last Nov 6, 3:54 PM |
| CIIT Tianci International, Inc. | Nov 16, 2026 10:29 AM ET | 16 last Nov 10, 7:50 AM |
| CNSY CERENOME, INC. | Nov 16, 2026 10:01 AM ET | 16 last Nov 13, 10:59 AM |
| CYPH CYPHERPUNK TECHNOLOGIES INC. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 16 last Nov 17, 9:30 AM |
| FGL Founder Group Ltd | Nov 16, 2026 11:55 AM ET | 16 last Nov 16, 4:18 PM |
| FTFT Future FinTech Group Inc. | Nov 16, 2026 1:18 PM ET | 15 last Nov 2, 9:42 AM |
| MKDW MKDWELL Tech Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 15 last Nov 12, 9:50 AM |
| NEXR Nexera Technologies Ltd | Nov 16, 2026 1:31 PM ET | 15 last Oct 27, 5:24 PM |
| WCT Wellchange Holdings Co Ltd | Nov 16, 2026 11:30 AM ET | 15 last Nov 9, 3:31 PM |
| RAYA Erayak Power Solution Group Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 14 last Nov 6, 11:04 AM |
| ZBAO Zhibao Technology Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 14 last Nov 13, 2:45 PM |
| AZI Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | Nov 16, 2026 11:07 AM ET | 13 last Nov 17, 7:20 PM |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. | Nov 16, 2026 3:37 PM ET | 13 last Nov 11, 12:39 PM |
| PRSO Peraso Inc. | Nov 16, 2026 3:16 PM ET | 13 last Oct 26, 9:02 AM |
| EDSA Edesa Biotech, Inc. | Nov 16, 2026 10:17 AM ET | 12 last Nov 9, 11:27 AM |
| FTCI FTC Solar, Inc. | Nov 16, 2026 9:42 AM ET | 12 last Nov 6, 9:40 AM |
| SGLY Singularity Future Technology Ltd. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 12 last Oct 29, 3:28 PM |
| AIBZ Bitzero Holdings Inc. | Nov 16, 2026 9:48 AM ET | 11 last Oct 28, 2:59 PM |
| ENGN enGene Therapeutics Inc. | Nov 16, 2026 10:33 AM ET | 11 last Nov 13, 9:30 AM |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | Nov 16, 2026 10:39 AM ET | 11 last Oct 23, 4:00 PM |
| SERV Serve Robotics Inc. /DE/ | Nov 16, 2026 10:23 AM ET | 11 last Nov 6, 3:57 PM |
| CODX Co-Diagnostics, Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 10 last Nov 10, 5:55 PM |
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | Nov 16, 2026 9:40 AM ET | 10 last Nov 6, 9:55 AM |
| KTTA Pasithea Therapeutics Corp. | Nov 16, 2026 10:33 AM ET | 10 last Nov 3, 3:47 PM |
| ONCO Onconetix, Inc. | Nov 16, 2026 11:58 AM ET | 10 last Nov 6, 12:16 PM |
| PFSA Profusa, Inc. | Nov 16, 2026 3:50 PM ET | 10 last Nov 12, 7:53 AM |
| REED REED'S, INC. | Nov 16, 2026 10:19 AM ET | 10 last Oct 21, 10:30 AM |
| SCKT SOCKET MOBILE, INC. | Nov 16, 2026 9:47 AM ET | 10 last Nov 11, 5:21 PM |
| TE T1 Energy Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 10 last Nov 4, 9:44 AM |
| TGL TREASURE GLOBAL INC | Nov 16, 2026 9:54 AM ET | 10 last Oct 26, 8:08 AM |
| HRTX HERON THERAPEUTICS, INC. /DE/ | Nov 16, 2026 3:36 PM ET | 9 last Nov 9, 12:13 PM |
| HXHX Haoxin Holdings Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 9 last Nov 16, 5:58 AM |
| NMAX Newsmax Inc. | Nov 16, 2026 9:31 AM ET | 9 last Nov 13, 4:01 PM |
| VNRX VOLITIONRX LTD | Nov 16, 2026 9:34 AM ET | 9 last Nov 13, 11:23 AM |
| ESLA Estrella Immunopharma, Inc. | Nov 16, 2026 10:08 AM ET | 8 last Nov 9, 7:24 PM |
| GMEX GMEX Robotics Corp | Nov 16, 2026 2:19 PM ET | 8 last Nov 12, 10:47 AM |
| OPTX SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 8 last Nov 12, 9:36 AM |
| PAVS Paranovus Entertainment Technology Ltd. | Nov 16, 2026 3:30 PM ET | 8 last Nov 17, 9:47 AM |
| SPAI Safe Pro Group Inc. | Nov 16, 2026 10:14 AM ET | 8 last Nov 17, 5:02 PM |
| TOYO TOYO Co., Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 8 last Oct 29, 4:04 PM |
| VVOS Vivos Therapeutics, Inc. | Nov 16, 2026 3:42 PM ET | 8 last Oct 20, 7:04 AM |
| ACH ACCENDRA HEALTH INC/VA/ | Nov 16, 2026 10:59 AM ET | 7 last Nov 2, 11:16 AM |
| AMIX Autonomix Medical, Inc. | Nov 16, 2026 3:58 PM ET | 7 last Nov 10, 10:06 AM |
| AUUD AUDDIA INC. | Nov 16, 2026 9:40 AM ET | 7 last Nov 13, 7:59 AM |
| PLUT Plutus Financial Group Ltd | Nov 16, 2026 9:38 AM ET | 7 last Nov 6, 11:24 AM |
| SRTM Stratum Holdings Corp. | Nov 16, 2026 9:42 AM ET | 7 last Oct 26, 9:28 AM |
| TWG Top Wealth Group Holding Ltd | Nov 16, 2026 3:57 PM ET | 7 last Oct 29, 6:42 AM |
| VRAX Virax Biolabs Group Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 7 last Nov 4, 5:38 PM |
| ADVB Advanced Biomed Inc. | Nov 16, 2026 9:46 AM ET | 6 last Nov 12, 3:19 PM |
| CETX CEMTREX INC | Nov 16, 2026 10:25 AM ET | 6 last Nov 16, 8:30 AM |
| DPU Nexpu Ltd. | Nov 16, 2026 9:31 AM ET | 6 last Nov 12, 9:53 AM |
| GOVX GeoVax Labs, Inc. | Nov 16, 2026 10:56 AM ET | 6 last Nov 16, 3:02 PM |
| HTCO High-Trend International Group | Nov 16, 2026 11:21 AM ET | 6 last Oct 23, 1:00 PM |
| MEDS DataMeds AI, Inc. | Nov 16, 2026 9:39 AM ET | 6 last Nov 16, 6:51 PM |
| RIME Algorhythm Holdings, Inc. | Nov 16, 2026 9:34 AM ET | 6 last Nov 12, 3:53 PM |
| ROMA Roma Green Finance Ltd | Nov 16, 2026 9:32 AM ET | 6 last Oct 28, 11:50 AM |
| SES SES AI Corp | Nov 16, 2026 11:11 AM ET | 6 last Oct 27, 2:03 PM |
| SLND Southland Holdings, Inc. | Nov 16, 2026 10:22 AM ET | 6 last Nov 13, 3:58 PM |
| TGE Generation Essentials Group | Nov 16, 2026 9:57 AM ET | 6 last Nov 9, 7:50 AM |
| USDE StableCoinX Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 6 last Nov 17, 10:58 AM |
| AXNX Axonex AI Group Ltd | Nov 16, 2026 9:32 AM ET | 5 last Oct 28, 10:08 AM |
| BAK BRASKEM SA | Nov 16, 2026 11:35 AM ET | 5 last Oct 27, 2:32 PM |
| CRMN Skyline Builders Group Holding Ltd | Nov 16, 2026 9:36 AM ET | 5 last Nov 17, 12:02 PM |
| GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | Nov 16, 2026 9:38 AM ET | 5 last Nov 17, 3:36 PM |
| IPST IP STRATEGY HOLDINGS, INC. | Nov 16, 2026 1:49 PM ET | 5 last Oct 27, 10:21 AM |
| PODC PodcastOne, Inc. | Nov 16, 2026 2:06 PM ET | 5 last Oct 28, 1:21 PM |
| QTEX QTREX Quantum Ltd. | Nov 16, 2026 3:11 PM ET | 5 last Nov 12, 6:34 PM |
| SNAL Snail, Inc. | Nov 16, 2026 1:09 PM ET | 5 last Nov 13, 3:20 PM |
| ZURA Zura Bio Ltd | Nov 16, 2026 10:43 AM ET | 5 last Nov 10, 3:50 PM |
| BATL BATTALION OIL CORP | Nov 16, 2026 9:52 AM ET | 4 last Oct 23, 10:13 AM |
| BMGL Basel Medical Group Ltd | Nov 16, 2026 9:43 AM ET | 4 last Nov 17, 5:12 PM |
| CING Cingulate Inc. | Nov 16, 2026 10:36 AM ET | 4 last Nov 17, 12:01 PM |
| CSAI CLOUDASTRUCTURE, INC. | Nov 16, 2026 9:44 AM ET | 4 last Nov 16, 6:38 PM |
| FCDH Forcendra Holding Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 4 last Nov 13, 3:40 PM |
| LICN Lichen International Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 4 last Nov 17, 5:48 AM |
| MCRP Micropolis AI Robotics | Nov 16, 2026 2:52 PM ET | 4 last Nov 17, 11:22 AM |
| NVA Nova Minerals Corp | Nov 16, 2026 1:50 PM ET | 4 last Nov 2, 3:59 PM |
| OFAL OFA Group | Nov 16, 2026 9:36 AM ET | 4 last Nov 16, 2:41 PM |
| SFWL SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | Nov 16, 2026 10:21 AM ET | 4 last Nov 11, 1:10 PM |
| UFG Uni-Fuels Holdings Ltd | Nov 16, 2026 12:44 PM ET | 4 last Nov 3, 9:50 AM |
| FJET Starfighters Space, Inc. | Nov 16, 2026 12:52 PM ET | 3 last Nov 9, 12:42 PM |
| HLP Hongli Group Inc. | Nov 16, 2026 2:32 PM ET | 3 last Nov 11, 12:48 PM |
| IRLA IRulya Therapeutics Inc. | Nov 16, 2026 1:59 PM ET | 3 last Nov 10, 12:42 PM |
| JAGX Jaguar Health, Inc. | Nov 16, 2026 3:59 PM ET | 3 last Oct 26, 11:04 AM |
| LGHL Lion Group Holding Ltd | Nov 16, 2026 9:54 AM ET | 3 last Nov 16, 6:52 AM |
| LSTA LISATA THERAPEUTICS, INC. | Nov 16, 2026 1:11 PM ET | 3 last Nov 11, 1:36 PM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | Nov 16, 2026 9:45 AM ET | 3 last Nov 13, 7:27 AM |
| OGEN ORAGENICS INC | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 3 last Nov 12, 4:44 PM |
| SKYQ Sky Quarry Inc. | Nov 16, 2026 9:39 AM ET | 3 last Oct 22, 9:52 AM |
| SLNH Soluna Holdings, Inc | Nov 16, 2026 9:34 AM ET | 3 last Oct 28, 11:26 AM |
| SLQT SelectQuote, Inc. | Nov 16, 2026 10:14 AM ET | 3 last Nov 6, 11:07 AM |
| STEM STEM, INC. | Nov 16, 2026 10:01 AM ET | 3 last Nov 4, 4:00 PM |
| TOPS TOP SHIPS INC. | Nov 16, 2026 1:37 PM ET | 3 last Nov 10, 11:04 AM |
| TREO Tactical Resources Corp. | Nov 16, 2026 10:45 AM ET | 3 last Nov 16, 9:41 AM |
| ALMU Aeluma, Inc. | Nov 16, 2026 9:55 AM ET | 2 last Oct 27, 1:33 PM |
| AMPG AmpliTech Group, Inc. | Nov 16, 2026 1:12 PM ET | 2 last Oct 20, 3:09 PM |
| AQB AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | Nov 16, 2026 2:47 PM ET | 2 last Nov 16, 4:36 PM |
| ARAI Arrive AI Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 2 last Nov 13, 8:58 AM |
| ARQQ Arqit Quantum Inc. | Nov 16, 2026 10:33 AM ET | 2 last Nov 6, 4:21 PM |
| AZR Azora Therapeutics, Inc. (DE) | Nov 16, 2026 10:39 AM ET | 2 last Nov 2, 9:45 AM |
| BBLG Bone Biologics Corp | Nov 16, 2026 10:01 AM ET | 2 last Nov 12, 11:48 AM |
| CIGL Concorde International Group Ltd. | Nov 16, 2026 3:56 PM ET | 2 last Nov 9, 6:21 AM |
| FFTT Masonglory Ltd | Nov 16, 2026 3:31 PM ET | 2 last Nov 16, 3:38 PM |
| FNGR FingerMotion, Inc. | Nov 16, 2026 9:35 AM ET | 2 last Nov 17, 4:35 AM |
| GUNN Gunnison Copper Corp. | Nov 16, 2026 10:23 AM ET | 2 last Oct 27, 7:10 AM |
| HAO Haoxi Health Technology Ltd | Nov 16, 2026 11:52 AM ET | 2 last Nov 9, 4:41 PM |
| HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd | Nov 16, 2026 2:01 PM ET | 2 last Oct 20, 2:03 PM |
| ISPC iSpecimen Inc. | Nov 16, 2026 11:43 AM ET | 2 last Oct 29, 4:07 PM |
| JLHL Julong Holding Ltd | Nov 16, 2026 1:57 PM ET | 2 last Nov 4, 4:44 PM |
| LGVN Longeveron Inc. | Nov 16, 2026 11:18 AM ET | 2 last Nov 10, 3:58 PM |
| MTEK Maris Tech Ltd. | Nov 16, 2026 10:38 AM ET | 2 last Nov 11, 4:16 PM |
| REKR Rekor Systems, Inc. | Nov 16, 2026 12:30 PM ET | 2 last Oct 29, 2:55 PM |
| REVB REVELATION BIOSCIENCES, INC. | Nov 16, 2026 2:47 PM ET | 2 last Oct 20, 10:02 AM |
| RTSN Retension Pharmaceuticals, Inc. | Nov 16, 2026 11:38 AM ET | 2 last Oct 19, 3:48 PM |
| SXTP 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. | Nov 16, 2026 9:42 AM ET | 2 last Oct 28, 10:42 AM |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | Nov 16, 2026 12:08 PM ET | 2 last Nov 16, 5:17 PM |
| TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. | Nov 16, 2026 11:04 AM ET | 2 last Nov 9, 6:13 PM |
| WBUY WEBUY GLOBAL LTD | Nov 16, 2026 12:27 PM ET | 2 last Nov 16, 12:01 PM |
| XMAX XMax Inc. | Nov 16, 2026 9:31 AM ET | 2 last Nov 4, 4:00 PM |
| XRTX XORTX Therapeutics Inc. | Nov 16, 2026 3:40 PM ET | 2 last Nov 13, 12:18 PM |
| XTIA XTI Aerospace, Inc. | Nov 16, 2026 10:13 AM ET | 2 last Oct 23, 12:46 PM |
| ADGM Adagio Medical Holdings, Inc. | Nov 16, 2026 10:35 AM ET | 1 last Nov 9, 4:29 PM |
| AEI Alset Inc. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 1 last Nov 13, 6:48 AM |
| AIB AIB Data Centers Inc. | Nov 16, 2026 11:11 AM ET | 1 last Oct 28, 12:54 PM |
| ALZN Alzamend Neuro, Inc. | Nov 16, 2026 2:36 PM ET | 1 last Nov 3, 2:29 PM |
| ANVS Annovis Bio, Inc. | Nov 16, 2026 10:26 AM ET | 1 last Nov 6, 4:43 PM |
| ASPI ASP Isotopes Inc. | Nov 16, 2026 10:59 AM ET | 1 last Oct 26, 11:44 AM |
| AVAT Avalanche Treasury Corp | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 1 last Nov 10, 10:06 AM |
| BJDX Bluejay Diagnostics, Inc. | Nov 16, 2026 10:29 AM ET | 1 last Nov 3, 11:39 AM |
| BTDR Bitdeer Technologies Group | Nov 16, 2026 9:31 AM ET | 1 last Nov 3, 1:17 PM |
| CTNT CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 1 last Nov 13, 5:11 PM |
| DCX Digital Currency X Technology Inc. | Nov 16, 2026 10:56 AM ET | 1 last Oct 28, 9:39 AM |
| DRTS Alpha Tau Medical Ltd. | Nov 16, 2026 12:19 PM ET | 1 last Nov 16, 4:11 AM |
| EZGO EZGO Technologies Ltd. | Nov 16, 2026 12:05 PM ET | 1 last Nov 2, 2:00 PM |
| FMST Foremost Clean Energy Ltd. | Nov 16, 2026 10:37 AM ET | 1 last Oct 23, 9:40 AM |
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. | Nov 16, 2026 9:32 AM ET | 1 last Oct 21, 9:35 AM |
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. | Nov 16, 2026 11:46 AM ET | 1 last Nov 4, 9:39 AM |
| JZ Jianzhi Education Technology Group Co Ltd | Nov 16, 2026 9:53 AM ET | 1 last Nov 9, 10:22 AM |
| LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd | Nov 16, 2026 3:59 PM ET | 1 last Oct 21, 10:07 AM |
| LPTH LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | Nov 16, 2026 3:46 PM ET | 1 last Oct 27, 11:19 AM |
| NSTR NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | Nov 16, 2026 9:33 AM ET | 1 last Oct 26, 1:05 PM |
| NWTG Newton Golf Company, Inc. | Nov 16, 2026 9:39 AM ET | 1 last Nov 11, 11:17 AM |
| PAAI Paradium.AI, Inc. | Nov 16, 2026 10:58 AM ET | 1 last Oct 30, 10:50 AM |
| POET POET TECHNOLOGIES INC. | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 1 last Nov 11, 7:43 AM |
| PRFX PRF Technologies Ltd. | Nov 16, 2026 12:56 PM ET | 1 last Nov 3, 4:11 PM |
| RKDA Arcadia Biosciences, Inc. | Nov 16, 2026 10:11 AM ET | 1 last Nov 11, 3:44 PM |
| RZAI ROZE AI INC. | Nov 16, 2026 9:44 AM ET | 1 last Nov 5, 10:35 AM |
| SGML Sigma Lithium Corp | Nov 16, 2026 2:03 PM ET | 1 last Nov 13, 9:39 AM |
| SLXN Silexion Therapeutics Corp | Nov 16, 2026 3:55 PM ET | 1 last Nov 11, 9:38 AM |
| SOS SOS Ltd | Nov 16, 2026 10:05 AM ET | 1 last Nov 12, 6:41 AM |
| SSII SS Innovations International, Inc. | Nov 16, 2026 9:44 AM ET | 1 last Nov 13, 4:03 PM |
| TENX TENAX THERAPEUTICS, INC. | Nov 16, 2026 3:24 PM ET | 1 last Oct 22, 1:40 PM |
| TGHL GrowHub Ltd | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | 1 last Nov 12, 1:01 PM |
| TPET Trio Petroleum Corp | Nov 16, 2026 1:36 PM ET | 1 last Oct 23, 12:38 PM |
| WATT Energous Corp | Nov 16, 2026 10:09 AM ET | 1 last Oct 28, 3:56 PM |
| ZTG Zenta Group Co Ltd | Nov 16, 2026 9:59 AM ET | 1 last Oct 19, 10:16 AM |
| AADX Applied Aerospace & Defense, Inc. | Nov 16, 2026 10:07 AM ET | - |
| ABAT AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co | Nov 16, 2026 10:17 AM ET | - |
| ABR ARBOR REALTY TRUST INC | Nov 16, 2026 12:16 PM ET | - |
| ACCS ACCESS Newswire Inc. | Nov 16, 2026 3:56 PM ET | - |
| ACHR Archer Aviation Inc. | Nov 16, 2026 10:41 AM ET | - |
| ACON Aclarion, Inc. | Nov 16, 2026 1:23 PM ET | - |
| ADIG ADI GLOBAL DISTRIBUTION INC. | Nov 16, 2026 10:39 AM ET | - |
| ADSEW | Nov 16, 2026 9:49 AM ET | - |
| AENTW | Nov 16, 2026 9:32 AM ET | - |
| AERT Aeries Technology, Inc. | Nov 16, 2026 9:33 AM ET | - |
| AGIG ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP, INC. | Nov 16, 2026 9:51 AM ET | - |
| AGMH AGM GROUP HOLDINGS, INC. | Nov 16, 2026 12:42 PM ET | - |
| AIDX 20/20 Biolabs, Inc. | Nov 16, 2026 11:41 AM ET | - |
| AIIO ROBO.AI INC. | Nov 16, 2026 9:51 AM ET | - |
| AIIOW | Nov 16, 2026 10:07 AM ET | - |
| AIQU | Nov 16, 2026 10:25 AM ET | - |
| AIRJW | Nov 16, 2026 11:58 AM ET | - |
| AISPW | Nov 16, 2026 12:45 PM ET | - |
| ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | Nov 16, 2026 9:31 AM ET | - |
| ALOY REALLOYS INC. | Nov 16, 2026 10:29 AM ET | - |
| ALP Alpha Compute Corp | Nov 16, 2026 10:39 AM ET | - |
| AMCI AMC Robotics Corp | Nov 16, 2026 11:47 AM ET | - |
| AMPGZ | Nov 16, 2026 9:40 AM ET | - |
| AMPX Amprius Technologies, Inc. | Nov 16, 2026 3:35 PM ET | - |
| ANGHW | Nov 16, 2026 1:17 PM ET | - |
| ANNA AleAnna, Inc. | Nov 16, 2026 10:28 AM ET | - |
| AP AMPCO PITTSBURGH CORP | Nov 16, 2026 11:52 AM ET | - |
| AQMS Aqua Metals, Inc. | Nov 16, 2026 1:32 PM ET | - |
| ARAY ACCURAY INC | Nov 16, 2026 10:15 AM ET | - |
| AREC American Resources Corp | Nov 16, 2026 10:36 AM ET | - |
| ARMP Armata Pharmaceuticals, Inc. | Nov 16, 2026 3:07 PM ET | - |
| ARTL ARTELO BIOSCIENCES, INC. | Nov 16, 2026 2:46 PM ET | - |
| ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. | Nov 16, 2026 1:31 PM ET | - |
| ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. | Nov 16, 2026 2:39 PM ET | - |
| ATYR aTYR PHARMA INC | Nov 16, 2026 11:10 AM ET | - |
| AURE Aurelion Inc. | Nov 16, 2026 11:09 AM ET | - |
| AUXX Gold X2 Mining Inc. | Nov 16, 2026 1:15 PM ET | - |
| AVD AMERICAN VANGUARD CORP | Nov 16, 2026 11:19 AM ET | - |
| AVX AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | Nov 16, 2026 3:56 PM ET | - |
| AZIO AZIO AI HOLDINGS, INC. | Nov 16, 2026 9:37 AM ET | - |
| AZUL AZUL SA | Nov 16, 2026 12:52 PM ET | - |
| BAVA Bitwise Avalanche ETF | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | - |
| BBCIW | Nov 16, 2026 2:10 PM ET | - |
| BBGI BEASLEY BROADCAST GROUP INC | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | - |
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | Nov 16, 2026 3:54 PM ET | - |
| BCTXL | Nov 16, 2026 10:36 AM ET | - |
| BCTXZ | Nov 16, 2026 10:32 AM ET | - |
| BFRG BullFrog AI Holdings, Inc. | Nov 16, 2026 9:57 AM ET | - |
| BFRI Biofrontera Inc. | Nov 16, 2026 9:53 AM ET | - |
| BGDE Big Digital Energy, Inc. | Nov 16, 2026 10:26 AM ET | - |
| BIAF bioAffinity Technologies, Inc. | Nov 16, 2026 10:16 AM ET | - |
| BITU | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | - |
| BIVIW | Nov 16, 2026 11:21 AM ET | - |
| BKKT Bakkt, Inc. | Nov 16, 2026 10:08 AM ET | - |
| BLIN Bridgeline Digital, Inc. | Nov 16, 2026 10:10 AM ET | - |
| BLSH Bullish | Nov 16, 2026 10:08 AM ET | - |
| BNAI Brand Engagement Network Inc. | Nov 16, 2026 3:24 PM ET | - |
| BNC BNB Standard Corp | Nov 16, 2026 10:05 AM ET | - |
| BNCWW | Nov 16, 2026 10:42 AM ET | - |
| BNKK BONK, INC. | Nov 16, 2026 11:42 AM ET | - |
| BPACR | Nov 16, 2026 1:21 PM ET | - |
| BSOL Bitwise Solana Staking ETF | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | - |
| BTCS BTCS Inc. | Nov 16, 2026 11:42 AM ET | - |
| BTCT BTC Digital Ltd. | Nov 16, 2026 10:16 AM ET | - |
| BTCU | Nov 16, 2026 9:30 AM ET | - |
| BTLN Brightline Interactive, Inc./NV | Nov 16, 2026 2:25 PM ET | - |
