Trading halts on Monday, August 24, 2026
Every trading halt in US-listed stocks on Monday, August 24, 2026, from the exchange halt messages: the time, the reason and its code, the resume time and the stock's halt count that day.
80 trading halts on 24 stocks on Monday, August 24, 2026, newest first. Final list for the day.
| Ticker | Halted | Reason | Resumed | Halts that day | Momo Meter alerts that day |
|---|---|---|---|---|---|
| REAX Real REMAX Group Inc. | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 25, 9:00 AM 13 h 10 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 3:31 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:36 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 3:21 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:26 PM 5 min | 45 | 112 |
| PSIG PS International Group Ltd. | 3:14 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:19 PM 5 min | 3 | 6 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 3:08 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:13 PM 5 min | 45 | 112 |
| PSIG PS International Group Ltd. | 3:04 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:14 PM 10 min | 3 | 6 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 3:02 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:07 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 2:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:55 PM 5 min | 45 | 112 |
| DGZ | 2:48 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:53 PM 5 min | 1 | - |
| PSIG PS International Group Ltd. | 2:47 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:02 PM 15 min | 3 | 6 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 2:44 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:49 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 2:33 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:43 PM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 2:22 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:32 PM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 2:13 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:18 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 2:05 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:10 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 1:59 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:04 PM 5 min | 45 | 112 |
| FVN Future Vision II Acquisition Corp. | 1:56 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:01 PM 5 min | 2 | 9 |
| FVNNU | 1:56 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:06 PM 10 min | 5 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 1:48 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:53 PM 5 min | 45 | 112 |
| FVN Future Vision II Acquisition Corp. | 1:45 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:55 PM 10 min | 2 | 9 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 1:42 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:47 PM 5 min | 45 | 112 |
| FVNNU | 1:31 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:36 PM 5 min | 5 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 1:30 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:35 PM 5 min | 45 | 112 |
| FVNNU | 1:24 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:29 PM 5 min | 5 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 1:19 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:29 PM 10 min | 45 | 112 |
| XPON Expion Energy, Inc. | 1:10 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:15 PM 5 min | 5 | 26 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 1:07 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:17 PM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 1:02 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:07 PM 5 min | 45 | 112 |
| FVNNU | 12:59 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:04 PM 5 min | 5 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12:57 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:02 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:55 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12:38 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:43 PM 5 min | 45 | 112 |
| FVNNU | 12:36 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:41 PM 5 min | 5 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12:27 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:37 PM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12:22 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:27 PM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12:16 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:21 PM 5 min | 45 | 112 |
| GTN.A | 12:12 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 12:17 PM 5 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 12:06 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:16 PM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:55 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:05 PM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:48 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:53 AM 5 min | 45 | 112 |
| RFAIU | 11:46 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:51 AM 5 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:42 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:47 AM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:36 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:41 AM 5 min | 45 | 112 |
| XPON Expion Energy, Inc. | 11:28 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:33 AM 5 min | 5 | 26 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:26 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:36 AM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:21 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:26 AM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:15 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:20 AM 5 min | 45 | 112 |
| XPON Expion Energy, Inc. | 11:10 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:15 AM 5 min | 5 | 26 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 11:07 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:12 AM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:59 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:04 AM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:48 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:58 AM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:43 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:48 AM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:36 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:41 AM 5 min | 45 | 112 |
| PMI Picard Medical, Inc. | 10:33 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 10:43 AM 10 min | 1 | 30 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:29 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:34 AM 5 min | 45 | 112 |
| GLU.PRA | 10:28 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 10:33 AM 5 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:24 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:29 AM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:12 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:22 AM 10 min | 45 | 112 |
| BTCT BTC Digital Ltd. | 10:06 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:11 AM 5 min | 1 | 27 |
| VSECU | 10:05 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:10 AM 5 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 10:02 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:12 AM 10 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 9:57 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:02 AM 5 min | 45 | 112 |
| XPON Expion Energy, Inc. | 9:56 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:06 AM 10 min | 5 | 26 |
| RDAC Rising Dragon Acquisition Corp. | 9:53 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:58 AM 5 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 9:51 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:56 AM 5 min | 45 | 112 |
| PFSA Profusa, Inc. | 9:48 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:53 AM 5 min | 2 | - |
| XPON Expion Energy, Inc. | 9:47 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:52 AM 5 min | 5 | 26 |
| BDCX | 9:47 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:52 AM 5 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 9:46 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:51 AM 5 min | 45 | 112 |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 9:40 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:45 AM 5 min | 45 | 112 |
| QGEN QIAGEN N.V. | 9:38 AM ET | News pending news pending (code P) | Resumed 10:01 AM 23 min | 1 | - |
| DFNS T3 Defense Inc. | 9:37 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:42 AM 5 min | 1 | - |
| PFSA Profusa, Inc. | 9:36 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:46 AM 10 min | 2 | - |
| INCR Intercure Ltd. | 9:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:37 AM 5 min | 1 | 3 |
| RFAI RF Acquisition Corp II | 9:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:37 AM 5 min | 1 | 2 |
| OAIW | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:35 AM 5 min | 1 | - |
| PFAI Pinnacle Food Group Ltd | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:35 AM 5 min | 1 | - |
| DAIC CID Holdco, Inc. | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:40 AM 10 min | 45 | 112 |
| RGNX REGENXBIO Inc. | 7:00 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Resumed 7:30 AM 30 min | 1 | - |
| SQBA | 3:59 AM ET (overnight) | New listing, not trading yet a new listing that had not started trading (code O) | Resumed 9:30 AM 5 h 31 min | 1 | - |
Halted from an earlier session
Halts that began before this day and were still in place when it started.
| Ticker | Halted since | Reason | Status |
|---|---|---|---|
| BRCC BRC Inc. | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | Corporate action a corporate action (code N) | Resumed Aug 24, 9:31 AM |
| GRMLW | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 9:30 AM |
| BIAFW | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 11:04 AM |
| INCR Intercure Ltd. | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 9:00 AM |
| GRML Greenland Mines Ltd | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 9:00 AM |
| BIAF bioAffinity Technologies, Inc. | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 9:00 AM |
| GAME GameSquare Holdings, Inc. | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 9:00 AM |
| VCIG VCI Global Ltd | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 9:00 AM |
| SKYE Skye Bioscience, Inc. | Aug 21, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Aug 24, 9:21 AM |
| GPUS Hyperscale Data, Inc. | Aug 14, 2026 2:15 PM ET | Regulatory concern a regulatory concern, then a corporate action (code C, N) | Resumed Aug 25, 9:00 AM |
| GPUS.PRD | Aug 14, 2026 2:15 PM ET | Regulatory concern a regulatory concern, then a corporate action (code C, N) | Resumed Aug 25, 9:00 AM |
| NCL Northann Corp. | Aug 4, 2026 1:30 AM ET (overnight) | Regulatory concern a regulatory concern, then news released (code C, D) | Still halted |
Source: exchange halt messages. Times are Eastern. A resume time is the exchange's resume message or, when none was received, the first regular trade after the halt.
Recent days
- Trading halts on Friday, November 20, 2026 92 halts
- Trading halts on Thursday, November 19, 2026 48 halts
- Trading halts on Wednesday, November 18, 2026 60 halts
- Trading halts on Tuesday, November 17, 2026 66 halts
- Trading halts on Monday, November 16, 2026 67 halts
- Trading halts on Friday, November 13, 2026 57 halts
- Trading halts on Thursday, November 12, 2026 144 halts
- Trading halts on Wednesday, November 11, 2026 167 halts
- Trading halts on Tuesday, November 10, 2026 113 halts
- Trading halts on Monday, November 9, 2026 120 halts