Trading halts on Tuesday, October 6, 2026
Every trading halt in US-listed stocks on Tuesday, October 6, 2026, from the exchange halt messages: the time, the reason and its code, the resume time and the stock's halt count that day.
56 trading halts on 28 stocks on Tuesday, October 6, 2026, newest first. Final list for the day.
| Ticker | Halted | Reason | Resumed | Halts that day | Momo Meter alerts that day |
|---|---|---|---|---|---|
| GCDT | 7:51 PM ET (after hours) | Corporate action a corporate action (code N) | Resumed Oct 7, 9:00 AM 13 h 9 min | 1 | - |
| SUGP SU Group Holdings Ltd | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 7, 9:00 AM 13 h 10 min | 1 | - |
| CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 4:01 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed 4:25 PM 24 min | 1 | - |
| RWEM | 3:49 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 4:00 PM 10 min | 1 | - |
| FVNNU | 3:46 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 4:00 PM 14 min | 6 | - |
| WZRD | 3:42 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 3:47 PM 5 min | 10 | - |
| FVNNU | 3:30 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:35 PM 5 min | 6 | - |
| WZRD | 2:53 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:58 PM 5 min | 10 | - |
| WZRD | 2:46 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:51 PM 5 min | 10 | - |
| WZRD | 2:41 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:46 PM 5 min | 10 | - |
| FVNNU | 2:33 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:58 PM 25 min | 6 | - |
| MI NFT Ltd | 2:20 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:25 PM 5 min | 6 | - |
| MI NFT Ltd | 2:14 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:19 PM 5 min | 6 | - |
| RFAI RF Acquisition Corp II | 2:10 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:20 PM 10 min | 1 | - |
| MI NFT Ltd | 2:04 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:14 PM 10 min | 6 | - |
| MI NFT Ltd | 1:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 2:03 PM 14 min | 6 | - |
| ITOC iTonic Holdings Ltd | 1:21 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:26 PM 5 min | 2 | - |
| ALISU | 1:13 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:18 PM 5 min | 1 | - |
| WZRD | 12:55 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 1:00 PM 5 min | 10 | - |
| MI NFT Ltd | 12:50 PM ET | News pending news pending (code P) | Resumed 1:50 PM 1 h | 6 | - |
| WZRD | 12:49 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 12:54 PM 5 min | 10 | - |
| FVNNU | 12:46 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:51 PM 5 min | 6 | - |
| WZRD | 12:38 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 12:49 PM 11 min | 10 | - |
| FVNNU | 12:25 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:45 PM 20 min | 6 | - |
| SMXT SolarMax Technology, Inc. | 12:06 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:11 PM 5 min | 1 | 10 |
| KAPA Kairos Pharma, LTD. | 11:45 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 11:50 AM 5 min | 2 | 7 |
| SGRX SANGRIX INC. | 11:40 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:45 AM 5 min | 1 | - |
| KAPA Kairos Pharma, LTD. | 11:37 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 11:42 AM 5 min | 2 | 7 |
| SDEV Stablecoin Development Corp | 11:28 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 11:33 AM 5 min | 1 | 5 |
| WZRD | 11:05 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 11:10 AM 5 min | 10 | - |
| XHG XChange TEC.INC | 11:00 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:10 AM 10 min | 5 | 15 |
| TEMC | 10:55 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 11:00 AM 5 min | 1 | - |
| WZRD | 10:45 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 10:50 AM 5 min | 10 | - |
| XHG XChange TEC.INC | 10:41 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:51 AM 10 min | 5 | 15 |
| QH QUHUO Ltd | 10:27 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:32 AM 5 min | 2 | - |
| DLXY Delixy Holdings Ltd | 10:27 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:37 AM 10 min | 1 | 4 |
| XRPNU Armada Acquisition Corp. II | 10:21 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:26 AM 5 min | 2 | - |
| RDACU | 10:03 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:08 AM 5 min | 1 | - |
| ASTT | 9:56 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 10:01 AM 5 min | 1 | - |
| QH QUHUO Ltd | 9:52 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:57 AM 5 min | 2 | - |
| BOXL Boxlight Corp | 9:48 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:58 AM 10 min | 1 | - |
| XHG XChange TEC.INC | 9:48 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:53 AM 5 min | 5 | 15 |
| ITOC iTonic Holdings Ltd | 9:43 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:48 AM 5 min | 2 | - |
| FVNNU | 9:43 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:55 AM 2 h 12 min | 6 | - |
| APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | 9:43 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:48 AM 5 min | 1 | 23 |
| IPDN Professional Diversity Network, Inc. | 9:40 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:45 AM 5 min | 2 | 15 |
| XHG XChange TEC.INC | 9:40 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:45 AM 5 min | 5 | 15 |
| WZRD | 9:37 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:42 AM 5 min | 10 | - |
| CCEL CRYO CELL INTERNATIONAL INC | 9:33 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:43 AM 10 min | 1 | - |
| MI NFT Ltd | 9:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 9:37 AM 5 min | 6 | - |
| XHG XChange TEC.INC | 9:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:37 AM 5 min | 5 | 15 |
| IPDN Professional Diversity Network, Inc. | 9:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:36 AM 5 min | 2 | 15 |
| XUSM | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:35 AM 5 min | 1 | - |
| XRPNU Armada Acquisition Corp. II | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:35 AM 5 min | 2 | - |
| OPCH Option Care Health, Inc. | 7:55 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Resumed 8:25 AM 30 min | 1 | - |
| AVBP ArriVent BioPharma, Inc. | 7:55 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code T1) | Resumed 8:33 AM 38 min | 1 | - |
Halted from an earlier session
Halts that began before this day and were still in place when it started.
| Ticker | Halted since | Reason | Status |
|---|---|---|---|
| GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | Oct 5, 2026 7:50 PM ET (after hours) | Corporate action a corporate action (code N) | Resumed Oct 6, 9:31 AM |
| ITOC iTonic Holdings Ltd | Oct 5, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 6, 9:00 AM |
| SLP Simulations Plus, Inc. | Oct 5, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Still halted |
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | Oct 5, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 6, 9:15 AM |
| BLFS BIOLIFE SOLUTIONS INC | Oct 5, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Still halted |
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Oct 5, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Still halted |
| VTAK | Oct 2, 2026 7:51 PM ET (after hours) | Corporate action a corporate action (code N) | Still halted |
| QRVO Qorvo, Inc. | Oct 2, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Still halted |
| WKEY | Oct 2, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Still halted |
| GWH | Oct 1, 2026 4:19 PM ET (after hours) | Regulatory concern a regulatory concern, then news released (code C, D) | Still halted |
| BKKT.WS | Sep 22, 2026 4:15 PM ET (after hours) | Regulatory concern a regulatory concern (code C) | Still halted |
Source: exchange halt messages. Times are Eastern. A resume time is the exchange's resume message or, when none was received, the first regular trade after the halt.
Recent days
- Trading halts on Friday, November 20, 2026 92 halts
- Trading halts on Thursday, November 19, 2026 48 halts
- Trading halts on Wednesday, November 18, 2026 60 halts
- Trading halts on Tuesday, November 17, 2026 66 halts
- Trading halts on Monday, November 16, 2026 67 halts
- Trading halts on Friday, November 13, 2026 57 halts
- Trading halts on Thursday, November 12, 2026 144 halts
- Trading halts on Wednesday, November 11, 2026 167 halts
- Trading halts on Tuesday, November 10, 2026 113 halts
- Trading halts on Monday, November 9, 2026 120 halts