Trading halts on Monday, October 12, 2026
Every trading halt in US-listed stocks on Monday, October 12, 2026, from the exchange halt messages: the time, the reason and its code, the resume time and the stock's halt count that day.
94 trading halts on 27 stocks on Monday, October 12, 2026, newest first. Final list for the day.
| Ticker | Halted | Reason | Resumed | Halts that day | Momo Meter alerts that day |
|---|---|---|---|---|---|
| FMFC Kandal M Venture Ltd | 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 13, 9:01 AM 13 h 11 min | 1 | - |
| ARL AMERICAN REALTY INVESTORS INC | 3:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 4:00 PM 11 min | 1 | - |
| SSEA STARRY SEA ACQUISITION CORP | 3:50 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 4:00 PM 10 min | 1 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 3:49 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 4:00 PM 10 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 3:26 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:31 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 3:16 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:21 PM 5 min | 41 | 97 |
| RIBBU | 3:05 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:10 PM 5 min | 6 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 3:04 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:14 PM 10 min | 41 | 97 |
| RIBBU | 3:00 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:05 PM 5 min | 6 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 2:53 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 3:03 PM 10 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 2:48 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:53 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 2:37 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:47 PM 10 min | 41 | 97 |
| RIBBU | 2:36 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:46 PM 10 min | 6 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 2:26 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:37 PM 11 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 2:20 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:25 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 2:13 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:18 PM 5 min | 41 | 97 |
| BMBL Bumble Inc. | 2:10 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:30 PM 20 min | 1 | 8 |
| WFF WF Holding Ltd | 2:07 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:12 PM 5 min | 41 | 97 |
| FVNNU | 2:06 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:25 PM 19 min | 3 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 1:59 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 2:04 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 1:48 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:58 PM 10 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 1:35 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:40 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 1:29 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:34 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 1:24 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:29 PM 5 min | 41 | 97 |
| RIBB Ribbon Acquisition Corp. | 1:15 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:25 PM 10 min | 2 | - |
| NSTR NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | 1:14 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 1:19 PM 5 min | 2 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 1:12 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:22 PM 10 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 1:06 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:11 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 12:59 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 1:04 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 12:48 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:58 PM 10 min | 41 | 97 |
| RIBBU | 12:46 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:56 PM 10 min | 6 | - |
| FVNNU | 12:40 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:58 PM 18 min | 3 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 12:39 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:44 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 12:33 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:38 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 12:27 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:32 PM 5 min | 41 | 97 |
| FVNNU | 12:21 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:36 PM 15 min | 3 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 12:20 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:25 PM 5 min | 41 | 97 |
| ELOG Eastern International Ltd. | 12:16 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:21 PM 5 min | 2 | 9 |
| CVR CHICAGO RIVET & MACHINE CO | 12:09 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 12:19 PM 10 min | 1 | - |
| LNKS Linkers Industries Ltd | 12:07 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:12 PM 5 min | 1 | 31 |
| WFF WF Holding Ltd | 12:04 PM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:14 PM 10 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 11:58 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 12:03 PM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 11:53 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:58 AM 5 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 11:41 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:51 AM 10 min | 41 | 97 |
| RIBB Ribbon Acquisition Corp. | 11:36 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:41 AM 5 min | 2 | - |
| MNDR Mobile-health Network Solutions | 11:36 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:41 AM 5 min | 2 | 27 |
| ALISU | 11:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:36 AM 5 min | 5 | - |
| PSIG PS International Group Ltd. | 11:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:36 AM 5 min | 3 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 11:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:41 AM 10 min | 41 | 97 |
| ELOG Eastern International Ltd. | 11:28 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:33 AM 5 min | 2 | 9 |
| WFF WF Holding Ltd | 11:25 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:30 AM 5 min | 41 | 97 |
| PSIG PS International Group Ltd. | 11:21 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:31 AM 10 min | 3 | - |
| AERT Aeries Technology, Inc. | 11:20 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:25 AM 5 min | 1 | - |
| BKHA Black Hawk Acquisition Corp | 11:17 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:22 AM 5 min | 3 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 11:13 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:23 AM 10 min | 41 | 97 |
| GIXI Gix Internet Ltd. | 11:11 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:16 AM 5 min | 7 | 28 |
| PSIG PS International Group Ltd. | 11:10 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:20 AM 10 min | 3 | - |
| RIBBU | 11:03 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:18 AM 15 min | 6 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 11:02 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:12 AM 10 min | 41 | 97 |
| WFF WF Holding Ltd | 10:51 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:01 AM 10 min | 41 | 97 |
| BKHA Black Hawk Acquisition Corp | 10:46 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 11:11 AM 25 min | 3 | - |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 10:45 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:50 AM 5 min | 2 | 19 |
| WFF WF Holding Ltd | 10:43 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:48 AM 5 min | 41 | 97 |
| WZRD | 10:43 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 10:48 AM 5 min | 1 | - |
| YRD Yiren Digital Ltd. | 10:33 AM ET | News pending news pending (code P) | Resumed Oct 13, 9:30 AM 22 h 58 min | 1 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 10:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:42 AM 10 min | 41 | 97 |
| GIXI Gix Internet Ltd. | 10:32 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:37 AM 5 min | 7 | 28 |
| YMAT J-Star Holding Co., Ltd. | 10:29 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:39 AM 10 min | 2 | 19 |
| WFF WF Holding Ltd | 10:22 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:32 AM 10 min | 41 | 97 |
| ALISU | 10:21 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:26 AM 5 min | 5 | - |
| MNDR Mobile-health Network Solutions | 10:19 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:24 AM 5 min | 2 | 27 |
| WFF WF Holding Ltd | 10:17 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:22 AM 5 min | 41 | 97 |
| ATPC Agape ATP Corp | 10:13 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:18 AM 5 min | 1 | 4 |
| GIXI Gix Internet Ltd. | 10:12 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:17 AM 5 min | 7 | 28 |
| ALISU | 10:10 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:20 AM 10 min | 5 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 10:06 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:16 AM 10 min | 41 | 97 |
| GIXI Gix Internet Ltd. | 10:04 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:09 AM 5 min | 7 | 28 |
| NSTR NorthStar Earth & Space Enterprises, Inc. | 10:03 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code M) | Resumed 10:08 AM 5 min | 2 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 10:01 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:06 AM 5 min | 41 | 97 |
| ALISU | 10:00 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:10 AM 10 min | 5 | - |
| RIBBU | 9:58 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:09 AM 11 min | 6 | - |
| WFF WF Holding Ltd | 9:55 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:00 AM 5 min | 41 | 97 |
| NXGL NEXGEL, INC. | 9:53 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:58 AM 5 min | 2 | 4 |
| GIXI Gix Internet Ltd. | 9:46 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:51 AM 5 min | 7 | 28 |
| WFF WF Holding Ltd | 9:38 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:53 AM 15 min | 41 | 97 |
| ALISU | 9:37 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:42 AM 5 min | 5 | - |
| NXGL NEXGEL, INC. | 9:37 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:47 AM 10 min | 2 | 4 |
| GIXI Gix Internet Ltd. | 9:36 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:41 AM 5 min | 7 | 28 |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. | 9:35 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:40 AM 5 min | 1 | 3 |
| BKHA Black Hawk Acquisition Corp | 9:35 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 10:45 AM 1 h 10 min | 3 | - |
| AIOK AI OKTO Corp. | 9:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:36 AM 5 min | 1 | - |
| GIXI Gix Internet Ltd. | 9:31 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:36 AM 5 min | 7 | 28 |
| COOL | 9:30 AM ET | LULD pause a limit up limit down volatility pause (code LUDP) | Resumed 9:35 AM 5 min | 1 | - |
| IONQ IonQ, Inc. | 7:51 AM ET (pre-market) | News pending news pending (code P) | Resumed 8:10 AM 19 min | 1 | - |
Halted from an earlier session
Halts that began before this day and were still in place when it started.
| Ticker | Halted since | Reason | Status |
|---|---|---|---|
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | Corporate action a corporate action (code N) | Resumed Oct 12, 9:00 AM |
| MDCXW | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 11:39 AM |
| DFLIW | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 9:30 AM |
| NXGLW | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 9:33 AM |
| NIVFW | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 10:47 AM |
| DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 9:00 AM |
| MDCX Medicus Pharma Ltd. | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 9:00 AM |
| NXGL NEXGEL, INC. | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 9:00 AM |
| ZBAO Zhibao Technology Inc. | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 9:00 AM |
| NIVF NewGenIvf Group Ltd | Oct 9, 2026 7:50 PM ET (after hours) | News pending news pending (code T1) | Resumed Oct 12, 9:00 AM |
| BKKT.WS | Sep 22, 2026 4:15 PM ET (after hours) | Regulatory concern a regulatory concern (code C) | Still halted |
Source: exchange halt messages. Times are Eastern. A resume time is the exchange's resume message or, when none was received, the first regular trade after the halt.
Recent days
- Trading halts on Friday, November 20, 2026 92 halts
- Trading halts on Thursday, November 19, 2026 48 halts
- Trading halts on Wednesday, November 18, 2026 60 halts
- Trading halts on Tuesday, November 17, 2026 66 halts
- Trading halts on Monday, November 16, 2026 67 halts
- Trading halts on Friday, November 13, 2026 57 halts
- Trading halts on Thursday, November 12, 2026 144 halts
- Trading halts on Wednesday, November 11, 2026 167 halts
- Trading halts on Tuesday, November 10, 2026 113 halts
- Trading halts on Monday, November 9, 2026 120 halts