Reg SHO threshold list for Thursday, November 19, 2026
Every stock on the exchanges' Reg SHO threshold list for Thursday, November 19, 2026: persistent fails to deliver of 10,000 shares or more and at least 0.5% of the shares outstanding for five settlement days.
101 stocks are on the Reg SHO threshold list for Thursday, November 19, 2026: 11 added (GIPR, GOVX, HAWK, LICN, MINO, NUMI, OPNW, POAS, SOLT, TZA, XRPN) and 3 dropped (BHAIU, DXF, RBNE) since the day before. 28 of them had a Momo Meter alert in the last 30 days. New names first, then alerted names, then the rest alphabetically.
| Ticker | Days on the list | Momo Meter alerts, 30 days |
|---|---|---|
| POAS PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd added today | 1 day | 69 last Nov 19, 11:35 AM |
| GIPR GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. added today | 1 day | 18 last Nov 17, 8:39 AM |
| HAWK HawkEye 360, Inc. added today | 1 day | 16 last Nov 13, 6:39 PM |
| GOVX GeoVax Labs, Inc. added today | 1 day | 6 last Nov 16, 3:02 PM |
| LICN Lichen International Ltd added today | 1 day | 5 last Nov 18, 4:07 AM |
| MINO added today | 1 day | - |
| NUMI added today | 1 day | - |
| OPNW OpenWorld, Inc. added today | 1 day | - |
| SOLT added today | 1 day | - |
| TZA added today | 1 day | - |
| XRPN Evernorth Holdings Inc. added today | 1 day | - |
| OMH Ohmyswift Ltd | 5 days | 293 last Nov 17, 12:20 PM |
| CLRO CLEARONE INC | 18 days | 87 last Nov 18, 2:03 PM |
| STAK STAK Inc. | 4 days | 81 last Nov 13, 10:04 AM |
| PARA Parabolic Technologies, Inc. | 8 days | 56 last Nov 16, 4:23 PM |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Ltd | 5 days | 52 last Nov 9, 9:35 AM |
| CRIS CURIS INC | 13 days | 50 last Nov 18, 4:23 AM |
| WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 24 days | 46 last Nov 17, 7:29 AM |
| ZNB Zeta Network Group | 12 days | 35 last Nov 18, 6:31 AM |
| LABT Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | 18 days | 34 last Nov 5, 4:41 PM |
| CENN Cenntro Inc. | 9 days | 32 last Nov 17, 10:33 AM |
| ELPW Elong Power Holding Ltd. | 5 days | 29 last Nov 9, 4:47 AM |
| YMT Yimutian Inc. | 24 days | 27 last Nov 11, 4:35 PM |
| DBGI Digital Brands Group, Inc. | 20 days | 24 last Nov 18, 6:39 AM |
| XXII 22nd Century Group, Inc. | 15 days | 22 last Nov 19, 4:46 AM |
| SMTK SmartKem, Inc. | 17 days | 18 last Nov 17, 5:53 PM |
| WFF WF Holding Ltd | 23 days | 18 last Nov 10, 9:33 AM |
| CDT CDT Equity Inc. | 12 days | 17 last Nov 6, 3:54 PM |
| GMEX GMEX Robotics Corp | 8 days | 10 last Nov 19, 6:16 AM |
| ONCO Onconetix, Inc. | 24 days | 10 last Nov 6, 12:16 PM |
| WORX SCWorx Corp. | 20 days | 8 last Nov 4, 10:30 AM |
| OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 10 days | 7 last Nov 16, 6:42 AM |
| OBX Obsidian Therapeutics, Inc. | 2 days | 6 last Nov 6, 3:11 PM |
| GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 4 days | 1 last Oct 21, 9:35 AM |
| AAPD | 24 days | - |
| ACEM | 3 days | - |
| AGLT Agility Robotics, Inc. | 4 days | - |
| AMDL | 10 days | - |
| AMZU | 18 days | - |
| APPX | 5 days | - |
| AXG Solowin Holdings, Ltd. | 9 days | - |
| BBC | 5 days | - |
| BMNG | 24 days | - |
| BMNZ | 24 days | - |
| BTCU | 2 days | - |
| CIFG | 24 days | - |
| CRCG | 18 days | - |
| CRMG | 11 days | - |
| CRWG | 24 days | - |
| DXD | 5 days | - |
| ERY | 7 days | - |
| FFAI FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | 3 days | - |
| GMNY | 3 days | - |
| HIMZ | 24 days | - |
| HOOG | 13 days | - |
| INTW | 24 days | - |
| IONX | 24 days | - |
| IONZ | 24 days | - |
| IRE | 24 days | - |
| KOLD | 15 days | - |
| KORU | 24 days | - |
| LLYX | 15 days | - |
| LULG | 20 days | - |
| MKTN | 8 days | - |
| MSFL | 24 days | - |
| MSTX | 24 days | - |
| MULL | 24 days | - |
| MUZ | 24 days | - |
| MVLL | 11 days | - |
| NBIG | 20 days | - |
| NBIL | 24 days | - |
| NVD | 7 days | - |
| NVDB | 2 days | - |
| NVDG | 2 days | - |
| OKLL | 24 days | - |
| ORCX | 10 days | - |
| PLTZ | 24 days | - |
| POMG | 15 days | - |
| PTIR | 10 days | - |
| PUR | 10 days | - |
| RCAX | 12 days | - |
| RGTX | 24 days | - |
| RGTZ | 24 days | - |
| RIOX | 24 days | - |
| RKLX | 24 days | - |
| SALI | 10 days | - |
| SKDD | 24 days | - |
| SKRE | 17 days | - |
| SMCL | 11 days | - |
| SMCX | 24 days | - |
| SMCZ | 24 days | - |
| SMST | 24 days | - |
| SOFX | 24 days | - |
| SOUX | 24 days | - |
| TSDD | 24 days | - |
| TSLR | 2 days | - |
| TSMU | 9 days | - |
| TTT | 5 days | - |
| UGLD | 21 days | - |
| USSG | 2 days | - |
| VEXC | 2 days | - |
Recent days
- Threshold list for Friday, November 20, 2026 99 names
- Threshold list for Wednesday, November 18, 2026 93 names
- Threshold list for Tuesday, November 17, 2026 93 names
- Threshold list for Monday, November 16, 2026 95 names
- Threshold list for Friday, November 13, 2026 98 names
- Threshold list for Wednesday, November 11, 2026 92 names
- Threshold list for Tuesday, November 10, 2026 95 names
- Threshold list for Monday, November 9, 2026 96 names
- Threshold list for Friday, November 6, 2026 100 names
- Threshold list for Thursday, November 5, 2026 97 names